Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอล ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอย 2025 - 2026: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng01/07/2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอล ปี 2025
คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ฮานอย แคปิตอล ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอล ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอลในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอล ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
1 7140114 การจัดการ การศึกษา D78; D14; D01; C00 26.03
2 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน D96; D90; D72; D01 24.45
3 7140202 การศึกษาระดับประถมศึกษา D96; D78; D72; D01 26.26
4 7140204 การศึกษาพลเมือง D84; D66; D78; D96 25.99
5 7140206 พลศึกษา T09; T10; T05; T08 24
6 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ A01; D07; D90; D01 26.5
7 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ A01; D07; D90; D11 25.65
8 7140217 การสอนวรรณคดี D14; D15; D78; D01 26.58
9 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ D14; D09; D78; D96 26.18
10 7220201 ภาษาอังกฤษ D14; D15; D78; D01 26.1
11 7220204 ภาษาจีน D14; D15; D78; D01 26.25
12 7229030 วรรณกรรม D78; D14; D01; C00 27.08
13 7229040 การศึกษาทางวัฒนธรรม ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 25.75
14 7310201 รัฐศาสตร์ ซี00; ดี78; ดี66; ดี01 24.65
15 7310401 จิตวิทยา D96; D14; D01; C00 26.63
16 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 26.36
17 7340101 บริหารธุรกิจ ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 26.62
18 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00; A01; D01; D96 24.49
19 7340403 การจัดการสาธารณะ ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 23.47
20 7380101 กฎ ซี00; ดี78; ดี66; ดี01 26.5
21 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ A01; A00; D07; D01 24.68
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A01; A00; D07; D01 23.65
23 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A01; A00; D07; D01 18.9
24 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 26.86
25 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ D78; D14; D01; C00 24.87
26 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง D15; D78; D14; D01 24.88
27 7810201 การจัดการโรงแรม D15; D78; D14; D01 24.8
28 7850201 การคุ้มครองแรงงาน A00; A01; D01; D07 26.5

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
1 7140114 การจัดการการศึกษา D78; D14; D01; C00 27.39
2 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน D96; D90; D72; D01 27.11
3 7140206 พลศึกษา T09; T10; T05; T08 22.4
4 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ D14; D09; D78; D96 28.6
5 7220201 ภาษาอังกฤษ D14; D15; D78; D01 27.9
6 7220204 ภาษาจีน D14; D15; D78; D01 27.7
7 7229030 วรรณกรรม D78; D14; D01; C00 27.84
8 7229040 การศึกษาทางวัฒนธรรม ซี00; ซี20; ดี01; ดี14 27
9 7310201 รัฐศาสตร์ ซี00; ดี78; ดี66; ดี01 26.42
10 7310401 จิตวิทยา D96; D14; D01; C00 27.5
11 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 26.91
12 7340101 บริหารธุรกิจ ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 27.49
13 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00; A01; D01; D96 27.68
14 7340403 การจัดการสาธารณะ ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 26.33
15 7380101 กฎ ซี00; ดี78; ดี66; ดี01 27.3
16 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ A01; A00; D07; D01 27.57
17 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A01; A00; D07; D01 27
18 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A01; A00; D07; D01 17.1
19 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซี00; ดี96; เอ00; ดี01 27.78
20 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ D78; D14; D01; C00 26.9
21 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง D15; D78; D14; D01 26.81
22 7810201 การจัดการโรงแรม D15; D78; D14; D01 26.62
23 7850201 การคุ้มครองแรงงาน A00; A01; D01; D07 27.5

คะแนนมาตรฐานตามวิธีรับรองมาตรฐานสากล ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม เกณฑ์มาตรฐาน
1 7140114 การจัดการการศึกษา 8
2 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน 9
3 7140202 การศึกษาระดับประถมศึกษา 9
4 7140204 การศึกษาพลเมือง 9
5 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ 9
6 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ 9
7 7140217 การสอนวรรณคดี 9
8 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ 9
9 7220201 ภาษาอังกฤษ 9
10 7220204 ภาษาจีน 10
11 7229030 วรรณกรรม 9
12 7229040 การศึกษาทางวัฒนธรรม 8
13 7310201 รัฐศาสตร์ 8
14 7310401 จิตวิทยา 9
15 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม 8
16 7340101 บริหารธุรกิจ 9
17 7340201 การเงิน - การธนาคาร 9
18 7340403 การจัดการสาธารณะ 8
19 7380101 กฎ 8
20 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9
21 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8
22 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8
23 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 9
24 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ 8
25 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 9
26 7810201 การจัดการโรงแรม 8
27 7850201 การคุ้มครองแรงงาน 9

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮานอยแคปิตอล ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
1 7140114 การจัดการการศึกษา D78;D14;D01;C00 23.25
2 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน D96;D90;D72;D01 23
3 7140202 การศึกษาระดับประถมศึกษา D96;D78;D72;D01 25.15
4 7140203 การศึกษาพิเศษ D78;D14;D01;C00 25.5
5 7140204 การศึกษาพลเมือง D84;D66;D78;D96 25.19
6 7140206 พลศึกษา A01;A00;D07;D01 23.5
7 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ A01;D07;D90;D01 26.15
8 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ A01;D07;D90;D11 24.2
9 7140217 การสอนวรรณคดี D14;D14;D78;D01 25.8
10 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ D14;D09;D78;D96 25.15
11 7220201 ภาษาอังกฤษ D15;D78;D14;D01 25.22
12 7220204 ภาษาจีน D15;D78;D14;D01 25.31
13 7229030 วรรณกรรม D78;D14;D01;C00 24.59
14 7229040 การศึกษาทางวัฒนธรรม ด15;ค00;ด78;ด14 16
15 7310201 รัฐศาสตร์ ซี00;ดี78;ดี66;ดี01 16
16 7310401 จิตวิทยา D96;D72;D70;C00 23.23
17 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม ด15;ด78;ด14;ค00 22.25
18 7340101 บริหารธุรกิจ ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 24.06
19 7340201 การเงิน - การธนาคาร A01;A00;D01;D96 22.55
20 7340403 การจัดการสาธารณะ ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 16
21 7380101 กฎ ซี00;ดี78;ดี66;ดี01 23.5
22 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ A01;A00;D07;D01 23.55
23 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A01;A00;D07;D01 22.55
24 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A01;A00;D07;D01 16
25 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 24.2
26 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ D78;D14;D01;C00 22
27 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง D15;D78;D14;D01 23.57
28 7810201 การจัดการโรงแรม D15;D78;D14;D01 23.25
29 7850201 การคุ้มครองแรงงาน A01;A00;D07;D01 26

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน
1 7140114 การจัดการการศึกษา D78;D14;D01;C00 26.1
2 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน D96;D90;D72;D01 25.46
3 7140203 การศึกษาพิเศษ D78;D14;D01;C00 26.81
4 7140204 การศึกษาพลเมือง D84;D66;D78;D96 27
5 7140206 พลศึกษา A01;A00;D07;D01 22.3
6 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ A01;D07;D90;D11 27.2
7 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ D14;D09;D78;D96 27.29
8 7220201 ภาษาอังกฤษ D15;D78;D14;D01 27.2
9 7220204 ภาษาจีน D15;D78;D14;D01 26.83
10 7229030 วรรณกรรม D78;D14;D01;C00 26.3
11 7229040 การศึกษาทางวัฒนธรรม ด15;ค00;ด78;ด14 16
12 7310201 รัฐศาสตร์ ซี00;ดี78;ดี66;ดี01 16
13 7310401 จิตวิทยา D96;D72;D70;C00 24.91
14 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม ด15;ด78;ด14;ค00 24.5
15 7340101 บริหารธุรกิจ ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 25.84
16 7340201 การเงิน - การธนาคาร A01;A00;D01;D96 25.07
17 7340403 การจัดการสาธารณะ ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 16
18 7380101 กฎ ซี00;ดี78;ดี66;ดี01 24.87
19 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ A01;A00;D07;D01 25.43
20 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A01;A00;D07;D01 24.4
21 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A01;A00;D07;D01 16
22 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซี00;ดี96;เอ00;ดี01 25.94
23 7760101 งานสังคมสงเคราะห์ D78;D14;D01;C00 23.84
24 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง D15;D78;D14;D01 25.6
25 7810201 การจัดการโรงแรม D15;D78;D14;D01 24.68
26 7850201 การคุ้มครองแรงงาน A01;A00;D07;D01 26

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ

บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):

คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป

ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-thu-do-ha-noi-2025-3264633.html


การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data

หัวข้อเดียวกัน

หมวดหมู่เดียวกัน

ช่วงเวลาอันน่าประทับใจของการจัดขบวนบินขณะปฏิบัติหน้าที่ในพิธียิ่งใหญ่ A80
เครื่องบินทหารกว่า 30 ลำแสดงการบินครั้งแรกที่จัตุรัสบาดิ่ญ
A80 - ปลุกประเพณีอันน่าภาคภูมิใจอีกครั้ง
ความลับเบื้องหลังแตรวงโยธวาทิตทหารหญิงหนักเกือบ 20 กก.

ผู้เขียนเดียวกัน

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์