Бал вступу до Університету Кантхо 2025-2026 років
(Оновлення контрольних балів відповідно до методу оцінювання результатів шкільних іспитів за 2025-2026 роки)
Кандидати можуть ознайомитися з результатами Університету Кантхо за 2024 та 2023 роки, щоб отримати уявлення про рівень конкурсу та можливості вступу до бажаного університету. Це допомагає кандидатам скласти відповідний план для реєстрації своїх побажань та збільшити шанси на вступ до навчального закладу у 2025 році.
Бал вступу до Університету Кантхо 2024-2025
Стандартний бал згідно з методом оцінювання шкільних іспитів 2024 року
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкільна освіта | М01; М06; М11 | 25,95 | |
2 | 7140202 | Початкова освіта | A00; C01; D01; D03 | 25,65 | |
3 | 7140204 | Громадянська освіта | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | Фізичне виховання | Т00; Т01; Т06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | Педагогіка математики | А00; А01; В08; D07 | 26,79 | |
6 | 7140210 | Педагогіка інформаційних технологій | А00; А01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | Педагогіка фізики | А00; А01; А02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | Хімічна освіта | А00; Б00; Д07; Д24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | Біологічна педагогіка | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | Літературна педагогіка | C00; D14; D15 | 27,83 | |
11 | 7140218 | Історія та педагогіка | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | Педагогіка географії | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | Англійська педагогіка | D01; D14; D15 | 26,93 | |
14 | 7140233 | Французька педагогіка | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | Педагогіка природничих наук | А00; А01; А02; Б00 | 25,81 | |
16 | 7220201 | Англійська мова | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 років | 7220201C | Англійська мова (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 років | 7220201H | Англійська (район Хоаан) | D01; D14; D15 | 24:45 | |
19 років | 7220203 | Французька мова | D01; D03; D14; D64 | 21 рік | |
20 | 7229001 | Філософія | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 рік | 7229030 | Література | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | Економіка | А00; А01; С02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | Політологія | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | Соціологія | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | Преса | C00; D01; D14; D15 | 26,87 | |
26 | 7320104 | Мультимедійний зв'язок | А00; А01; D01 | 24,94 | |
27 | 7320201 | Інформація - бібліотека | А01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | А00; А01; С02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | Бізнес-адміністрування (CTCLC) | А01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Бізнес-адміністрування (район Хоа Ан) | А00; А01; С02; D01 | 21,5 | |
31 | 7340115 | Маркетинг | А00; А01; С02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | Міжнародний бізнес | А00; А01; С02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | Міжнародний бізнес (IBC) | А01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | Комерційний бізнес | А00; А01; С02; D01 | 24,5 | |
35 | 7340201 | Фінанси - Банківська справа | А00; А01; С02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | Фінанси - Банківська справа (CTCLC) | А01; D01; D07 | 23,5 | |
37 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01; С02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | Аудит | А00; А01; С02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | Право | A00; C00; D01; D03 | 26 січня | |
40 | 7380101H | Право (район Хоа Ан) | A00; C00; D01; D03 | 25,5 | |
41 | 7380107 | Економічне право | A00; C00; D01; D03 | 26,85 | |
42 | 7420101 | Біологія | А02; Б00; Б03; Б08 | 15 | |
43 | 7420201 | Біотехнологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 20 | |
44 | 7420201T | Біотехнологія (БТ) | А01; В08; Д07 | 20,75 | |
45 | 7420203 | Прикладна біологія | А00; А01; Б00; Б08 | 15 | |
46 | 7440112 | Хімія | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | Наука про навколишнє середовище | А00; А02; Б00; Д07 | 15 | |
48 | 7460112 | Прикладна математика | А00; А01; А02; Б00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | Статистичний | А00; А01; А02; Б00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | Комп'ютерні науки | А00; А01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | Комп'ютерні мережі та передача даних | А00; А01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | Програмна інженерія | А00; А01 | 24,83 | |
53 | 7480103C | Програмна інженерія (CTCLC) | А01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | Інформаційні системи | А00; А01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | Інформаційна система (CTCLC) | А01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | Комп'ютерна інженерія (проектування напівпровідників) | А00; А01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | Інформаційні технології | А00; А01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Інформаційні технології (ІТ) | А01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Інформаційні технології (район Хоаан) | А00; А01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | Інформаційна безпека | А00; А01 | 23,75 | |
61 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00; А01; Б00; Д07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | Технологія хімічної інженерії (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | Промисловий менеджмент | А00; А01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | Логістика та управління ланцюгами поставок | А00; А01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | Машинобудування (Машинобудування) | А00; А01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | Мехатроніка | А00; А01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | Автомобільна інженерія | А00; А01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | Електротехніка | А00; А01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | Електротехніка (CTCLC) | А01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | Електроніка та телекомунікаційна інженерія | А00; А01 | 23 | |
71 | 7520212 | Біомедична інженерія | А00; А01; А02; Б08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | Інженерія управління та автоматизації | А00; А01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | Інженерія управління та автоматизації (CTCLC) | А01; D01; D07 | 22:45 | |
74 | 7520309 | Матеріалознавство | А00; А01; Б00; Д07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | Екологічна інженерія | А00; А01; Б00; Д07 | 15 | |
76 | 7520401 | Інженерна фізика | А00; А01; А02; С01 | 21 рік | |
77 | 7540101 | Харчові технології | А00; А01; Б00; Д07 | 20,5 | |
78 | 7540101C | Харчові технології (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 20 | |
79 | 7540104 | Технологія післязбиральної обробки | А00; А01; Б00; Д07 | 15 | |
80 | 7540105 | Технологія переробки морепродуктів | А00; А01; Б00; Д07 | 16 | |
81 | 7580101 | Архітектура | V00; V01; V02; V03 | 21,5 | |
82 | 7580105 | Регіональне та міське планування | А00; А01; Б00; Д07 | 18 років | |
83 | 7580201 | Будівельна інженерія | А00; А01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | Будівельна інженерія (CTCLC) | А01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | Гідротехнічне будівництво | А00; А01 | 15 | |
86 | 7580205 | Будівельна інженерія дорожніх споруд | А00; А01 | 15 | |
87 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00; А01; В08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | Ґрунтознавство (ґрунтообробка та технології добрив) | А00; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
89 | 7620105 | Тваринництво | А00; А02; Б00; Б08 | 15 | |
90 | 7620109 | Агрономія | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | Рослинництво, 2 спеціальності: - Рослинництво; - Високотехнологічне сільське господарство. | А02; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
92 | 7620112 | Захист рослин | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | Овочеві та ландшафтні технології | А00; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
94 | 7620114H | Сільськогосподарський бізнес (район Хоаан) | А00; А01; С02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | Аграрна економіка | А00; А01; С02; D01 | 21 рік | |
96 | 7620115H | Сільськогосподарське господарство (район Хоа Ан) | А00; А01; С02; D01 | 18,5 | |
97 | 7620301 | Аквакультура | А00; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
98 | 7620301T | Аквакультура (CTTT) | А01; В08; Д07 | 15 | |
99 | 7620302 | Водна патологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
100 | 7620305 | Управління рибальством | А00; Б00; Б08; Д07 | 15 | |
101 | 7640101 | Ветеринарія | А02; Б00; Б08; Д07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | Фармацевтична хімія | A00; B00; C02; D07 | 24,5 | |
103 | 7810101 | Туризм | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | Туризм (район Хоаан) | C00; D01; D14; D15 | 25,5 | |
105 | 7810103 | Управління туристичними та туристичними послугами | А00; А01; С02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | Управління туристичними та туристичними послугами (CTCLC) | А01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; Б00; Д07 | 18 років | |
108 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | А00; А01; С02; D01 | 22,5 | |
109 | 7850103 | Управління земельними ресурсами | А00; А01; Б00; Д07 | 21.7 |
Стандартний бал згідно з методом оцінювання академічної транскрипти 2024 року
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Дошкільна освіта | М01; М06; М11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | Початкова освіта | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | Громадянська освіта | C00; C19; D14; D15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | Фізичне виховання | Т00; Т01; Т06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | Педагогіка математики | А00; А01; В08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | Педагогіка інформаційних технологій | А00; А01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | Педагогіка фізики | А00; А01; А02; D29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | Хімічна освіта | А00; Б00; Д07; Д24 | 29,5 | |
9 | 7140213 | Біологічна педагогіка | B00; B08 | 29 грудня | |
10 | 7140217 | Літературна педагогіка | C00; D14; D15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | Історія та педагогіка | C00; D14; D64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | Педагогіка географії | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | Англійська педагогіка | D01; D14. D15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | Французька педагогіка | D01; D03; D14; D64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | Педагогіка природничих наук | А00; А01; А02; Б00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | Англійська мова, 2 спеціальності: - англійська мова; - усний переклад з англійської мови - письмовий переклад. | D01; D14; D15 | 27.7 | |
17 років | 7220201C | Англійська мова (CTCLC) | D01; D14; D15 | 27.4 | |
18 років | 7220201H | Англійська (район Хоаан) | D01; D14; D15 | 24,5 | |
19 років | 7220203 | Французька мова | D01; D03; D14; D64 | 18 років | |
20 | 7229001 | Філософія | C00; C19; D14; D15 | 18 років | |
21 рік | 7229030 | Література | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | Економіка | А00; А01; С02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | Політологія | C00; C19; D14; D15 | 25,75 | |
24 | 7310301 | Соціологія | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | Преса | C00; D01; D14; D15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | Мультимедійний зв'язок | А00; А01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | Інформація - бібліотека | А01; D01; D03; D29 | 23 | |
28 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | А00; А01; С02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | Бізнес-адміністрування (CTCLC) | А01; D01; D07 | 25,75 | |
30 | 7340101H | Бізнес-адміністрування (район Хоа Ан) | А00; А01; С02; D01 | 24,75 | |
31 | 7340115 | Маркетинг | А00; А01; С02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | Міжнародний бізнес | А00; А01; С02; D01 | 28,5 | |
33 | 7340120C | Міжнародний бізнес (IBC) | А01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | Комерційний бізнес | А00; А01; С02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | Фінанси - Банківська справа | А00; А01; С02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | Фінанси - Банківська справа (CTCLC) | А01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | Бухгалтерський облік | А00; А01; С02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | Аудит | А00; А01; С02; D01 | 27,85 | |
39 | 7380101 | Право, 2 спеціальності: - Адміністративне право; - Судове право. | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | Право (район Хоаан) Спеціальність з адміністративного права. | A00; C00; D01; D03 | 25,5 | |
41 | 7380107 | Економічне право | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | Біологія | А02; Б00; Б03; Б08 | 24,5 | |
43 | 7420201 | Біотехнологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | Біотехнологія (БТ) | А01; В08; Д07 | 26,5 | |
45 | 7420203 | Прикладна біологія | А00; А01.Б00; Б08 | 25 | |
46 | 7440112 | Хімія | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | Наука про навколишнє середовище | А00; А02; Б00; Д07 | 18,75 | |
48 | 7460112 | Прикладна математика | А00; А01; А02; Б00 | 26,5 | |
49 | 7460201 | Статистичний | А00; А01; А02; Б00 | 25,5 | |
50 | 7480101 | Комп'ютерні науки | А00; А01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | Комп'ютерні мережі та передача даних | А00; А01 | 27 | |
52 | 7480103 | Програмна інженерія | А00; А01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | Програмна інженерія (CTCLC) | А01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | Інформаційні системи | А00; А01 | 27 | |
55 | 7480104C | Інформаційна система (CTCLC) | А01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | Комп'ютерна інженерія (проектування напівпровідників) | А00; А01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | Інформаційні технології | А00; А01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | Інформаційні технології (ІТ) | А01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | Інформаційні технології (район Хоаан) | А00; А01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | Інформаційна безпека | А00; А01 | 27,5 | |
61 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00; А01; Б00; Д07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | Технологія хімічної інженерії (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | Промисловий менеджмент | А00; А01; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | Логістика та управління ланцюгами поставок | А00; А01; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | Машинобудування (Машинобудування) | А00; А01 | 26,75 | |
66 | 7520114 | Мехатроніка | А00; А01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | Автомобільна інженерія | А00; А01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | Електротехніка | А00; А01; D07 | 26,5 | |
69 | 7520201C | Електротехніка (CTCLC) | А01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | Біомедична інженерія | А00; А01; А02; Б08 | 27,5 | |
71 | 7520216 | Інженерія управління та автоматизації | А00; А01 | 27,5 | |
72 | 7520216C | Інженерія управління та автоматизації (CTCLC) | А01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | Матеріалознавство | А00; А01; Б00; Д07 | 24,75 | |
74 | 7520320 | Екологічна інженерія | А00; А01; Б00; Д07 | 18 років | |
75 | 7520401 | Інженерна фізика | А00; А01; А02; С01 | 18 років | |
76 | 7540101 | Харчові технології | А00; А01; Б00; Д07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | Харчові технології (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 23 | |
78 | 7540104 | Технологія післязбиральної обробки | А00; А01; Б00; Д07 | 23.25 | |
79 | 7540105 | Технологія переробки морепродуктів | А00; А01; Б00; Д07 | 24,5 | |
80 | 7580101 | Архітектура | v00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | Регіональне та міське планування | А00; А01; Б00; Д07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | Будівельна інженерія | А00; А01 | 26 | |
83 | 7580201C | Будівельна інженерія (CTCLC) | А01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | Гідротехнічне будівництво | А00; А01 | 18 років | |
85 | 7580205 | Будівельна інженерія дорожніх споруд | А00; А01 | 21 рік | |
86 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00; А01; В08; D07 | 18 років | |
87 | 7620103 | Ґрунтознавство (ґрунтообробка та технології добрив) | А00; Б00; Б08; Д07 | 18 років | |
88 | 7620105 | Тваринництво | А00; А02; Б00; Б08 | 20 | |
89 | 7620109 | Агрономія | B00; B08; D07 | 21,75 | |
90 | 7620110 | Рослинництво, 2 спеціальності: - Рослинництво; - Високотехнологічне сільське господарство. | А02; Б00; Б08; Д07 | 19,5 | |
91 | 7620112 | Захист рослин | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | Овочеві та ландшафтні технології | А00; Б00; Б08; Д07 | 18 років | |
93 | 7620114H | Сільськогосподарський бізнес (район Хоаан) | А00; А01; С02; D01 | 18 років | |
94 | 7620115 | Аграрна економіка | А00; А01; С02; D01 | 25,5 | |
95 | 7620115H | Сільськогосподарське господарство (район Хоа Ан) | А00; А01; С02; D01 | 18 років | |
96 | 7620301 | Аквакультура | А00; Б00; Б08; Д07 | 21,5 | |
97 | 7620301T | Аквакультура (CTTT) | А01; В08; Д07 | 21 рік | |
98 | 7620302 | Водна патологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 19,75 | |
99 | 7620305 | Управління рибальством | А00; Б00; Б08; Д07 | 21 рік | |
100 | 7640101 | Ветеринарія | А02; Б00; Б08; Д07 | 27,5 | |
101 | 7720203 | Фармацевтична хімія | A00; B00; C02; D07 | 28,5 | |
102 | 7810101 | Туризм | C00; D01; D14; D15 | 27,5 | |
103 | 7810101H | Туризм (район Хоаан) | C00; D01; D14; D15 | 25,75 | |
104 | 7810103 | Управління туристичними та туристичними послугами | А00; А01; С02; D01 | 27,5 | |
105 | 7810103C | Управління туристичними та туристичними послугами (CTCLC) | А01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; Б00; Д07 | 24,5 | |
107 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | А00; А01; С02; D01 | 22,5 | |
108 | 7850103 | Управління земельними ресурсами | А00; А01; Б00; Д07 | 25,5 |
Контрольний бал за методом V-SAT Entrance Assessment Score у 2024 році
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Англійська мова; 2 спеціальності: - англійська мова; - усний та письмовий переклад з англійської мови; | D09; D10 | 288 | |
2 | 7220201C | Англійська мова (CTCLC) | D09; D10 | 291 | |
3 | 7220201H | Англійська (район Хоаан) | D09; D10 | 255 | |
4 | 7220203 | Французька мова | А07; Д09; Д10 | 225 | |
5 | 7229001 | Філософія | А07; В08; Д09; Д10 | 225 | |
6 | 7310101 | Економіка | А00; А01 | 282 | |
7 | 7310201 | Політологія | А07; В08; Д09; Д10 | 229 | |
8 | 7310301 | Соціологія | А01; А07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | Мультимедійний зв'язок | А00; А01 | 318 | |
10 | 7320201 | Інформація - Бібліотека | А01; А07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | А00; А01 | 298 | |
12 | 7340101C | Бізнес-адміністрування (CTCLC) | А01; Д07 | 228 | |
13 | 7340101H | Бізнес-адміністрування (район Хоа Ан) | А00; А01 | 231 | |
14 | 7340115 | Маркетинг | А00; А01 | 309 | |
15 | 7340120 | Міжнародний бізнес | А00; А01 | 328 | |
16 | 7340120C | Міжнародний бізнес (IBC) | А01; Д07 | 316 | |
17 років | 7340121 | Комерційний бізнес | А00; А01 | 309 | |
18 років | 7340201 | Фінанси - Банківська справа | А00; А01 | 311 | |
19 років | 7340201C | Фінанси - Банківська справа (CTCLC) | А01; Д07 | 303 | |
20 | 7340301 | Бухгалтер | А00; А01 | 276 | |
21 рік | 7340302 | Аудит | А00; А01 | 259 | |
22 | 7380101 | Право; 2 спеціальності: - Адміністративне право; - Судове право; | А00; А01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | Право (район Хоа Ан) Спеціальність з адміністративного права; | А00; А01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | Економічне право | А00; А01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | Біологія | А02; Б00; Б08 | 225 | |
26 | 7420201 | Біотехнологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 267 | |
27 | 7420201T | Біотехнологія (БТ) | А01; В08; Д07 | 291 | |
28 | 7420203 | Прикладна біологія | А00; А01; Б00; Б08 | 225 | |
29 | 7440112 | Хімія | А00; Б00; Д07 | 237 | |
30 | 7440301 | Наука про навколишнє середовище | А00; А02; Б00; Д07 | 225 | |
31 | 7460112 | Прикладна математика | А00; А01; А02; Б00 | 225 | |
32 | 7460201 | Статистичний | А00; А01; А02; Б00 | 265 | |
33 | 7480101 | Комп'ютерні науки | А00; А01 | 335 | |
34 | 7480102 | Комп'ютерні мережі та передача даних | А00; А01 | 250 | |
35 | 7480103 | Програмна інженерія | А00; А01 | 336 | |
36 | 7480103C | Програмна інженерія (CTCLC) | А01; Д07 | 300 | |
37 | 7480104 | Інформаційні системи | А00; А01 | 282 | |
38 | 7480104C | Інформаційна система (CTCLC) | А01; Д07 | 286 | |
39 | 7480106 | Комп'ютерна інженерія (проектування напівпровідників) | А00; А01 | 321 | |
40 | 7480201 | Інформаційні технології | А00; А01 | 349 | |
41 | 7480201C | Інформаційні технології (ІТ) | А01; Д07 | 318 | |
42 | 7480201H | Інформаційні технології (район Хоаан) | А00; А01 | 249 | |
43 | 7480202 | Інформаційна безпека | А00; А01 | 306 | |
44 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00; А02; Б00; Д07 | 302 | |
45 | 7510401 с | Технологія хімічної інженерії (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 250 | |
46 | 7510601 | Промисловий менеджмент | А00; А01 | 244 | |
47 | 7510605 | Логістика та управління ланцюгами поставок | А00; А01 | 330 | |
48 | 7520103 | Машинобудування (Машинобудування) | А00; А01 | 272 | |
49 | 7520114 | Мехатроніка | А00; А01 | 269 | |
50 | 7520130 | Автомобільна інженерія | А00; А01 | 314 | |
51 | 7520201 | Електротехніка | А00; А01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | Електротехніка (CTCLC) | А01; Д07 | 250 | |
53 | 7520207 | Електроніка та телекомунікаційна інженерія | А00; А01 | 260 | |
54 | 7520212 | Біомедична інженерія | А00; А01; А02; Б08 | 327 | |
55 | 7520216 | Інженерія управління та автоматизації | А00; А01 | 320 | |
56 | 7520216C | Інженерія управління та автоматизації (CTCLC) | А01; Д07 | 241 | |
57 | 7520309 | Матеріалознавство | А00; А01; Б00; Д07 | 225 | |
58 | 7520320 | Екологічна інженерія | А00; А01; Б00; Д07 | 225 | |
59 | 7520401 | Інженерна фізика | А00; А01; А02 | 225 | |
60 | 7540101 | Харчові технології | А00; А01; Б00; Д07 | 266 | |
61 | 7540101C | Харчові технології (CTCLC) | А01; В08; Д07 | 265 | |
62 | 7540104 | Технологія післязбиральної обробки | А00; А01; Б00; Д07 | 225 | |
63 | 7540105 | Технологія переробки морепродуктів | А00; А01; Б00; Д07 | 244 | |
64 | 7580101 | Архітектура | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | Регіональне та міське планування | А00; А01; Б00; Д07 | 225 | |
66 | 7580201 | Будівельна інженерія | А00; А01 | 251 | |
67 | 7580201C | Будівельна інженерія (CTCLC) | А01; Д07 | 251 | |
68 | 7580202 | Гідротехнічне будівництво | А00; А01 | 225 | |
69 | 7580205 | Будівельна інженерія дорожніх споруд | А00; А01 | 225 | |
70 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00; А01; В08; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | Ґрунтознавство (ґрунтообробка та технології добрив) | А00; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
72 | 7620105 | Тваринництво | А00; А02; Б00; Б08 | 225 | |
73 | 7620109 | Агрономія | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | Рослинництво; 2 спеціальності: - Рослинництво; - Високотехнологічне сільське господарство; | А02; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
75 | 7620112 | Захист рослин | B00; B08; D07 | 238 | |
76 | 7620113 | Овочеві та ландшафтні технології | А00; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
77 | 7620114H | Сільськогосподарський бізнес (район Хоаан) | А00; А01; Б00; Д07 | 225 | |
78 | 7620115 | Аграрна економіка | А00; А01 | 240 | |
79 | 7620115H | Сільськогосподарське господарство (район Хоа Ан) | А00; А01 | 225 | |
80 | 7620301 | Аквакультура (CTTT) | А00; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
81 | 7620301T | Аквакультура (CTTT) | А01; В08; Д07 | 225 | |
82 | 7620302 | Водна патологія | А00; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
83 | 7620305 | Управління рибальством | А00; Б00; Б08; Д07 | 225 | |
84 | 7640101 | Ветеринарія | А02; Б00; Б08; Д07 | 291 | |
85 | 7720203 | Фармацевтична хімія | А00; Б00; Д07 | 327 | |
86 | 7810101 | Туризм | А01; А07; D09; D10 | 316 | |
87 | 7810101H | Туризм (район Хоаан) | А01; А07; D09; D10 | 227 | |
88 | 7810103 | Управління туристичними та туристичними послугами | А00; А01 | 247 | |
89 | 7810103C | Управління туристичними та туристичними послугами (CTCLC) | А01; Д07 | 243 | |
90 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; Б00; Д07 | 237 | |
91 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | А00; А01 | 231 | |
92 | 7850103 | Управління земельними ресурсами | А00; А01; Б00; Д07 | 234 |
Бал вступу до Університету Кантхо 2023-2024
Стандартний бал згідно з методом оцінювання шкільних іспитів 2023 року
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Початкова освіта | A00;C01;D01;D03 | 24.41 | |
2 | 7140204 | Громадянська освіта | C00;C19;D14;D15 | 26,86 | |
3 | 7140206 | Фізичне виховання | Т00;Т01;Т06 | 23,5 | |
4 | 7140209 | Педагогіка математики | A00;A01;B08;D07 | 26.18 | |
5 | 7140210 | Педагогіка інформаційних технологій | A00;A01;D01;D07 | 23.25 | |
6 | 7140211 | Педагогіка фізики | А00;А01;А02;D29 | 25,65 | |
7 | 7140212 | Хімічна освіта | A00;B00;D07;D24 | 25,76 | |
8 | 7140213 | Біологічна педагогіка | B00;B08 | 24:45 | |
9 | 7140217 | Літературна педагогіка | C00;D14;D15 | 26,63 | |
10 | 7140218 | Історія та педагогіка | C00;D14;D64 | 26,75 | |
11 | 7140219 | Педагогіка географії | C00;C04;D15;D44 | 26.23 | |
12 | 7140231 | Англійська педагогіка | D01;D14;D15 | 26.1 | |
13 | 7140233 | Французька педагогіка | D01; D03; D14; D64 | 23.1 | |
14 | 7220201 | Англійська мова | D01;D14;D15 | 25.25 | |
15 | 7220201C | Англійська мова (CTCLC) | D01;D14;D15 | 24 | |
16 | 7220201H | Англійська (район Хоаан) | D01;D14;D15 | 23,5 | |
17 років | 7220203 | Французька мова | D01; D03; D14; D64 | 21,75 | |
18 років | 7229001 | Філософія | C00;C19;D14;D15 | 25.1 | |
19 років | 7229030 | Література | C00;D01;D14;D15 | 24.16 | |
20 | 7310101 | Економіка | A00;A01;C02;D01 | 24.26 | |
21 рік | 7310201 | Політологія | C00;C19;D14;D15 | 25,85 | |
22 | 7310301 | Соціологія | A01;C00;C19;D01 | 26.1 | |
23 | 7310630 | Спеціалізація «В'єтнамські дослідження» за спеціальністю «Туристичний гід». | C00;D01;D14;D15 | 24.63 | |
