
Βαθμολογία Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Hai Duong 2025 - 2026
(Ενημέρωση των βαθμολογιών αναφοράς σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας εξετάσεων Λυκείου 2025 - 2026)
Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στις βαθμολογίες αναφοράς του Πανεπιστημίου Hai Duong το 2024 και το 2023 για να έχουν μια συνολική εικόνα του επιπέδου του ανταγωνισμού και της πιθανότητας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν. Αυτό βοηθά τους υποψηφίους να έχουν ένα κατάλληλο σχέδιο εγγραφής για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής στο σχολείο το 2025.
Βαθμολογία Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Hai Duong 2024 - 2025
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας εξετάσεων Λυκείου 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (Κολλέγιο) | C00; C19; C20; D01 | 21 |
2 | 7140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (πανεπιστημιακού επιπέδου) | C00; C19; C20; D01 | 26.4 |
3 | 7140202 | Βασική εκπαίδευση | A00; A01; C00; D01 | 26,5 |
4 | 7140205 | Παιδαγωγική Πολιτικής Εκπαίδευσης | D01; C00; C14; C20 | 24.15 |
5 | 7140209 | Παιδαγωγική των Μαθηματικών | Α00; Α01; Α02; Δ01 | 25 Νοεμβρίου |
6 | 7140210 | Παιδαγωγική Πληροφορικής | Α00; Α01; Δ01 | 20.7 |
7 | 7140217 | Παιδαγωγική Λογοτεχνίας | C00; C03; D01; D14 | 26,62 |
8 | 7140218 | Παιδαγωγική Ιστορίας | C00; C03; D14 | 26.35 |
9 | 7140219 | Παιδαγωγική Γεωγραφίας | D01; C00; C20; C04 | 26,85 |
10 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01; D14; D15 | 25.25 |
11 | 7140247 | Παιδαγωγική των Φυσικών Επιστημών | Α00; Α02; Β00; Δ01 | 23.7 |
12 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01; D09; D10; A01 | 15 |
13 | 7310101 | Οικονομία | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
14 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
15 | 7340115 | Εμπορία | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
16 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
17 | 7340301 | Λογιστής | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
18 | 7340406 | Διοίκηση γραφείου | A00; A01; D01; C00 | 15 |
19 | 7480201 | Τεχνολογία πληροφοριών | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
20 | 7510302 | Ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μηχανικής | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
21 | 7520201 | Ηλεκτρολογία Μηχανικών | Α00; Α01; Δ01 | 15 |
22 | 7760103 | Υποστήριξη της εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες | Β03; C00; D01 | 15 |
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας ακαδημαϊκής αναλυτικής βαθμολογίας 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (Κολλέγιο) | C00; C19; C20; D01 | 25 Μαΐου |
2 | 7140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (πανεπιστημιακού επιπέδου) | C00; C19; C20; D01 | 27.4 |
3 | 7140202 | Βασική εκπαίδευση | A00; A01; C00; D01 | 28.3 |
4 | 7140205 | Παιδαγωγική Πολιτικής Εκπαίδευσης | D01; C00; C14; C20 | 26.7 |
5 | 7140209 | Παιδαγωγική των Μαθηματικών | Α00; Α01; Α02; Δ01 | 28.6 |
6 | 7140210 | Παιδαγωγική Πληροφορικής | Α00; Α01; Δ01 | 26 |
7 | 7140217 | Παιδαγωγική Λογοτεχνίας | C00; C03; D01; D14 | 27,85 |
8 | 7140218 | Παιδαγωγική Ιστορίας | C00; C03; D14 | 27,5 |
9 | 7140219 | Παιδαγωγική Γεωγραφίας | D01; C00; C20; C04 | 27.35 |
10 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01; D14; D15 | 27,5 |
11 | 7140247 | Παιδαγωγική των Φυσικών Επιστημών | Α00; Α02; Β00; Δ01 | 27,75 |
12 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01; D09; D10; A01 | 15,5 |
13 | 7310101 | Οικονομία | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
14 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
15 | 7340115 | Εμπορία | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
16 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
17 | 7340301 | Λογιστής | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
18 | 7340406 | Διοίκηση γραφείου | A00; A01; D01; C00 | 15,5 |
19 | 7480201 | Τεχνολογία πληροφοριών | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
20 | 7510302 | Ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μηχανικής | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
21 | 7520201 | Ηλεκτρολογία Μηχανικών | Α00; Α01; Δ01 | 15,5 |
22 | 7760103 | Υποστήριξη της εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες | Β03; C00; D01 | 15,5 |
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο συνδυασμένης βαθμολογίας εισαγωγής το 2024
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Φυσική αγωγή | Τ00; Τ01; Τ02; Τ03 | 18 | Απολυτήριο λυκείου με ταλέντο |
2 | 7140206 | Φυσική αγωγή | Τ00; Τ01; Τ02; Τ03 | 18 | Αποτελέσματα εξετάσεων αποφοίτησης λυκείου με aptitude |
3 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01; D14; D15 | 26,63 | Αποτελέσματα εξετάσεων αποφοίτησης λυκείου με CCTA QT |
4 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01; D14; D15 | 26,63 | Απολυτήριο Λυκείου με CCTA QT |
5 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01; D09; D10; A01 | 23,75 | Αποτελέσματα εξετάσεων αποφοίτησης λυκείου με CCTA QT |
6 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01; D09; D10; A01 | 23,75 | Απολυτήριο Λυκείου με CCTA QT |
Βαθμολογία Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Hai Duong 2023 - 2024
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας εξετάσεων λυκείου 2023
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Προσχολική Εκπαίδευση (επίπεδο κολεγίου) | Μ00;Μ01;Μ03 | 17 | |
2 | 7140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (πανεπιστημιακού επιπέδου) | Μ00;Μ01;Μ03 | 19 | |
3 | 7140202 | Βασική εκπαίδευση | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Φυσική αγωγή | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Παιδαγωγική των Μαθηματικών | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Παιδαγωγική Λογοτεχνίας | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Παιδαγωγική Ιστορίας | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Παιδαγωγική των Φυσικών Επιστημών | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01;D09;D10;A01 | 15 | |
11 | 7310101 | Οικονομία | A00;A01;D01 | 15 | |
12 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00;A01;D01 | 15 | |
13 | 7340115 | Εμπορία | A00;A01;D01 | 15 | |
14 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00;A01;D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Λογιστής | A00;A01;D01 | 15 | |
16 | 7340406 | Διοίκηση γραφείου | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
17 | 7480201 | Τεχνολογία πληροφοριών | A00;A01;D01 | 15 | |
18 | 7510302 | Ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μηχανικής | A00;A01;D01 | 15 | |
19 | 7520201 | Ηλεκτρολογία Μηχανικών | A00;A01 | 15 |
Τυπική βαθμολογία σύμφωνα με τη μέθοδο βαθμολογίας ακαδημαϊκής αναλυτικής βαθμολογίας 2023
ΣΤΤ | Κωδικός κλάδου | Όνομα κλάδου | Συνδυασμός θεμάτων | Σημείο αναφοράς | Σημείωμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5140202 | Προσχολική Εκπαίδευση (επίπεδο κολεγίου) | Μ00;Μ01;Μ03 | 17 | |
2 | 7140201 | Προσχολική Εκπαίδευση (πανεπιστημιακού επιπέδου) | Μ00;Μ01;Μ03 | 19 | |
3 | 7140202 | Βασική εκπαίδευση | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
4 | 7140206 | Φυσική αγωγή | T00;T01;T02;T03 | 19 | |
5 | 7140209 | Παιδαγωγική των Μαθηματικών | A00;A01;A02;D01 | 19 | |
6 | 7140217 | Παιδαγωγική Λογοτεχνίας | C00;C03;D01;D14 | 19 | |
7 | 7140218 | Παιδαγωγική Ιστορίας | C00;C03;D14 | 19 | |
8 | 7140231 | Αγγλική Παιδαγωγική | D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7140247 | Παιδαγωγική των Φυσικών Επιστημών | A00;A02;B00 | 19 | |
10 | 7220201 | Αγγλική γλώσσα | D01;D09;D10;A01 | 15,5 | |
11 | 7310101 | Οικονομία | A00;A01;D01 | 15,5 | |
12 | 7340101 | Διοίκηση επιχειρήσεων | A00;A01;D01 | 15,5 | |
13 | 7340115 | Εμπορία | A00;A01;D01 | 15,5 | |
14 | 7340201 | Χρηματοοικονομικά - Τραπεζικά | A00;A01;D01 | 15,5 | |
15 | 7340301 | Λογιστής | A00;A01;D01 | 15,5 | |
16 | 7340406 | Διοίκηση γραφείου | A00;A01;D01;C00 | 15,5 | |
17 | 7480201 | Τεχνολογία πληροφοριών | A00;A01;D01 | 15,5 | |
18 | 7510302 | Ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μηχανικής | A00;A01;D01 | 15,5 | |
19 | 7520201 | Ηλεκτρολογία Μηχανικών | A00;A01 | 15,5 |
Πώς να υπολογίσετε τις βαθμολογίες στις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, υπολογίστε τις βαθμολογίες εισαγωγής στο πανεπιστήμιο 2025 - 2026 τελευταία
Οι βαθμολογίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια για το 2025 εξαρτώνται από τη μέθοδο εισαγωγής κάθε σχολής. Παρακάτω παρατίθενται οι συνήθεις, συνοπτικές και εύκολες στην κατανόηση μέθοδοι υπολογισμού:
1. Με βάση τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου
Κλάδος χωρίς συντελεστή: Συνολική βαθμολογία 3 θεμάτων + βαθμοί προτεραιότητας (εάν υπάρχουν).
Για παράδειγμα: Συνδυασμός A00 (Μαθηματικά 7, Φυσική 7.5, Χημεία 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ειδικότητες με μαθήματα συντελεστή: Τα κύρια μαθήματα έχουν συντελεστή 2.
Τύπος: (Βαθμολογία κύριου μαθήματος × 2) + Βαθμολογία μαθήματος 2 + Βαθμολογία μαθήματος 3 + Βαθμολογία προτεραιότητας.
2. Με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες του λυκείου
Υπολογίστε τη μέση βαθμολογία 3 μαθημάτων στον συνδυασμό εισαγωγής.
Για παράδειγμα: Συνδυασμός D01 (Μαθηματικά 8, Λογοτεχνία 7.5, Αγγλικά 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Πρόσθετοι παράγοντες
Βαθμοί προτεραιότητας: Προσθέστε έως 2 βαθμούς ανάλογα με τον τομέα ή το θέμα προτεραιότητας.
Ορισμένα σχολεία διπλασιάζουν τη συνολική βαθμολογία 3 μαθημάτων: (Σύνολο 3 μαθημάτων) × 2 + Βαθμοί προτεραιότητας.
Συγκεκριμένοι κλάδοι (τέχνες, αθλητισμός) ενδέχεται να εφαρμόζουν τα δικά τους κριτήρια.
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις A00 (Μαθηματικά 8, Φυσική 7.5, Χημεία 8.5), περιοχή KV2 (+0.5 βαθμός):
Βαθμολογία εισαγωγής = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Σημείωση: Ελέγξτε τον ακριβή τύπο στον ιστότοπο του σχολείου, καθώς οι κανονισμοί ενδέχεται να διαφέρουν.
Πηγή: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-hai-duong-2025-3264628.html
Σχόλιο (0)