Después de que Construction Bank (CBBank) redujera drásticamente las tasas de interés de los depósitos, otro banco "zero dong", Ocean Bank (OceanBank), redujo las tasas de interés a partir de hoy, 27 de junio.
Esta es la primera vez desde principios de junio que OceanBank ajusta sus tasas de interés de depósito. La reducción es de 0,3 puntos porcentuales para depósitos a 6 meses o más.
En consecuencia, OceanBank ha ajustado la tasa de interés de los depósitos en línea para un plazo de 6 a 8 meses al 7,3 % anual; para un plazo de 9 a 11 meses al 7,4 % anual; para un plazo de 12 a 15 meses al 7,5 % anual; y para un plazo de 18 a 36 meses al 7,8 % anual.
El National Citizen Bank (NCB) continuó reduciendo las tasas de interés por quinta vez desde principios de junio. Sin embargo, solo ajustó las tasas de interés de los depósitos a 6-7 meses, con una ligera disminución de 0,1 puntos porcentuales.
Según la última tabla de tasas de interés, la tasa de interés de movilización en línea para plazos de 6 a 7 meses ha bajado al 7,3 % anual. Los demás plazos se mantienen sin cambios. El plazo de 8 a 9 meses es del 7,4 % anual; el de 10 a 11 meses, del 7,45 % anual; el de 12 a 13 meses, del 7,6 % anual; el de 15 a 18 meses, del 7,5 % anual; y el de 24 a 30 meses, del 7,4 % anual.
Desde principios de junio, el mercado ha registrado más de 20 bancos reduciendo las tasas de interés de los depósitos, incluidos: Agribank, Vietcombank, BacA Bank, NamA Bank, PVCombank, TPBank, BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank,SHB , HDBank, KienLongBank, MB, ABBank, CBBank, LPBank, OceanBank y Saigonbank.
De los cuales, BIDV , VietinBank, VPBank, BaoViet Bank, Saigonbank, VietA Bank, OCB, SCB, GPBank son los bancos que han reducido las tasas de interés dos veces desde principios de mes.
Solo TPBank redujo las tasas de interés tres veces en junio; VIB y HDBank las ajustaron cuatro veces, mientras que NCB las ajustó cinco veces.
TABLA DE TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS AL 27 DE JUNIO (%/año) | ||||||
BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
VIETBANK | 4.75 | 4.75 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
GPBANK | 4.75 | 4.75 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 |
ABBANK | 4.75 | 4.75 | 7.7 | 7.75 | 7.8 | 7.8 |
BANCO NAMA | 4.75 | 4.75 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
BANCO BACA | 4.75 | 4.75 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
EXIMBANK | 4.75 | 4.75 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
BANCO VIETA | 4.6 | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
SCB | 4.75 | 4.75 | 7.35 | 7.35 | 7.45 | 7.25 |
BANCO DEL OCÉANO | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.8 |
NCB | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
Banco Central de Canadá | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
HDBANK | 4.25 | 4.25 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.1 |
PGBANK | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
OCB | 4.6 | 4.75 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
MSB | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
SHB | 4.75 | 4.75 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
VPBANK | 4.65 | 4.65 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.3 |
BVBANK | 4.4 | 4.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
TPBANK | 4.55 | 4.75 | 7 | 7 | 7 | |
BANCO DE SAIGÓN | 4.75 | 4.75 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.4 |
PVCOMBANK | 4.25 | 4.25 | 7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
BANCO BAOVIET | 4.6 | 4.7 | 7 | 7.1 | 7.7 | 7.6 |
TECHCOMBANK | 4.45 | 4.45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
VIB | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6.8 | 7 | |
BANCO MARINO | 4.75 | 4.75 | 6.8 | 6,95 | 7.1 | 6.9 |
Banco Kienlong | 4.75 | 4.75 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
SACOMBANK | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.35 |
LPBANK | 4.55 | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.4 |
MEGABYTE | 4.55 | 4.55 | 6.4 | 6.5 | 7 | 6.8 |
AGRIBANK | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 |
BIDV | 4 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |
VIETCOMBANK | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 |
VIETINBANK | 3.4 | 4.1 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)