Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Proyecto de Admisiones de la Universidad Nacional de Economía 2025

El Proyecto de Admisiones de la Universidad Nacional de Economía 2025 continúa teniendo muchos puntos nuevos notables para facilitar a los candidatos la elección y el registro para una admisión adecuada.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam06/05/2025

Métodos de admisión y cupos de admisión

TT Método de admisión Objetivo
1 Admisión directa 3%
2 Admisión basada en los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria en 2025 97%
3 Admisión combinada

Admisión directa

La admisión directa se aplica a las asignaturas de acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento de Admisión del Ministerio de Educación y Formación y de acuerdo con las regulaciones de la Universidad Nacional de Economía. Específicamente:

Objeto Condición Industria de admisión
Los candidatos ganaron primer, segundo y tercer premio en concursos nacionales e internacionales para estudiantes excelentes. Organizado y asignado por el Ministerio de Educación y Formación; Tiempo de premiación dentro de 3 años; Graduado de secundaria 2025 Carreras matriculadas, según cupo de asignación de la Universidad Nacional de Economía
Los candidatos ganaron el primer premio en concursos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología Organizado y asignado por el Ministerio de Educación y Formación; Tiempo de premiación dentro de 3 años; Graduado de secundaria 2025 Especializaciones en la lista de anuncios de la Universidad de Economía de VNU
Candidatos pertenecientes a otros grupos según convocatoria específica de VNUHCM Según el reglamento propio del colegio Según anuncio específico de la Universidad Nacional de Economía

Admisión basada en los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria en 2025

VNU-UET utiliza 4 grupos: A00 (Matemáticas-Física-Química), A01 (Matemáticas-Física-Inglés), D01 (Matemáticas-Literatura-Inglés), D07 (Matemáticas-Química-Inglés) y no hay diferencia en los puntajes de admisión entre los grupos, los sujetos del grupo tienen coeficiente 1.

Admisión combinada

STT Objetos de admisión Condiciones específicas

1 Candidatos con certificados SAT o ACT Puntuación SAT de 1200 o superior o puntuación ACT de 26 o superior; Certificados expedidos desde el 1 de junio de 2023 hasta la fecha límite de presentación de solicitudes de admisión a la Universidad de Economía en 2025

2 Candidatos con calificaciones o certificados de competencia internacional en inglés Tener HSA de 85 puntos o superior o APT de 700 puntos o superior o TSA de 60 puntos o superior combinado con IELTS de 5.5 o TOEFL iBT de 46 o TOEIC (4 habilidades) de acuerdo con los estándares anteriores

3 Candidatos con certificados internacionales de inglés combinados con puntajes de exámenes de graduación de escuela secundaria en 2025 IELTS desde 5.5 o TOEFL iBT desde 46 o TOEIC (4 habilidades) según el estándar combinado con el puntaje del examen de graduación de la escuela secundaria de 2025 de Matemáticas y otra materia (que no sea inglés) en la combinación de admisión

Carreras/programas y objetivos de matriculación

En 2025, la Universidad Nacional de Economía inscribirá 73 especializaciones/programas con 89 programas de formación de acuerdo con los métodos de admisión antes mencionados.

En concreto, el cupo de matriculación para cada carrera, programa/grupo de carreras será anunciado por la escuela más adelante.

I. Nuevas carreras/programas que se espera matricular en 2025

TT Nivel educativo Código de especialidad/programa Nombre de la especialidad/programa Grupo de admisión
1 Universidad 7340408 Relaciones laborales A00, A01, D01, D07
2 Universidad 7380109 Derecho comercial internacional A00, A01, D01, D07

II. Nuevas carreras/programas a partir de 2024

TT Nivel educativo Código de especialidad/programa Nombre de la especialidad/programa Grupo de admisión
1 Universidad EP15 Ciencia de datos A00, A01, D01, D07
2 Universidad EP16 Inteligencia artificial A00, A01, D01, D07
3 Universidad EP17 Ingeniería de software A00, A01, D01, D07
4 Universidad EP18 Gestión de eventos y entretenimiento A00, A01, D01, D07
5 Universidad 7480104 Sistema de información A00, A01, D01, D07
6 Universidad 7480202 Seguridad de la información A00, A01, D01, D07

III. Programas en vietnamita

TT Nivel educativo Código de especialidad/programa Nombre de la especialidad/programa Grupo de admisión
1 Universidad 7510605 Gestión de la logística y la cadena de suministro A00, A01, D01, D07
2 Universidad 7340120 Negocios internacionales A00, A01, D01, D07
3 Universidad 7310106 Economía internacional A00, A01, D01, D07
4 Universidad 7340122 Comercio electrónico A00, A01, D01, D07
5 Universidad 7340121 Negocio comercial A00, A01, D01, D07
6 Universidad 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07
7 Universidad 7340302 Revisión de cuentas A00, A01, D01, D07
8 Universidad 7340301 Contador A00, A01, D01, D07
9 Universidad 7340201 Finanzas – Banca A00, A01, D01, D07
10 Universidad 7340204 Seguro A00, A01, D01, D07
11 Universidad 7340404 Gestión de recursos humanos A00, A01, D01, D07
12 Universidad 7340101 Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
13 Universidad 7810201 Gestión hotelera A00, A01, D01, D07
14 Universidad 7810103 Gestión de servicios de turismo y viajes A00, A01, D01, D07
15 Universidad 7310101_1 Economía (Economía) A00, A01, D01, D07
16 Universidad 7310101_2 Economía y Gestión Urbana (Economía) A00, A01, D01, D07
17 Universidad 7310101_3 Economía y Gestión de Recursos Humanos (Economía) A00, A01, D01, D07
18 Universidad 7310105 Desarrollo económico A00, A01, D01, D07
19 Universidad 7310108 Matemáticas económicas A00, A01, D01, D08
20 Universidad 7310107 Estadísticas económicas A00, A01, D01, D07
21 Universidad 7340405 Sistema de información de gestión A00, A01, D01, D07
22 Universidad 7480201 Tecnologías de la información A00, A01, D01, D07
23 Universidad 7480101 Ciencias de la Computación A00, A01, D01, D07
24 Universidad 7380107 Derecho económico A00, A01, D01, D07
25 Universidad 7380101 Ley A00, A01, D01, D07
26 Universidad 7340401 Ciencia de la gestión A00, A01, D01, D07
27 Universidad 7340403 Gestión pública A00, A01, D01, D07
28 Universidad 7850101 Gestión de recursos y medio ambiente A00, A01, D01, D07
29 Universidad 7850103 Gestión de tierras A00, A01, D01, D07
30 Universidad 7340116 Bienes raíces A00, A01, D01, D07
31 Universidad 7850102 Economía de los recursos naturales A00, A01, D01, D07
32 Universidad 7620115 Economía agrícola A00, A01, D01, D07
33 Universidad 7620114 Agronegocios A00, A01, D01, D07
34 Universidad 7310104 Economía de la inversión A00, A01, D01, D07
35 Universidad 7340409 Gestión de proyectos A00, A01, D01, D07
36 Universidad 7320108 Relaciones públicas A00, A01, D01, D07
37 Universidad 7220201 Idioma en Inglés A00, A01, D01, D07

IV. Programas de formación en inglés

TT Código de industria/CT Nombre del programa (impartido en inglés) Grupo de admisión
1 Asociación de Abogados de Éxito Empresarial (EBBA) Administración de Empresas (E-BBA) A00, A01, D01, D07
2 Plan de Gestión de Emergencias Gestión Pública y Políticas (E-PMP)/Economía A00, A01, D01, D07
3 EP01 Administración de Empresas y Emprendimiento (BBAE)/Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
4 EP02 Gestión actuarial y de riesgos A00, A01, D01, D07
5 EP03 Análisis de datos económicos A00, A01, D01, D07
6 EP04 Contador Integrado Certificado Internacional (ICAEW CFAB) A00, A01, D01, D07
7 EP05 Negocios Digitales (E-BDB)/Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
8 EP06 Análisis de Negocios (BA)/Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
9 EP07 Gestión de Operaciones Inteligentes (E-SOM)/Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
10 EP08 Gestión de la Calidad y la Innovación (E-MQI)/Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
11 EP09 Tecnología financiera (BFT)/Industria bancaria y financiera A00, A01, D01, D07
12 EP10 Finanzas e Inversiones (BFI)/Industria Bancaria y Financiera A00, A01, D01, D07
13 EP11 Gestión Hotelera Internacional (IHME) A00, A01, D01, D07
14 EP12 Auditor Integrado Certificado Internacional (ICAEW CFAB) A00, A01, D01, D07
15 EP13 Economía Financiera (FE)/Economía A00, A01, D01, D07
16 EP14 Gestión Logística y CCU con Certificación Logística Internacional Integrada (LSIC) A00, A01, D01, D07

V. Programas orientados a aplicaciones POHE

TT Código de industria/CT Nombre del programa POHE Grupo de admisión
1 POHE1 Gestión Hotelera (especialización en Gestión Hotelera) A00, A01, D01, D07
2 POHE2 Gestión Turística (Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes) A00, A01, D01, D07
3 POHE3 Comunicaciones de marketing (industria del marketing) A00, A01, D01, D07
4 POHE4 Derecho Empresarial (Derecho Económico) A00, A01, D01, D07
5 POHE5 Administración de Empresas (Administración de Empresas) A00, A01, D01, D07
6 POHE6 Gestión de Mercados (Negocios y Comercio) A00, A01, D01, D07
7 POHE7 Valoración (Finanzas - Banca) A00, A01, D01, D07

VI. Programas avanzados

TT Código de industria/CT Nombre del programa avanzado Grupo de admisión
1 TT1 (1) Contabilidad
(2) Plan financiero
(3) Administración de Empresas
A00, A01, D01, D07
2 TT2 (1) Finanzas A00, A01, D01, D07
TT2 (2) Negocios internacionales A00, A01, D01, D07

VII. Programas de Alta Calidad (CLC)

TT Código de grupo industrial Nombre del programa Grupo de admisión
1 CLC1 (1) Desarrollo económico A00, A01, D01, D07
(2) Banco A00, A01, D01, D07
(3) Tecnologías de la información y transformación digital A00, A01, D01, D07
(4) Seguro integrado con certificado ANZIIF A00, A01, D01, D07
2 CLC2 (1) Economía de la inversión A00, A01, D01, D07
(2) Gestión de recursos humanos A00, A01, D01, D07
(3) Administración de Empresas A00, A01, D01, D07
(4) Relaciones públicas A00, A01, D01, D07
3 CLC3 (1) Finanzas corporativas A00, A01, D01, D07
(2) Marketing digital A00, A01, D01, D07
(3) Gestión de marketing A00, A01, D01, D07
(4) Administración de Empresas Internacionales A00, A01, D01, D07
(5) Economía internacional A00, A01, D01, D07
(6) Gestión logística y de la cadena de suministro A00, A01, D01, D07
(7) Comercio electrónico A00, A01, D01, D07
(8) Auditoría integrada del certificado ACCA A00, A01, D01, D07

Fuente: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2025-3154207.html


Kommentar (0)

No data
No data

Misma categoría

¿Qué hay de interesante en Da Nang este verano?
Vida silvestre en la isla de Cat Ba
Viaje perdurable en la meseta de piedra
Cat Ba - Sinfonía de verano

Mismo autor

Herencia

Cifra

Negocio

No videos available

Noticias

Sistema político

Local

Producto