
Puntuación de admisión a la Universidad de Economía y Tecnología Industrial 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de referencia de la Universidad de Economía y Tecnología en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión en la universidad deseada. Esto les ayuda a tener un plan adecuado para registrar sus deseos y aumentar sus posibilidades de admisión en la institución en 2025.
Puntuación de admisión a la Universidad de Economía y Tecnología Industrial 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D14 | 19 | Coeficiente de inglés 2, campus de Nam Dinh |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D14 | 23.2 | Inglés 2, Campus de Hanoi |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Instalación de Hanoi |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Instalación de Hanoi |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Instalación de Hanoi |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Instalación de Hanoi |
11 | 7340204DKD | Seguro | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
12 | 7340204DKK | Seguro | A00; A01; C01; D01 | 22 | Instalación de Hanoi |
13 | 7340301DKD | Contador | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
14 | 7340301DKK | Contador | A00; A01; C01; D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
15 | 7340302DKD | Revisión de cuentas | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
16 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | A00; A01; C01; D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
17 | 7460108DKD | Ciencia de datos | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
18 | 7460108DKK | Ciencia de datos | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Instalación de Hanoi |
19 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
20 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Instalación de Hanoi |
21 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
22 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Instalación de Hanoi |
23 | 7480201DKD | Tecnologías de la información | A00; A01; C01; D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
24 | 7480201DKK | Tecnologías de la información | A00; A01; C01; D01 | 24 | Instalación de Hanoi |
25 | 7510201DKD | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
26 | 7510201DKK | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Instalación de Hanoi |
27 | 7510203DKD | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; C01; D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
28 | 7510203DKK | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Instalación de Hanoi |
29 | 7510205DKD | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
30 | 7510205DKK | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Instalación de Hanoi |
31 | 7510301DKD | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
32 | 7510301DKK | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; C01; D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
33 | 7510302DKD | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
34 | 7510302DKK | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01; C01; D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
35 | 7510303DKD | Tecnología de control y automatización | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
36 | 7510303DKK | Tecnología de control y automatización | A00; A01; C01; D01 | 24 | Instalación de Hanoi |
37 | 7510605DKD | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
38 | 7510605DKK | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Instalación de Hanoi |
39 | 7540101DKD | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
40 | 7540101DKK | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 20 | Instalación de Hanoi |
41 | 7540202DKD | Tecnología de fibras y textiles | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
42 | 7540202DKK | Tecnología de fibras y textiles | A00; A01; C01; D01 | 19 | Instalación de Hanoi |
43 | 7540204DKD | Tecnología textil y de la confección | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
44 | 7540204DKK | Tecnología textil y de la confección | A00; A01; C01; D01 | 20 | Instalación de Hanoi |
45 | 7810103DKD | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C01; D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
46 | 7810103DKK | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
47 | 7810201DKD | Gestión hotelera | A00; A01; C01; D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
48 | 7810201DKK | Gestión hotelera | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D14 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | A01; D01; D09; D14 | 25.2 | Instalación de Hanoi |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Instalación de Hanoi |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Instalación de Hanoi |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Instalación de Hanoi |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Instalación de Hanoi |
11 | 7340204DKD | Seguro | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
12 | 7340204DKK | Seguro | A00; A01; C01; D01 | 24 | Instalación de Hanoi |
13 | 7340301DKD | Contador | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
14 | 7340301DKK | Contador | A00; A01; C01; D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
15 | 7340302DKD | Revisión de cuentas | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
16 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | A00; A01; C01; D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
17 | 7460108DKD | Ciencia de datos | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
18 | 7460108DKK | Ciencia de datos | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Instalación de Hanoi |
19 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
20 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
21 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
22 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Instalación de Hanoi |
23 | 7480201DKD | Tecnologías de la información | A00; A01; C01; D01 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
24 | 7480201DKK | Tecnologías de la información | A00; A01; C01; D01 | 26 | Instalación de Hanoi |
25 | 7510201DKD | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
26 | 7510201DKK | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Instalación de Hanoi |
27 | 7510203DKD | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; C01; D01 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
28 | 7510203DKK | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Instalación de Hanoi |
29 | 7510205DKD | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
30 | 7510205DKK | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Instalación de Hanoi |
31 | 7510301DKD | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
32 | 7510301DKK | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00; A01; C01; D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
33 | 7510302DKD | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
34 | 7510302DKK | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00; A01; C01; D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
35 | 7510303DKD | Tecnología de control y automatización | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
36 | 7510303DKK | Tecnología de control y automatización | A00; A01; C01; D01 | 26 | Instalación de Hanoi |
37 | 7510605DKD | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
38 | 7510605DKK | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Instalación de Hanoi |
39 | 7540101DKD | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
40 | 7540101DKK | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D07 | 22 | Instalación de Hanoi |
41 | 7540202DKD | Tecnología de fibras y textiles | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
42 | 7540202DKK | Tecnología de fibras y textiles | A00; A01; C01; D01 | 21 | Instalación de Hanoi |
43 | 7540204DKD | Tecnología textil y de la confección | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
44 | 7540204DKK | Tecnología textil y de la confección | A00; A01; C01; D01 | 22 | Instalación de Hanoi |
45 | 7810103DKD | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C01; D01 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
46 | 7810103DKK | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Instalación de Hanoi |
47 | 7810201DKD | Gestión hotelera | A00; A01; C01; D01 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
48 | 7810201DKK | Gestión hotelera | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Instalación de Hanoi |
Puntuación de referencia según el método de puntuación de graduación de la escuela secundaria nacional de Hanoi en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | 76 | Instalación de Hanoi | |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | 76 | Instalación de Hanoi | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 77 | Instalación de Hanoi | |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | 77 | Instalación de Hanoi | |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | 76 | Instalación de Hanoi | |
11 | 7340204DKD | Seguro | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
12 | 7340204DKK | Seguro | 76 | Instalación de Hanoi | |
13 | 7340301DKD | Contador | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
14 | 7340301DKK | Contador | 76 | Instalación de Hanoi | |
15 | 7340302DKD | Revisión de cuentas | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
16 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | 76 | Instalación de Hanoi | |
17 | 7460108DKD | Ciencia de datos | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
18 | 7460108DKK | Ciencia de datos | 76 | Instalación de Hanoi | |
19 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
20 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 76 | Instalación de Hanoi | |
21 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
22 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | 76 | Instalación de Hanoi | |
23 | 7480201DKD | Tecnologías de la información | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
24 | 7480201DKK | Tecnologías de la información | 77 | Instalación de Hanoi | |
25 | 7510201DKD | Tecnología de ingeniería mecánica | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
26 | 7510201DKK | Tecnología de ingeniería mecánica | 76 | Instalación de Hanoi | |
27 | 7510203DKD | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
28 | 7510203DKK | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 76 | Instalación de Hanoi | |
29 | 7510205DKD | Tecnología de ingeniería automotriz | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
30 | 7510205DKK | Tecnología de ingeniería automotriz | 76 | Instalación de Hanoi | |
31 | 7510301DKD | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
32 | 7510301DKK | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 76 | Instalación de Hanoi | |
33 | 7510302DKD | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
34 | 7510302DKK | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 76 | Instalación de Hanoi | |
35 | 7510303DKD | Tecnología de control y automatización | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
36 | 7510303DKK | Tecnología de control y automatización | 77 | Instalación de Hanoi | |
37 | 7510605DKD | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
38 | 7510605DKK | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 77 | Instalación de Hanoi | |
39 | 7540101DKD | Tecnología alimentaria | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
40 | 7540101DKK | Tecnología alimentaria | 75 | Instalación de Hanoi | |
41 | 7540202DKD | Tecnología de fibras y textiles | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
42 | 7540202DKK | Tecnología de fibras y textiles | 75 | Instalación de Hanoi | |
43 | 7540204DKD | Tecnología textil y de la confección | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
44 | 7540204DKK | Tecnología textil y de la confección | 75 | Instalación de Hanoi | |
45 | 7810103DKD | Gestión de servicios de turismo y viajes | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
46 | 7810103DKK | Gestión de servicios de turismo y viajes | 77 | Instalación de Hanoi | |
47 | 7810201DKD | Gestión hotelera | 75 | Instalación de Nam Dinh | |
48 | 7810201DKK | Gestión hotelera | 77 | Instalación de Hanoi |
Puntuación de referencia según el método Thinking Assessment Score en 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | 51 | Instalación de Hanoi | |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | 51 | Instalación de Hanoi | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 51 | Instalación de Hanoi | |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | 51 | Instalación de Hanoi | |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
11 | 7340204DKD | Seguro | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
12 | 7340204DKK | Seguro | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
13 | 7340301DKD | Contador | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
14 | 7340301DKK | Contador | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
15 | 7340302DKD | Revisión de cuentas | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
16 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
17 | 7460108DKD | Ciencia de datos | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
18 | 7460108DKK | Ciencia de datos | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
19 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
20 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
21 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
22 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
23 | 7480201DKD | Tecnologías de la información | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
24 | 7480201DKK | Tecnologías de la información | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
25 | 7510201DKD | Tecnología de ingeniería mecánica | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
26 | 7510201DKK | Tecnología de ingeniería mecánica | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
27 | 7510203DKD | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
28 | 7510203DKK | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
29 | 7510205DKD | Tecnología de ingeniería automotriz | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
30 | 7510205DKK | Tecnología de ingeniería automotriz | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
31 | 7510301DKD | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
32 | 7510301DKK | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
33 | 7510302DKD | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
34 | 7510302DKK | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
35 | 7510303DKD | Tecnología de control y automatización | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
36 | 7510303DKK | Tecnología de control y automatización | 50.5 | Instalación de Hanoi | |
37 | 7510605DKD | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
38 | 7510605DKK | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 51 | Instalación de Hanoi | |
39 | 7540101DKD | Tecnología alimentaria | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
40 | 7540101DKK | Tecnología alimentaria | 50 | Instalación de Hanoi | |
41 | 7540202DKD | Tecnología de fibras y textiles | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
42 | 7540202DKK | Tecnología de fibras y textiles | 50 | Instalación de Hanoi | |
43 | 7540204DKD | Tecnología textil y de la confección | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
44 | 7540204DKK | Tecnología textil y de la confección | 50 | Instalación de Hanoi | |
45 | 7810103DKD | Gestión de servicios de turismo y viajes | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
46 | 7810103DKK | Gestión de servicios de turismo y viajes | 51 | Instalación de Hanoi | |
47 | 7810201DKD | Gestión hotelera | 50 | Instalación de Nam Dinh | |
48 | 7810201DKK | Gestión hotelera | 51 | Instalación de Hanoi |
Puntuación de admisión a la Universidad de Economía y Tecnología Industrial 2023-2024
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D14 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D14 | 23 | Instalación de Hanoi |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | A00;A01;C01;D01 | 23.3 | Instalación de Hanoi |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00;A01;C01;D01 | 23.7 | Instalación de Hanoi |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | A00;A01;C01;D01 | 24 | Instalación de Hanoi |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | A00;A01;C01;D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
11 | 7340204DKD | Seguro | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
12 | 7340204DKK | Seguro | A00;A01;C01;D01 | 21 | Instalación de Hanoi |
13 | 7340301DKD | Contador | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
14 | 7340301DKK | Contador | A00;A01;C01;D01 | 22.5 | Instalación de Hanoi |
15 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | A00;A01;C01;D01 | 22.5 | Instalación de Hanoi |
16 | 7460108DKD | Ciencia de datos | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
17 | 7460108DKK | Ciencia de datos | A00;A01;C01;D01 | 22 | Instalación de Hanoi |
18 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
19 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00;A01;C01;D01 | 22.2 | Instalación de Hanoi |
20 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
21 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | A00;A01;C01;D01 | 22.5 | Instalación de Hanoi |
22 | 7480201DKD | Tecnologías de la información | A00;A01;C01;D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
23 | 7480201DKK | Tecnologías de la información | A00;A01;C01;D01 | 24 | Instalación de Hanoi |
24 | 7510201DKD | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
25 | 7510201DKK | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;C01;D01 | 22 | Instalación de Hanoi |
26 | 7510203DKD | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;C01;D01 | 19 | Instalación de Nam Dinh |
27 | 7510203DKK | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;C01;D01 | 22.5 | Instalación de Hanoi |
28 | 7510205DKD | Tecnología de ingeniería automotriz | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
29 | 7510205DKK | Tecnología de ingeniería automotriz | A00;A01;C01;D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
30 | 7510301DKD | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
31 | 7510301DKK | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | A00;A01;C01;D01 | 22.2 | Instalación de Hanoi |
32 | 7510302DKD | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
33 | 7510302DKK | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | A00;A01;C01;D01 | 22.2 | Instalación de Hanoi |
34 | 7510303DKD | Tecnología de control y automatización | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
35 | 7510303DKK | Tecnología de control y automatización | A00;A01;C01;D01 | 23.3 | Instalación de Hanoi |
36 | 7510605DKD | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00;A01;C01;D01 | 18.5 | Instalación de Nam Dinh |
37 | 7510605DKK | Gestión de la logística y la cadena de suministro | A00;A01;C01;D01 | 23.3 | Instalación de Hanoi |
38 | 7540101DKD | Tecnología alimentaria | A00;A01;B00;D07 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
39 | 7540101DKK | Tecnología alimentaria | A00;A01;B00;D07 | 20 | Instalación de Hanoi |
40 | 7540202DKD | Tecnología de fibras y textiles | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
41 | 7540202DKK | Tecnología de fibras y textiles | A00;A01;C01;D01 | 19 | Instalación de Hanoi |
42 | 7540204DKD | Tecnología textil y de la confección | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
43 | 7540204DKK | Tecnología textil y de la confección | A00;A01;C01;D01 | 20 | Instalación de Hanoi |
44 | 7810103DKD | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00;A01;C00;D01 | 17.5 | Instalación de Nam Dinh |
45 | 7810103DKK | Gestión de servicios de turismo y viajes | A00;A01;C00;D01 | 23 | Instalación de Hanoi |
46 | 7810201DKK | Gestión hotelera | A00;A01;C00;D01 | 23.3 | Instalación de Hanoi |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D14 | 21 | Instalación de Nam Dinh |
2 | 7220201DKK | Idioma en Inglés | A01;D01;D09;D14 | 25.5 | Instalación de Hanoi |
3 | 7340101DKD | Administración de Empresas | A00;A01;C01;D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
4 | 7340101DKK | Administración de Empresas | A00;A01;C01;D01 | 25.5 | Instalación de Hanoi |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00;A01;C01;D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00;A01;C01;D01 | 26 | Instalación de Hanoi |
7 | 7340121DKD | Negocio comercial | A00;A01;C01;D01 | 20.5 | Instalación de Nam Dinh |
8 | 7340121DKK | Negocio comercial | A00;A01;C01;D01 | 26 | Instalación de Hanoi |
9 | 7340201DKD | Finanzas - Banca | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
10 | 7340201DKK | Finanzas - Banca | A00;A01;C01;D01 | 25.5 | Instalación de Hanoi |
11 | 7340204DKD | Seguro | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
12 | 7340204DKK | Seguro | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | Instalación de Hanoi |
13 | 7340301DKD | Contador | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
14 | 7340301DKK | Contador | A00;A01;C01;D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
15 | 7340302DKK | Revisión de cuentas | A00;A01;C01;D01 | 25 | Instalación de Hanoi |
16 | 7460108DKD | Ciencia de datos | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
17 | 7460108DKK | Ciencia de datos | A00;A01;C01;D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
18 | 7480102DKD | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
19 | 7480102DKK | Redes informáticas y comunicaciones de datos | A00;A01;C01;D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
20 | 7480108DKD | Tecnología de ingeniería informática | A00;A01;C01;D01 | 19.5 | Instalación de Nam Dinh |
21 | 7480108DKK | Tecnología de ingeniería informática | A00;A01;C01;D01 | 24.5 | Instalación de Hanoi |
