Jour | Temps | Zone | |
Commencer | Fin | ||
I/ District de Thuan Hoa : | |||
04/06/2025 | 8h00 | 15h00 | Hai Dang Joint Stock Company - N° 01 Nguyen Hue (à déterminer TC Vietravel ) |
06/09/2025 | 13h00 | 17h30 | Groupe résidentiel Ngoc Anh, groupe résidentiel Lai The (quartier Phu Thuong) |
06/10/2025 | 6h30 | 8h00 | Groupe résidentiel Tay Tri Nhon, groupe résidentiel Nam Thuong, groupe résidentiel La Y, groupe résidentiel Lai The (quartier Phu Thuong) |
8h00 | 16h00 | Groupe résidentiel Tay Ngoc Anh, groupe résidentiel Lai The (quartier Phu Thuong) ; | |
16h00 | 17h30 | Groupe résidentiel Tay Tri Nhon, groupe résidentiel Nam Thuong, groupe résidentiel La Y, groupe résidentiel Lai The (quartier Phu Thuong) | |
II/ District de Phu Xuan : | |||
04/06/2025 | 7h30 | 9h15 | Société par actions Hue Minerals (usine de minéraux de Huong Tho) |
05/06/2025 | 6h40 | 12:10 | Rue Dang Tat (de la maison numéro 01 à la rue Bao Vinh), Bao Vinh (sous-station Bao Vinh 1, sous-station Bao Vinh 5) |
13:35 | 15h50 | Rue Ly Nam De (de la maison numéro 234 à la pagode Kim Son) | |
06/09/2025 | 7h00 | 9:10 | Musée d'histoire de Thua Thien Hue - No. 01, rue 23/8 (quartier Dong Ba) ; |
9h20 | 11h20 | Centre de conservation des monuments de Hué - No. 9B Dinh Tien Hoang, (quartier de Dong Ba) ; | |
14h00 | 16h00 | Rue Ton That Thiep (de la maison numéro 118G à la maison numéro 162), maison numéro 01 Hoang Dieu (branche A sous-station Hoang Dieu) | |
06/10/2025 | 6h30 | 11h00 | Société par actions d'exploitation de pierre de Thua Thien Hue - Ga Loi Construction Stone Enterprise (Ga Loi Stone Milling Enterprise) ; |
10h30 | 11h30 | Rue Tang Bat Ho (du numéro de maison 299 au numéro de maison 337 et du numéro de maison 296 au numéro de maison 316) - (Branche B à déterminer Tang Bat Ho 3) | |
III/ Zone de la ville de Huong Tra : | |||
04/06/2025 | 9h30 | 11h30 | Branche C, sous-station Binh Thanh 1 |
06/06/2025 | 7h30 | 14h00 | Sous-station Phu Oc 1 (quartier Tu Ha) |
06/09/2025 | 7h30 | 14h00 | Rapide A à déterminer Giap Trung (commune de Huong Toan) |
06/10/2025 | 7h30 | 14h30 | Poste de Phu Oc 2, poste de Phu Oc 4 (quartier de Tu Ha) |
IV/ Zone de la ville de Huong Thuy : | |||
05/06/2025 | 7h30 | 16h30 | Commune de Thuy Phu |
06/06/2025 | 7h30 | 11h30 | Sous-station Thuy Phuong 10 ; |
06/07/2025 | 7h30 | 14h30 | Sous-station Thach An (quartier Thuy Chau) |
06/09/2025 | 7h30 | 15h30 | Quartier de Thuy Luong |
V/ Zone de la ville de Phong Dien : | |||
04/06/2025 | 8:20 | 11h00 | Une partie du quartier de Phong Thu |
06/06/2025 | 6h50 | 12:10 | Une partie du groupe résidentiel Trach Huu, une partie du groupe résidentiel Dong Lai (quartier de Phong Thu) - (subdivision Trach Huu) ; |
9h50 | 16:10 | Une partie du village de Son Qua (commune de Phong Son) - (poste Tay Son 3) | |
13h50 | 16:10 | Une partie du village de Son Qua (commune de Phong Son) - (Branche A du poste Tay Son 1) | |
VI/ District de Quang Dien : | |||
04/06/2025 | 7h00 | 17h30 | Sous-station de Ha Cong (commune de Quang Loi) |
05/06/2025 | 7h45 | 16h30 | Branche B, sous-station Dong Vinh 2 (commune de Quang Vinh) |
06/06/2025 | 7h45 | 16h30 | Branche C à déterminer Quang Ngan 6 |
06/07/2025 | 7h45 | 16h30 | Branche B de Thu Le TBA (commune de Quang Phuoc) |
VII/ Zone du district de Phu Vang : | |||
04/06/2025 | 6h30 | 8h00 | Village de Mai Vinh (commune de Vinh Xuan) |
6h30 | 18h00 | Commune de Phu Dien | |
16h30 | 18h00 | Village de Mai Vinh (commune de Vinh Xuan) | |
06/10/2025 | 8h00 | 15h00 | Village d'An Luu (commune de Phu My) |
VIII/ Une zone du district de Luoi : | |||
04/06/2025 | 8h00 | 11h00 | À déterminer Son Thuy 2 |
11h00 | 12h00 | À déterminer Son Thuy 1 | |
13h30 | 16h30 | Sous-station Bac Son (Commune Trung Son) | |
06/10/2025 | 6h30 | 11h00 | Supprimer 75 % de la capacité du pôle d'énergie solaire de Song Bo (NLSXS Solar, NLTDS Solar, D4VN Solar, NLVH Solar, NLS Solar, NLSAL Solar) |
IX/ Zone du district de Phu Loc : | |||
05/06/2025 | 7h30 | 12h30 | Sous-stations Vinh Hai 1, 2, 3, 4, 5 et sous-stations Vinh Hien 1, 7 |
7h30 | 13h30 | Village 9 et Village 10 (commune de Huong Xuan) | |
14h00 | 17h00 | Sous-zones d'établissement de Vinh Hien, sous-zones d'établissement de Linh Thai, Linh Thai 2, Vinh Hien 2, 6, 8, branche A, sous-zone de Vinh Hien 3 | |
06/06/2025 | 7h30 | 11h30 | Toute la commune de Thuong Quang et le village 5, commune de Thuong Long |
7h30 | 12h30 | Sous-stations 1, 2, 3, 4, 8 de Vinh Giang (commune de Giang Hai) | |
06/08/2025 | 8h00 | 11h30 | Sous-station de Dong An (commune de Loc Tien) ; |
06/10/2025 | 7h30 | 12h30 | Villages La Van et Village A Xach (commune de Thuong Nhat) |
7h30 | 15h30 | Sous-stations de Loc Hoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et sous-stations d'élevage de Loc Dien, Dam Truoi 1, 2 ; Monastère Truc Lam Bach Ma Zen (à déterminer Monastère Truc Lam Bach Ma Zen) ; |
Source : https://huengaynay.vn/kinh-te/thong-bao-lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tren-dia-ban-thanh-pho-hue-tu-ngay-04-6-2025-den-ngay-10-6-2025-154126.html
Comment (0)