ועדת העם של הו צ'י מין סיטי פרסמה זה עתה מסמך המלווה את החלטה 4910/UBND-DT, ובו רשימה של 17 פרויקטים המורשים למכור בתים לזרים בעיר. פרויקטים אלה ממוקמים באזורים המאפשרים לארגונים ויחידים זרים להחזיק בנכסים, ופותחים הזדמנויות חדשות בתחום הנדל"ן.
ועדת העם של הו צ'י מין סיטי הטילה על מחלקת הבנייה להיות אחראית על פרסום מידע מפורט על פרויקטים אלה, ועל ביצוע בדיקות ובדיקות בפרויקטים באזורים הדורשים אבטחה הקשורה לבעלות על בתים על ידי ארגונים ויחידים זרים. אם יתגלו הפרות, מחלקת הבנייה תסכם, תדווח ותייעץ לוועדת העם של הו צ'י מין סיטי לשקול טיפול בהפרות מנהליות בהתאם לסמכויותיה ולתקנות החוק.
גם הוועדה העממית של הו צ'י מין סיטי הדגישה כי הפרויקטים שנוספו הפעם עומדים כולם בתנאים המאפשרים לזרים להחזיק בבתים בהתאם לתקנות.
נציג של חברת נדל"ן עם פרויקט ברשימה הנ"ל אמר כי לקוחות זרים רבים נרשמו לרכישת בתים בפרויקט במשך זמן רב, ופרויקטים רבים הושלמו ונמסרו. פרסום רשימה זו מסייע ביצירת מסדרון חוקי למכירת נדל"ן לזרים.
לדבריו, מתן אישור לזרים לרכוש בתים בטווח הקצר עלול להשפיע על הפסיכולוגיה של השוק, ולגרום לעלייה במחירי הנדל"ן, משום שהמחיר שזרים מקבלים גבוה לעתים קרובות ב-5-10% מזה של הווייטנאמים.
בנוסף, התקנות החוקיות הקשורות למכירת בתים לזרים הוחמרו והובהרו, מה שמסייע למשקיעים בהליכים בצורה נוחה יותר מבעבר.

זרים מורשים לרכוש בתים ב-17 פרויקטים.
הפרויקט מכירת בתים לזרים
| STT | שם הפרויקט | משקיע | כתובת הפרויקט | שטח קרקע (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אזור מגורים רב קומות ברובע הייפ בין פואוק | חברת נדל"ן לדונה בע"מ | כביש מס' 6, רובע 6, מחוז Hiep Binh Phuoc (ישן) | 20,203.7 |
| 2 | קומפלקס מגורים באי - שלב 1 | חברת מניות משותפת לנדל"ן של בינה טיאן אן | מספר 01, רחוב 104, רובע בין טרונג טיי, רובע 2 (ישן) | 28,792.8 |
| 3 | אזור מגורים רב קומות - מגרש B1 | דינמיקה חדשנות בע"מ | טאן פו, מחוז 7 (ישן) | 18,806.11 |
| 4 | אזור מגורים רב קומות - מגרש B4 | דינמיקה חדשנות בע"מ | טאן פו, מחוז 7 (ישן) | 10,245.7 |
| 5 | אזור מגורים רב קומות - מגרש B2 | חברת מניות משותפת לפיתוח נדל"ן של פאט דאט | טאן פו, מחוז 7 (ישן) | 4,123.1 |
| 6 | אזור מגורים רב קומות - מגרש B3 | חברת מניות משותפת לפיתוח נדל"ן של פאט דאט | טאן פו, מחוז 7 (ישן) | 4,352.4 |
| 7 | מגרש דירות 3-15 | חברת One Member Area North Thu Thiem בע"מ | מגרש 3-15, פארק תעשייה 3, ת'ו ת'יים | 15,016 |
| 8 | דירת גן העיר | חברת המניות המשותפת של סיטי גארדן | 59 Ngo Tat To, Ward 21, Binh Thanh District (ישן) | 22,889 |
| 9 | אזור מגורים כפר הדרקון | נדל"ן כפר הדרקון | רובע פו הוו, מחוז 9 (ישן) | 211,870.8 |
| 10 | בניין קומפלקס פו לונג - 15A2 | חברת המניות המשותפת של פו לונג לנדל"ן | Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien, Nha Be (ישן) | 10,864.3 |
| 11 | אזור מגורים פו לונג - 15B | חברת המניות המשותפת של פו לונג לנדל"ן | Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien, Nha Be (ישן) | 28,926.28 |
| 12 | אזור מגורים רב קומות - אזור מספר 13 | חברת השקעות נדל"ן פו לוק (Phu Loc Real Estate Investments) | Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien, Nha Be (ישן) | 27,810.4 |
| 13 | דירת טאו דיאן | חברת SIC להשקעות נדל"ן משותפת במניות | 192 Nguyen Van Huong, Thao Dien (ישן) | 4,967.3 |
| 14 | דירת קו לונג | חברת השקעות ומסחר בנדל"ן וייט הונג פו (Viet Hung Phu) | טון תאט ת'וייט 1, מחוז 1, מחוז 4 (ישן) | 14,474.1 |
| 15 | קומפלקס הספורט והמגורים טאן טאנג | חברת המניות המשותפת של גמודה לנד (HCMC) | סון קי, מחוז טאן פו (ישן) | 820.101.4 |
| 16 | אזור מגורים גו סאו | חברת השקעות ופיתוח ג'יה קו בע"מ | 9A Thanh Xuan 13, מחלקה 1, Thanh Xuan, מחוז 12 (ישן) | 86,192.6 |
| 17 | קומפלקס דירות CC1 ו-CC2 - נגוין סון | חברת המניות המשותפת של מיזוקי NNH | קומונה בין האנג, מחוז בין צ'אן (ישן) | 16,261.82 |
מקור: https://nld.com.vn/17-du-an-duoc-ban-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-tp-hcm-19625071112001919.htm






תגובה (0)