בהתאם לכך, הציונים המינימליים עבור שיטות הקבלה (כולל ציוני עדיפות עבור מקצועות וסדרי עדיפויות אזוריים, אם קיימים), הם באופן ספציפי כדלקמן:



שם בפנים:
- שיטה 1 (PT1): קבלה על סמך תוצאות בחינות סיום התיכון בשנת 2025.
- שיטה 2 (PT2): קבלה באמצעות תוצאות לימודי תיכון של כיתה י', כיתה י"א וכיתה י"ב.
- שיטה 3 (PT3): קבלה באמצעות תוצאות בחינת הערכת הכשירות שאורגנה על ידי האוניברסיטה הלאומית של הו צ'י מין סיטי בשנת 2025.
- שיטה 5 (PT5): בוחנת את תוצאות בחינת הערכת הכשירות הייעודית של אוניברסיטת הו צ'י מין סיטי לחינוך בשילוב עם תוצאות לימודי תיכון בהתאם לשילוב המקצועות המתאים לכל תחום לימודים.
בנוסף, בית הספר הודיע על ההבדל בין צירופי הקבלה ל-PT1 בהתבסס על תוצאות בחינת סיום התיכון 2025 כדלקמן:
| STT | קוד עָנָף | שם התעשייה | סטיית שילוב |
| 1 | 7810101 | תיירות | C00 (מקורי); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
| 2 | 7810103 | ניהול שירותי תיירות ונסיעות | C00 (מקורי); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
| 3 | 7810201 | ניהול המלון | C00 (מקורי); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
| 4 | 7810202 | ניהול מסעדות ושירותי מזון | C00 (מקורי); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
| 5 | 7380101 | חוֹק | C00 (מקורי); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
| 6 | 7380107 | משפט כלכלי | C00 (מקורי); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
| 7 | 7220201 | אנגלית | A01 (0.50); D01 (מקורי); D09 (0.50); D14 (0.50) |
| 8 | 7220204 | השפה הסינית | A01 (0.50); D01 (מקורי); D09 (0.50); D14 (0.50) |
| 9 | 7340101 | מינהל עסקים | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 10 | 7340115 | שיווק | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 11 | 7340120 | עסקים בינלאומיים | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 12 | 7340122 | מסחר אלקטרוני | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 13 | 7340123 | עסקי אופנה וטקסטיל | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 14 | 7340129 | ניהול עסקי מזון | B00 (0.50); C02 (0.50); D01 (מקורי); D07 (0.50) |
| 15 | 7340201 | בנקאות ופיננסים | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 16 | 7340205 | טכנולוגיה פיננסית | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 17 | 7340301 | חֶשׁבּוֹנַאי | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 18 | 7460108 | מדעי הנתונים | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי); X26 (0.50) |
| 19 | 7480201 | טכנולוגיית מידע | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי); X26 (0.50) |
| 20 | 7480202 | אבטחת מידע | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי); X26 (0.50) |
| 21 | 7510202 | טכנולוגיית ייצור מכונות | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 22 | 7510203 | טכנולוגיית הנדסה מכטרונית | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 23 | 7510301 | טכנולוגיית הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 24 | 7510303 | טכנולוגיית הנדסת בקרה ואוטומציה | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 25 | 7510605 | ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 26 | 7520115 | הנדסה תרמית | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 27 | 7540204 | טכנולוגיית טקסטיל וביגוד | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (מקורי) |
| 28 | 7510401 | טכנולוגיית הנדסה כימית | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 29 | 7510402 | טכנולוגיית חומרים | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 30 | 7510406 | טכנולוגיית הנדסת סביבה | A00 (0); A01 (0); B00 (מקורי); D07 (0) |
| 31 | 7540101 | טכנולוגיית מזון | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 32 | 7540105 | טכנולוגיית עיבוד פירות ים | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 33 | 7540106 | הבטחת איכות ובטיחות המזון | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 34 | 7819009 | מדעי התזונה והקולינריה | A01 (0); B00 (מקורי); C02 (0); D07 (0) |
| 35 | 7819010 | מדעי המזון | A01 (0); B00 (מקורי); C02 (0); D07 (0) |
| 36 | 7850101 | ניהול משאבים וסביבה | A00 (0); A01 (0); B00 (מקורי); D07 (0) |
| 37 | 7420201 | ביוטכנולוגיה | A00 (0); B00 (מקור); B08 (0); D07 (0) |
| 38 | LK7220204 | השפה הסינית תוכנית משותפת של אוניברסיטת לודונג, סין (LDU). | A01 (0); D01 (מקורי); D09 (0); D14 (0) |
| 39 | LK7340101 | מינהל עסקים תוכנית משותפת עם אוניברסיטת שינאוואטרה, תאילנד (SIU) | A00 (0); A01 (0); C01 (0); D01 (מקור) |
שבו, סטיית הנקודות מהצירוף המקורי:
- אם הוא 0.50, ציון הקבלה יהיה גבוה ב-0.5 נקודות;
אם הוא -1, ציון הקבלה יהיה נמוך בנקודה אחת מהצירוף המקורי.
- אם 0 אז אין הבדל בין הצירופים.
מקור: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-cong-thuong-tphcm-lay-diem-san-tu-16-den-18-post741168.html






תגובה (0)