Új magánszemélyekre alkalmazott megtakarítási kamatlábak 2025 augusztusában
A 2025. augusztus 6-án frissített adatok szerint a VietinBank továbbra is stabil tőkemobilizációs kamatlábat tart fenn, amely évi 1,6% és 4,8% között mozog. Ez a kamatláb azokra a magánszemély ügyfelekre vonatkozik, akik 1 hónapos vagy hosszabb futamidőre helyezik el a megtakarításaikat, a kamatot a futamidő végén fizetik ki.
A VietinBank legfrissebb betéti kamattáblázata szerint az 1 és 3 hónap közötti futamidő esetén a kamatláb 1,6%/év. A 3 és 6 hónap közötti futamidő esetén a kamatláb továbbra is 1,9%/év, ami megegyezik az előző havi kamatlábbal.
A 6 hónaptól kevesebb mint 12 hónapig terjedő lekötött betétek kamata évi 3%. A 12 hónaptól kevesebb mint 24 hónapig terjedő lekötött megtakarítások esetében a bank évi 4,7%-os kamatot alkalmaz.

A VietinBank jelenleg a legmagasabb kamatlábat évi 4,8%-kal fizeti a 24 hónapos vagy annál hosszabb lejáratú betétek esetében. A nem lekötött betétek kamata évi 0,1%, az 1 hónapnál rövidebb lejáratú betéteké pedig évi 0,2%.
A bank közölte, hogy a VietinBank kamatlábai fiókonként vagy régiónként eltérőek lehetnek. Az ügyfeleknek közvetlenül a legközelebbi fiókkal/tranzakciós irodával kell felvenniük a kapcsolatot a pontos kamatlábak megismeréséhez.
Figyelemre méltó, hogy a VietinBanknál 6 hónapra vagy hosszabb időre, minimum 1 millió VND összegben elhelyezett online megtakarítási betétek esetén az ügyfelek a pénztárnál felszámított kamatlábhoz képest évi 0,15%-kal többet kapnak. Ez egy különleges ajánlat az online megtakarítási betétek számára, amely segít a betéteseknek magasabb kamatlábakból profitálni, és gyorsan lebonyolítani a tranzakciókat az online csatornán keresztül.
A Vietinbank megtakarítási kamatláb-táblázata 2025 augusztusában lakossági ügyfelek számára:
Kifejezés | Kamatláb (%/év) |
Nincs kifejezés | 0,10 |
1 hónap alatt | 0,20 |
1 hónaptól kevesebb mint 2 hónapig | 1,60 |
2 hónapos kortól 3 hónaposnál fiatalabb korig | 1,60 |
3 hónapos kortól 4 hónaposnál fiatalabb korig | 1,90 |
4 hónapos kortól 5 hónaposnál fiatalabb korig | 1,90 |
5 hónapos kortól 6 hónaposnál fiatalabb korig | 1,90 |
6 hónapos kortól 7 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
7 hónapos kortól 8 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
8 hónapos kortól 9 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
9 hónapos kortól 10 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
10 hónapos kortól 11 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
11 hónapos kortól 12 hónaposnál fiatalabb korig | 3.00 |
12 hónap | 4.70 |
12 hónaptól 13 hónapig | 4.70 |
13 hónapos kor felett, de 18 hónaposnál fiatalabb korban | 4.70 |
18 hónapos kortól 24 hónaposnál fiatalabb korig | 4.70 |
24 hónapos kortól 36 hónaposnál fiatalabb korig | 4.80 |
36 hónap | 4.80 |
Több mint 36 hónap | 4.80 |
Forrás: VietinBank.
Vállalkozásokra vonatkozó betéti kamatok:
Kifejezés | Vietnami dollár (%/év) |
Nincs kifejezés | 0,2% |
1 hónap alatt | 0,2% |
1 hónaptól kevesebb mint 2 hónapig | 1,6% |
2 hónapos kortól 3 hónaposnál fiatalabb korig | 1,6% |
3 hónapos kortól 4 hónaposnál fiatalabb korig | 1,9% |
4 hónapos kortól 5 hónaposnál fiatalabb korig | 1,9% |
5 hónapos kortól 6 hónaposnál fiatalabb korig | 1,9% |
6 hónapos kortól 7 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
7 hónapos kortól 8 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
8 hónapos kortól 9 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
9 hónapos kortól 10 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
10 hónapos kortól 11 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
11 hónapos kortól 12 hónaposnál fiatalabb korig | 2,9% |
12 hónap | 4,2% |
12 hónaptól 13 hónapig | 4,2% |
13 hónapos kor felett, de 18 hónaposnál fiatalabb korban | 4,2% |
18 hónapos kortól 24 hónaposnál fiatalabb korig | 4,2% |
24 hónapos kortól 36 hónaposnál fiatalabb korig | 4,2% |
36 hónap | 4,2% |
Több mint 36 hónap | 4,2% |
Forrás: Vietinbank
Forrás: https://baonghean.vn/lai-suat-ngan-hang-vietinbank-thang-8-2025-cao-nhat-4-8-nam-gui-online-cong-them-uu-dai-10304396.html
Hozzászólás (0)