Rano 6 maja wiele innych banków jednocześnie podniosło oprocentowanie depozytów na większość terminów.
W szczególności Wietnamski Bank Handlowy Przemysłu i Handlu (BVBank) podniósł oprocentowanie depozytów o 0,1-0,2 punktu procentowego dla okresów od 1 do 12 miesięcy. Oprocentowanie dla okresów od 1 do 2 miesięcy wzrosło o 0,15 punktu procentowego, odpowiednio do 3,1% rocznie i 3,2% rocznie.

Wiele banków podwyższa oprocentowanie depozytów.
Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych wzrosło o 0,1% w skali roku do 3,2% w skali roku. Oprocentowanie lokat 4-5-miesięcznych wzrosło o 0,15% do 3,3% i 3,4% w skali roku. Oprocentowanie lokat 6-7-miesięcznych wzrosło o 0,15% do 4,25-4,35% w skali roku.
W przypadku terminów 8-11 miesięcy bank ten jednocześnie skorygował podwyżkę o 0,2 punktu procentowego.
W przypadku okresu 12 miesięcy stopa procentowa wzrosła o 0,15% do 4,85% rocznie.
Tymczasem Vietnam Construction Commercial Joint Stock Bank (CBBank) gwałtownie podniósł stopy procentowe o 0,35 punktu procentowego dla okresów od 6 do 36 miesięcy.
W przypadku okresu 6 miesięcy oprocentowanie wzrosło o 0,35% do 4,85% rocznie. W przypadku okresów 7-11 miesięcy oprocentowanie wzrosło również do 4,8% rocznie.
Okres 12 miesięcy, stopa procentowa wynosi 5% rocznie, okres 13-36 miesięcy ma stopę procentową na poziomie 5,2% rocznie.
Warto zauważyć, że Sacombank właśnie drastycznie podniósł stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego dla okresów 3-miesięcznych, do 3,2% rocznie.
W przypadku okresów 1-2 miesięcznych stopy procentowe wzrosły o 0,4 punktu procentowego do 2,7% i 2,9% w skali roku. Oprocentowanie okresów 4-5 miesięcznych również wynosiło 2,8% w skali roku po podwyższeniu o 0,3 punktu procentowego.
Najnowsze oprocentowanie lokat terminowych na 6 miesięcy wynosi 4%/rok, na 7-8 miesięcy 3,9%/rok, na 9 miesięcy 4,1%/rok, a na 10-11 miesięcy 3,9%/rok, łącznie wzrost o 0,3%.
Oprocentowanie na okres 12 miesięcy wynosi 4,9%/rok, na okres 13 miesięcy 4,7%/rok, obie stawki wzrastają o 0,2%.
Oprocentowanie podane w kasach banków 6/5:
| Bank | Termin 03 miesiące | Termin 06 miesięcy | Okres 12 miesięcy | Okres 24 miesięcy |
| Agribank | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
| Vietcombank | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 |
| Vietinbank | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.8 |
| BIDV | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
| ABBank | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
| ACB | 2,5 | 3.3 | 4.3 | 4.4 |
| Bank Azji Północnej | 3.15 | 4.5 | 5.1 | 5.5 |
| Bank Bao Viet | 3,25 | 4.2 | 4.7 | 5.5 |
| BVBank | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
| CBBank | 3.2 | 4.7 | 4,85 | 5.1 |
| Dong A Bank | 3,85 | 4,83 | 5.47 | 5,52 |
| Eximbank | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.1 |
| HDBank | 2,45 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| GPBank | 2,97 | 3.8 | 4.5 | 4.6 |
| Bank Hong Leong | 2,5 | 3.2 | 3.4 | 2,5 |
| Kien Long Bank | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
| LPBank | 2.1 | 3.2 | 5.0 | 5.3 |
| MBBank | 2,5 | 3.5 | 4.5 | 5.6 |
| MSB | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |
| Nam A Bank | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.4 |
| NCB | 3.4 | 4,35 | 4.9 | 5.4 |
| OCB | 3.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 |
| Ocean Bank | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 5.9 |
| PGBank | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 5.2 |
| PVCombank | 2,85 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
| Sacombank | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.0 |
| Sajgonbank | 2,5 | 3.8 | 5.0 | 5.7 |
| SCB | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| SeaBank | 2.9 | 3.0 | 3,55 | 4.6 |
| SHB | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 5.5 |
| Techcombank | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 |
| TPBank | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 5.1 |
| VBBank | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 5.7 |
| VIB | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 4.9 |
| Bank Viet A | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.0 |
| Wiceprezes Banku | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 5.1 |
Źródło






Komentarz (0)