As notas de referência do 10º ano foram anunciadas pelo Departamento de Educação e Treinamento de Hanói na noite de 4 de julho. Esta é a pontuação total de três disciplinas: Matemática, Literatura e Língua Estrangeira, com um máximo de 30.
Até 2025, Hanói terá 115 escolas públicas não especializadas, matriculando 78.400 alunos do 10º ano. Se incluirmos escolas especializadas e escolas públicas autônomas, de acordo com o chefe do Departamento de Educação e Treinamento, pelo menos 64% dos 127.000 alunos que se formarão no ensino fundamental este ano terão uma vaga em uma escola pública.
Assim, a Escola Secundária Kim Lien e a Escola Secundária Le Quy Don - Ha Dong têm a pontuação padrão mais alta, 25,5; seguidas pela Escola Secundária Viet Duc e pela Escola Secundária Phan Dinh Phung, com 25,25 pontos. Yen Hoa, a escola com o maior índice de competição este ano, tem 25 pontos.
As escolas com a pontuação mais baixa, de 10 pontos, incluem as escolas de ensino médio Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang e Dai Cuong. Os alunos precisam apenas de uma pontuação acima de 3 pontos em cada disciplina para serem aprovados.
Em três anos, as escolas com as maiores pontuações de referência não mudaram muito, todas são escolas em distritos densamente povoados do centro da cidade, como Yen Hoa, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Viet Duc... Todas essas escolas têm pontuações de referência acima de 8 para cada disciplina, em alguns anos acima de 8,5.
Por outro lado, escolas com notas de referência abaixo da média (abaixo de 5) para uma disciplina estão localizadas principalmente nos subúrbios. Por exemplo, na Região 12, incluindo os distritos de My Duc e Ung Hoa, metade das escolas tem limites de admissão abaixo de 5. As Regiões 11 (Thuong Tin, Phu Xuyen) e 9 (Thach That, Quoc Oai) também têm muitas escolas com notas de referência baixas.
No ano letivo de 2025-2026, espera-se que Hanói tenha três novas escolas públicas de ensino médio. Assim, o número de escolas públicas e autônomas de ensino médio em Hanói aumentará para 125. No entanto, essa rede de escolas ainda atende apenas cerca de 64% do número de candidatos matriculados no 10º ano.
No entanto, a qualidade do ensino entre escolas públicas de ensino médio na mesma área de matrícula é preocupante. Em particular, há uma enorme diferença entre o centro da cidade e os subúrbios quando as pontuações de referência de uma área para outra ultrapassam 10 pontos. Com essa situação, a pressão para matricular alunos do 10º ano em Hanói continuará a aumentar nos próximos anos.
Abaixo estão as pontuações de referência do 10º ano em Hanói para os três anos de 2023 a 2025, calculadas pela média da disciplina para que pais e alunos possam consultar:
TT | Nome da unidade | Referência 2023 | Média do assunto | Referência 2024 | Nota média/disciplina | 2025 | Pontuação média |
ÁREA 1 | |||||||
Ba Dinh | |||||||
1 | Escola Secundária Phan Dinh Phung | 42,75 | 8,55 | 41,75 | 8,35 | 25,25 | 8,42 |
2 | Escola Secundária Tailandesa Pham Hong | 40,75 | 8.15 | 37,5 | 7,5 | 22,75 | 7,58 |
3 | Escola Secundária Nguyen Trai - Ba Dinh | 39,75 | 7,95 | 38,5 | 7.7 | 20,25 | 6,75 |
Lago Oeste | |||||||
4 | Escola Secundária Tay Ho | 38,75 | 7,75 | 37,75 | 7,55 | 21,75 | 7,25 |
5 | Escola Secundária Chu Van An | 44,5 | 8.9 | 42,5 | 8,5 | ||
ÁREA 2 | |||||||
Hoan Kiem | |||||||
6 | Escola Secundária Tran Phu - Hoan Kiem | 41,75 | 8,35 | 39,5 | 7,9 | 23,75 | 7,92 |
7 | Escola Secundária Viet Duc | 43 | 8.6 | 41,25 | 8,25 | 25,25 | 8,42 |
Hai Ba Trung | |||||||
8 | Escola Secundária Thang Long | 41 | 8.2 | 42,25 | 8h45 | 24,25 | 8.08 |
9 | Escola Secundária Tran Nhan Tong | 39,75 | 7,95 | 39,75 | 7,95 | 22,5 | 7,50 |
10 | Escola Secundária Doan Ket - Hai Ba Trung | 40 | 8 | 23,75 | 4,75 | 20,75 | 6,92 |
ÁREA 3 | |||||||
Dong Da | |||||||
11 | Escola Secundária Dong Da | 39,5 | 7,9 | 36,5 | 7.3 | 22 | 7,33 |
12 | Escola Secundária Kim Lien | 43,25 | 8,65 | 41,75 | 8,35 | 25,5 | 8,50 |
13 | Escola secundária Le Quy Don - Dong Da | 41 | 8.2 | 39,75 | 7,95 | 23,75 | 7,92 |
14 | Escola Secundária Quang Trung - Dong Da | 40 | 8 | 37,75 | 7,55 | 22,75 | 7,92 |
Juventude | |||||||
15 | Escola Secundária Nhan Chinh | 41 | 8.2 | 41,25 | 8,25 | 24 | 8,00 |
16 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 38 | 7.6 | 38,25 | 7,65 | 20,5 | 6,83 |
17 | Escola Secundária Khuong Dinh | 38,25 | 7,65 | 36,75 | 7,35 | 20,25 | 6,75 |
18 | Escola Secundária Khuong Ha | 37,5 | 7,5 | 36 | 7.2 | 20,25 | 6,75 |
Cau Giay | |||||||
19 | Escola Secundária Cau Giay | 41,5 | 8.3 | 40 | 8 | 23,75 | 7,92 |
20 | Escola Secundária Yen Hoa | 42,25 | 8h45 | 42,5 | 8,5 | 25 | 8.33 |
ÁREA 4 | |||||||
Hoang Mai | |||||||
21 | Escola Secundária Hoang Van Thu | 37,25 | 7h45 | 38,25 | 7,65 | 20,5 | 6,83 |
22 | Escola Secundária Truong Dinh | 38,5 | 7.7 | 37,25 | 7h45 | 21,25 | 7.08 |
23 | Vietnã - Polônia Ensino Médio | 37,75 | 7,55 | 39 | 7.8 | 21,25 | 7.08 |
Thanh Tri | |||||||
24 | Escola Secundária Ngo Thi Nham | 37 | 7.4 | 34,25 | 6,85 | 21,25 | 7.08 |
25 | Escola Secundária Ngoc Hoi | 32 | 6.4 | 37,75 | 7,55 | 20 | 6,67 |
26 | Dong My High School | 35,5 | 7.1 | 33 | 6.6 | 17,5 | 5,83 |
27 | Escola Secundária Nguyen Quoc Trinh | 35 | 7 | 31,25 | 6,25 | 18,5 | 6.17 |
ÁREA 5 | |||||||
Longo Bem | |||||||
28 | Escola Secundária Nguyen Gia Thieu | 41,75 | 8,35 | 41,75 | 8,35 | 25 | 8.33 |
29 | Escola Secundária Ly Thuong Kiet | 38,75 | 7,75 | 36,5 | 7.3 | 21 | 7,00 |
30 | Escola Secundária Thach Ban | 36,5 | 7.3 | 36,5 | 7.3 | 17h25 | 5,75 |
31 | Escola Secundária Phuc Loi | 37,75 | 7,55 | 37,75 | 7,55 | 14,5 | 4,83 |
Gia Lam | |||||||
32 | Escola Secundária Cao Ba Quat - Gia Lam | 38,25 | 7,65 | 35,75 | 7.15 | 21,5 | 7.17 |
33 | Escola Secundária Duong Xa | 35 | 7 | 36,25 | 7,25 | 18,75 | 6,25 |
34 | Escola Secundária Nguyen Van Cu | 35,75 | 7.15 | 35 | 7 | 18,75 | 6,25 |
35 | Escola Secundária Yen Vien | 36,75 | 7,35 | 36 | 7.2 | 19,25 | 6,42 |
ÁREA 6 | |||||||
Filho da Sociedade | |||||||
36 | Escola Secundária Da Phuc | 32,25 | 6,45 | 36,25 | 7,25 | 18,75 | 6,25 |
37 | Escola Secundária Kim Anh | 31 | 6.2 | 32 | 6.4 | 17 | 5,67 |
38 | Escola Secundária Minh Phu | 29 | 5.8 | 29,75 | 5,95 | 15,5 | 5.17 |
39 | Escola Secundária Soc Son | 34,25 | 6,85 | 34,75 | 6,95 | 19,75 | 6,58 |
40 | Escola Secundária Trung Gia | 32,5 | 6,5 | 29,75 | 5,95 | 17h25 | 5,75 |
41 | Escola Secundária Xuan Giang | 30,5 | 6.1 | 31,25 | 6,25 | 16,5 | 5,50 |
Dong Anh | |||||||
42 | Escola Secundária Bac Thang Long | 35,25 | 7.05 | 35,25 | 7.05 | 20,75 | 6,92 |
43 | Escola Secundária Co Loa | 36,75 | 7,35 | 35 | 7 | 200,25 | 6,75 |
44 | Escola Secundária Dong Anh | 34,25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 18,5 | 6.17 |
45 | Escola Secundária Lien Ha | 37,5 | 7,5 | 35,5 | 7.1 | 20,25 | 6,75 |
46 | Escola Secundária Van Noi | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 | 19 | 6.33 |
Eu Linh | |||||||
47 | Escola Secundária Me Linh | 35 | 7 | 35,5 | 7.1 | 18,75 | 6,25 |
48 | Escola Secundária Quang Minh | 30,5 | 6.1 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5,58 |
49 | Escola Secundária Tien Phong | 31,5 | 6.3 | 31 | 6.2 | 16,5 | 5,50 |
50 | Escola Secundária Tien Thinh | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 14,75 | 4,92 |
51 | Escola Secundária Tu Lap | 26 | 5.2 | 28,25 | 5,65 | 13,5 | 4,50 |
52 | Escola Secundária Yen Lang | 32,75 | 6,55 | 31 | 6.2 | 18,75 | 6,25 |
ÁREA 7 | |||||||
Bac Tu Liem | |||||||
53 | Escola Secundária Nguyen Thi Minh Khai | 41 | 8.2 | 41,25 | 8,25 | 24,75 | 8,25 |
54 | Escola Secundária Xuan Dinh | 39,75 | 7,95 | 40,25 | 8.05 | 23,5 | 7,83 |
55 | Escola Secundária Thuong Cat | 36,25 | 7,25 | 37,25 | 7h45 | 19 | 6.33 |
Nam Tu Liem | |||||||
56 | Escola Secundária Dai Mo | 34,75 | 6,95 | 35,25 | 7.05 | 18,75 | 6,25 |
57 | Escola Secundária Trung Van | 37,75 | 7,55 | 36,75 | 7,35 | 20 | 6,67 |
58 | Escola Secundária Xuan Phuong | 37,25 | 7h45 | 37,75 | 7,55 | 20 | 6,67 |
59 | Minha Escola Secundária Dinh | 40 | 8 | 39,5 | 7,9 | 23 | 7,67 |
Hoai Duc | |||||||
60 | Escola Secundária Hoai Duc A | 34,5 | 6.9 | 36,25 | 7,25 | 19 | 6.33 |
61 | Escola Secundária Hoai Duc B | 33,25 | 6,65 | 34,75 | 6,95 | 19,25 | 6,42 |
68 | Escola Secundária Van Xuan - Hoai Duc | 31,5 | 6.3 | 33,25 | 6,65 | 17 | 5,67 |
63 | Escola Secundária Hoai Duc C | 30,25 | 6.05 | 32,25 | 6,45 | 17,75 | 5,92 |
Dan Phuong | |||||||
64 | Escola Secundária Dan Phuong | 34,25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 20,5 | 6,83 |
65 | Escola Secundária Hong Thai | 30,25 | 6.05 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5,58 |
66 | Escola Secundária Tan Lap | 33 | 6.6 | 34 | 6.8 | 16,75 | 5,58 |
67 | Escola Secundária Tho Xuan | 25,5 | 5.1 | 30,75 | 6.15 | 10 | 3,33 |
ÁREA 8 | |||||||
Phuc Tho | |||||||
68 | Escola Secundária Ngoc Tao | 29 | 5.8 | 26,25 | 5,25 | 15,5 | 5.17 |
69 | Escola Secundária Phuc Tho | 28,5 | 5.7 | 29 | 5.8 | 16 | 5.33 |
70 | Escola Secundária Van Coc | 24,75 | 4,95 | 26,5 | 5.3 | 14,5 | 4,83 |
Filho Tay | |||||||
71 | Escola Secundária Tung Thien | 33 | 6.6 | 33,75 | 6,75 | 20,5 | 6,83 |
72 | Escola Secundária Xuan Khanh | 22,25 | 4,45 | 24,5 | 4.9 | 13 | 4.33 |
73 | Escola Secundária Son Tay | 38,75 | 7,75 | 39 | 7.8 | ||
Ba Vi | |||||||
74 | Escola Secundária Ba Vi | 24,5 | 4.9 | 22,5 | 4.5 | 14 | 4,76 |
75 | Escola Secundária Bat Bat | 17 | 3.4 | 25 | 5 | 12 | 4,00 |
76 | Internato para minorias étnicas | 29,25 | 5,85 | 33 | 6.6 | 16,75 | 5,58 |
77 | Escola Secundária Ngo Quyen - Ba Vi | 27,75 | 5,55 | 29,75 | 5,95 | 16,25 | 5,42 |
78 | Escola Secundária Quang Oai | 30,75 | 6.15 | 30,25 | 6.05 | 17,5 | 5,83 |
79 | Escola Secundária Minh Quang | 17 | 3.4 | 18 | 3.6 | 10 | 3,33 |
ÁREA 9 | |||||||
Isso é o que | |||||||
80 | Escola Secundária Bac Luong Son | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3,33 |
81 | Escola Secundária Hai Ba Trung - Thach That | 25 | 5 | 26 | 5.2 | 13,25 | 4,42 |
82 | Escola Secundária Phung Khac Khoan - Thach That | 28,75 | 5,75 | 27,75 | 5,55 | 13,75 | 5,58 |
83 | Escola Secundária Thach That | 33 | 6 | 31,25 | 6,25 | 17h25 | 5,75 |
84 | Escola Secundária Minh Ha | 25,75 | 5.15 | 24,75 | 4,95 | 14 | 4,67 |
Quoc Oai | |||||||
85 | Escola Secundária Cao Ba Quat - Quoc Oai | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 16 | 5.33 |
86 | Escola Secundária Minh Khai | 27,5 | 5.5 | 26,5 | 5.3 | 15.2 | 5.08 |
87 | Escola Secundária Quoc Oai | 36,25 | 7,25 | 35,75 | 7.15 | 21 | 7,00 |
88 | Escola Secundária Phan Huy Chu - Quoc Oai | 27,75 | 5,55 | 27,25 | 5,45 | 15 | 5,00 |
ÁREA 10 | |||||||
Ha Dong | |||||||
89 | Escola secundária Le Quy Don - Ha Dong | 42,25 | 8h45 | 42,5 | 8,5 | 25,5 | 8,50 |
90 | Escola Secundária Quang Trung - Ha Dong | 40 | 8 | 39,25 | 7,85 | 23,25 | 7,75 |
91 | Escola Secundária Tran Hung Dao - Ha Dong | 35 | 7 | 37 | 7.4 | 20,75 | 6,92 |
Capítulo América | |||||||
92 | Escola Secundária Chuc Dong | 29,75 | 5,95 | 30,25 | 6.05 | 16,25 | 5,42 |
93 | Chuong My A Escola Secundária | 37 | 7.4 | 36 | 7.2 | 21 | 7,00 |
94 | Escola Secundária Chuong My B | 26 | 5.2 | 27,25 | 5,45 | 14 | 4,67 |
95 | Escola Secundária Xuan Mai | 30 | 6 | 30 | 6 | 16 | 5.33 |
96 | Escola Secundária Nguyen Van Troi | 22,5 | 4.5 | 26,25 | 5,25 | 13,5 | 4,50 |
Thanh Oai | |||||||
97 | Escola Secundária Nguyen Du - Thanh Oai | 30,25 | 6.05 | 30,75 | 6.15 | 16 | 5.33 |
98 | Escola Secundária Thanh Oai A | 28,75 | 5,75 | 31,25 | 6,25 | 15,5 | 5.17 |
99 | Escola Secundária Thanh Oai B | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 | 16,5 | 5,50 |
ÁREA 11 | |||||||
Thuong Tin | |||||||
100 | Escola Secundária Thuong Tin | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 | 20 | 6,67 |
101 | Escola Secundária Nguyen Trai - Thuong Tin | 32 | 6.4 | 29,75 | 5,95 | 15 | 5,00 |
102 | Escola Secundária Ly Tu Tan | 26,5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 14 | 4,67 |
103 | Para a Escola Secundária Hieu - Thuong Tin | 27,25 | 5,45 | 26,75 | 5,35 | 15 | 5,00 |
104 | Escola Secundária Van Tao | 30,5 | 6.1 | 28,5 | 5.7 | 15,75 | 5,25 |
Phu Xuyen | |||||||
105 | Escola Secundária Dong Quan | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 15 | 4,67 |
106 | Escola Secundária Phu Xuyen A | 27,75 | 5,55 | 28,25 | 5,65 | 15,25 | 5.08 |
107 | Escola Secundária Phu Xuyen B | 25,75 | 5.15 | 23 | 4.6 | 14 | 4,67 |
108 | Escola Secundária Tan Dan | 24,5 | 4.9 | 25,25 | 5.05 | 13,5 | 4,50 |
ÁREA 12 | |||||||
Meu Duque | |||||||
109 | Escola Secundária Hop Thanh | 24 | 4.8 | 23 | 4.6 | 13,75 | 4,58 |
110 | Meu Duc A High School | 31,75 | 6,35 | 31,75 | 6,35 | 15,5 | 5.17 |
111 | Minha Escola Secundária Duc B | 27 | 5.4 | 27,5 | 5.5 | 16,5 | 5,50 |
112 | Minha Escola Secundária Duc C | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 | 12,5 | 4.17 |
Ung Hoa | |||||||
113 | Escola Secundária Dai Cuong | 22 | 4.4 | 21 | 4.2 | 10 | 3,33 |
114 | Escola Secundária Luu Hoang | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3,33 |
115 | Escola Secundária Tran Dang Ninh | 27,25 | 5,45 | 27,5 | 5.5 | 14,75 | 4,92 |
116 | Escola Secundária Ung Hoa A | 29 | 5.8 | 29,25 | 5,85 | 12 | 4,00 |
117 | Escola Secundária Ung Hoa B | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 | 10 | 3,33 |
Fonte: https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo
Comentário (0)