Na manhã de 15 de junho, o TPBank anunciou uma redução nas taxas de juros de depósitos. A taxa de juros de depósitos caiu 0,1 a 0,2 ponto percentual em relação a ontem. Esta é a segunda vez neste mês que o banco ajusta as taxas de juros de depósitos para baixo.
Especificamente, os prazos de 6 meses, 12 meses e 18 meses são todos de 7,3% ao ano. A taxa de juros para o prazo de 24 meses é de 7,2% ao ano e para o prazo de 36 meses é de 7,1% ao ano.
Vale ressaltar que o TPBank é o único banco a anunciar hoje uma redução nas taxas de juros.
Comparando as taxas de juros entre os bancos atualmente, o ABBank é o banco com as taxas de juros mais atrativas para os depositantes, para todos os prazos, de 6 a 60 meses. Prazo de 6 a 10 meses: 8,2% ao ano; prazo de 11 a 13 meses: 8,3% ao ano; prazo de 15 meses: 8,4% ao ano; prazo de 18 a 60 meses: 8,5% ao ano.
Em segundo lugar está o GPBank, com uma taxa de juros de poupança eletrônica de 8,1% ao ano por um prazo de 6 meses. O prazo de 9 meses é de 8,2% ao ano; o prazo de 12 meses é de 8,3% ao ano; e prazos de 13 meses ou mais têm uma taxa de juros de 8,4% ao ano.
Atualmente, o ABBank e o GPBank anunciam publicamente taxas de juros acima de 8% para depósitos com prazos inferiores a 12 meses.
Alguns bancos com as menores taxas de juros para depósitos a prazo de 6 meses atualmente incluem: VietinBank, Vietcombank, BIDV , Agiribank, Sacombank, Kienlongbank, MB com taxas de juros de 6 a 6,7%/ano.
Enquanto isso, há mais alguns bancos listando taxas de juros acima de 8%/ano por um prazo de 12 meses, incluindo: CBBank, PVCombank.
Desde o início de junho, o mercado registrou 18 bancos reduzindo as taxas de juros de depósito, incluindo: TPBank, BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank,SHB , HDBank, KienLongBank e Saigonbank.
Dentre eles, TPBank, NCB, VietA Bank, HDBank e SCB são os bancos que reduziram as taxas de juros duas vezes desde o início do mês.
TABELA DE TAXAS DE JUROS PARA DEPÓSITOS MAIS ALTOS HOJE 15/06 (%/ano) | ||||||
BANCO | 1 MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
ABBANK | 5 | 5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8,5 |
GPBANCO | 5 | 5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
BANCO NAMA | 5 | 5 | 7,9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
CBBANK | 4.8 | 4.9 | 7,85 | 7,95 | 8.15 | 8,25 |
OCB | 4.8 | 4,95 | 7.8 | 7,9 | 7,9 | 7.7 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
NCB | 5 | 5 | 7.7 | 7.7 | 7,9 | 7.8 |
HDBANK | 5 | 5 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7.1 |
BANCO BACA | 5 | 5 | 7.7 | 7.8 | 7,9 | 8.1 |
BANCO VIETA | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
BANCO OCEÂNICO | 5 | 5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7.6 | 7,9 | 7.6 |
PVCOMBANK | 4.5 | 4.5 | 7,5 | 7,9 | 8.2 | 8.3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7.6 | 7.6 |
VIB | 5 | 5 | 7.4 | 7,5 | 7.6 | |
VPBANK | 4.9 | 4.9 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.6 |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7h45 | 7,25 |
TPBANK | 4.8 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
BANCO DO MAR | 5 | 5 | 7.3 | 7,33 | 7.8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
SHB | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
BANCO SAIGON | 5 | 5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 |
LPBANK | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7,9 |
BANCO VIETCAPITAL | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
BANCO DE TECNOLOGIA | 4.7 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
BANCO KIENLONG | 5 | 5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7,35 |
MB | 4.8 | 4.8 | 6,5 | 6.6 | 7.2 | 7.3 |
AGRIBANCO | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
BIDV | 4.6 | 5 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 |
Banco do Vietnã | 4.5 | 4.9 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 |
VIETCOMBANK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.8 |
Fonte
Comentário (0)