Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ประจำปี 2568 - 2569: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng01/07/2025

คะแนนการรับเข้ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย ปี 2025
คะแนนการรับเข้ามหาวิทยาลัยครุศาสตร์ ฮานอย ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติฮานอยในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114C การจัดการ การศึกษา ซี20 27.9
2 7140114D การจัดการการศึกษา ด01; ด02; ด03 27.9
3 7140201A การศึกษาก่อนวัยเรียน เอ็ม00 23.43
4 7140201B การศึกษาก่อนวัยเรียน - ภาษาอังกฤษ เอ็ม01 23.15
5 7140201C การศึกษาก่อนวัยเรียน - ภาษาอังกฤษ เอ็ม02 23.15
6 7140202A การศึกษาระดับประถมศึกษา ด01; ด02; ด03 27.2
7 7140202B การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ ดี01 27.26
8 7140203C การศึกษาพิเศษ ซี00 28.37
9 7140203D การศึกษาพิเศษ ด01; ด02; ด03 28.37
10 7140204B การศึกษาพลเมือง ซี19 28.6
11 7140204C การศึกษาพลเมือง ซี20 28.6
12 7140205B การศึกษา ทางการเมือง ซี19 28.83
13 7140205C การศึกษาทางการเมือง ซี20 28.83
14 7140206 พลศึกษา ที01 25.66
15 7140208C การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง ซี00 28.26
16 7140208D การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง ด01; ด02; ด03 28.26
17 7140209A การศึกษาคณิตศาสตร์ เอ00 27.48
18 7140209B การสอนคณิตศาสตร์ (การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ01 27.68
19 7140209D การสอนคณิตศาสตร์ (การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) ดี01 27.68
20 7140210A การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอ00 25.1
21 7140210B การสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอ01 25.1
22 7140211A การสอนวิชาฟิสิกส์ เอ00 27.71
23 7140211B การสอนวิชาฟิสิกส์ เอ01 27.71
24 7140211C การสอนวิชาฟิสิกส์ (การสอนวิชาฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ00 26.81
25 7140211D การสอนวิชาฟิสิกส์ (การสอนวิชาฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ01 26.81
26 7140212A การสอนวิชาเคมี เอ00 27.62
27 7140212B การสอนวิชาเคมี (การสอนวิชาเคมีเป็นภาษาอังกฤษ) ดี07 27.2
28 7140212C การสอนวิชาเคมี บี00 27.62
29 7140213B การศึกษาด้านชีววิทยา บี00 26.74
30 7140213D การศึกษาด้านชีววิทยา ดี08 26.74
31 7140217C การสอนวรรณคดี ซี00 29.3
32 7140217D การสอนวรรณคดี ด01; ด02; ด03 29.3
33 7140218C การสอนประวัติศาสตร์ ซี00 29.3
34 7140218D การสอนประวัติศาสตร์ ดี14 29.3
35 7140219B การสอนภูมิศาสตร์ ซี04 29.05
36 7140219C การสอนภูมิศาสตร์ ซี00 29.05
37 7140221A การสอนดนตรี หมายเลข 1 24.05
38 7140221B การสอนดนตรี หมายเลข 2 24.05
39 7140222A การสอนศิลปะ เอชโอวัน 22.69
40 7140222B การสอนศิลปะ เอชโอทู 22.69
41 7140231A การสอนภาษาอังกฤษ ดี01 27.75
42 7140233C การสอนภาษาฝรั่งเศส D15; D42; D44 26.59
43 7140233D การสอนภาษาฝรั่งเศส ด01; ด02; ด03 26.59
44 7140246A การสอนเทคโนโลยี เอ00 24.55
45 7140246B การสอนเทคโนโลยี เอ01 24.55
46 7140247A การสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เอ00 26.45
47 7140247B การสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ บี00 26.45
48 7140249A ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ การสอน ซี00 28.83
49 7220201 ภาษาอังกฤษ ดี01 26.99
50 7220204A ภาษาจีน ดี01 26.74
51 7220204B ภาษาจีน ดี04 26.74
52 7229001B ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) ซี19 27.1
53 7229001ซี ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) ซี00 27.1
54 7229030C วรรณกรรม ซี00 28.31
55 7229030D วรรณกรรม ด01; ด02; ด03 28.31
56 7310201B รัฐศาสตร์ ซี19 26.86
57 7310201C รัฐศาสตร์ D66; D68; D70 26.86
58 7310401C จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) ซี00 27.5
59 7310401D จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) ด01; ด02; ด03 27.5
60 7310403C จิตวิทยาการศึกษา ซี00 28
61 7310403D จิตวิทยาการศึกษา ด01; ด02; ด03 28
62 7310630C การศึกษาด้านเวียดนาม ซี00 26.97
63 7310630D การศึกษาด้านเวียดนาม ดี15 26.97
64 7420101B ชีววิทยา บี00 22
65 7420101D ชีววิทยา D08; D32; D34 22
66 7440112A เคมี เอ00 24.44
67 7440112B เคมี บี00 24.44
68 7460101A คณิตศาสตร์ เอ00 26.04
69 7460101D คณิตศาสตร์ ดี01 26.04
70 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00 24.1
71 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ01 24.1
72 7760101C งานสังคมสงเคราะห์ ซี00 26.5
73 7760101D งานสังคมสงเคราะห์ ด01; ด02; ด03 26.5
74 7760103C สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ ซี00 25.17
75 7760103D สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ ด01; ด02; ด03 25.17
76 7810103C การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00 27.47
77 7810103D การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ดี15 27.47

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114C การจัดการการศึกษา วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 21.8
2 7140114D การจัดการการศึกษา วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 21.2
3 7140202A การศึกษาระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ (× 2); วรรณคดี 20.4
4 7140202B การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 24.45
5 7140202C การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 21.65
6 7140203C การศึกษาพิเศษ วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 20.9
7 7140204B การศึกษาพลเมือง วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 23.51
8 7140205B การศึกษาทางการเมือง วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 22.7
9 7140208C การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 21.9
10 7140208D การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง วรรณกรรม (× 2); ภูมิศาสตร์ 20.05
11 7140209A วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2); ฟิสิกส์ 22.5
12 7140209B SP คณิตศาสตร์ (สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 23.79
13 7140209C วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2); เคมี 23.23
14 7140210A เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2); ฟิสิกส์ 19
15 7140210B เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 19.55
16 7140211A ฟิสิกส์ SP ฟิสิกส์ (× 2); คณิตศาสตร์ 24.2
17 7140211C SP ฟิสิกส์ (สอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) ฟิสิกส์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 22.25
18 7140212A เคมี เคมี (× 2); คณิตศาสตร์ 25.57
19 7140212B เคมี (สอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ) เคมี (× 2); ภาษาอังกฤษ 24.96
20 7140213B ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชีววิทยา (× 2); เคมี 25.57
21 7140213D ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชีววิทยา (× 2); ภาษาอังกฤษ 20.8
22 7140217C วรรณคดี SP วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 24.45
23 7140217D วรรณคดี SP วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 23.93
24 7140218C ประวัติ SP ประวัติศาสตร์ (× 2); วรรณกรรม 26.3
25 7140218D ประวัติ SP ประวัติศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 25.68
26 7140219B ภูมิศาสตร์ เอสพี ภูมิศาสตร์ (× 2); วรรณกรรม 23.42
27 7140219C ภูมิศาสตร์ เอสพี ภูมิศาสตร์ (× 2); ประวัติศาสตร์ 24.15
28 7140231A SP ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2); วรรณคดี 25.65
29 7140231B SP ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2); คณิตศาสตร์ 24.63
30 7140233D เอสพี เฟรนช์ ภาษาอังกฤษ (× 2); วรรณคดี 23.86
31 7140246A ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (× 2); ฟิสิกส์ 18
32 7140246B ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 23.55
33 7140247A วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ฟิสิกส์ (× 2); คณิตศาสตร์ 18.25
34 7140247B วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เคมี (× 2); คณิตศาสตร์ 23.23
35 7140247C วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา (× 2); คณิตศาสตร์ 21.5
36 7140249A ประวัติศาสตร์ SP - ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (× 2); วรรณกรรม 24.15
37 7140249B ประวัติศาสตร์ SP - ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (× 2); วรรณกรรม 21.7
38 7220201 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2); วรรณคดี 25.25
39 7220204A ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (× 2); คณิตศาสตร์ 22.05
40 7220204B ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (× 2); วรรณคดี 24.4
41 7229001B ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 21.7
42 7229030C วรรณกรรม วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 23.42
43 7229030D วรรณกรรม วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 23.19
44 7310201B รัฐศาสตร์ วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 19.85
45 7310401C จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 21.65
46 7310401D จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 22.55
47 7310403C จิตวิทยาการศึกษา วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 23.19
48 7310403D จิตวิทยาการศึกษา วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 23.51
49 7310630C การศึกษาด้านเวียดนาม วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 18.55
50 7420101B ชีววิทยา ชีววิทยา (× 2); เคมี 18
51 7420101D ชีววิทยา ชีววิทยา (× 2); ภาษาอังกฤษ 19.05
52 7440112A เคมี เคมี (× 2); คณิตศาสตร์ 18
53 7460101A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2); ฟิสิกส์ 19.5
54 7460101D คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2); เคมี 19.25
55 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2); ฟิสิกส์ 18
56 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2); ภาษาอังกฤษ 19.75
57 7760101C งานสังคมสงเคราะห์ วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 18
58 7760101D งานสังคมสงเคราะห์ วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 18.05
59 7760103C สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ วรรณกรรม (× 2); ประวัติศาสตร์ 18.1
60 7760103D สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ วรรณกรรม (× 2); ภาษาอังกฤษ 18.75
61 7810103C การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ภาษาอังกฤษ (× 2); วรรณคดี 18.2

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114C การจัดการการศึกษา ซี20 26.5 TTNV <= 5
2 7140114D การจัดการการศึกษา ด01;ด02;ด03 24.8 TTNV <= 9
3 7140201A การศึกษาก่อนวัยเรียน เอ็ม00 22.25 TTNV <= 1
4 7140201B การศึกษาก่อนวัยเรียน - ภาษาอังกฤษ เอ็ม01 20.63 TTNV <= 2
5 7140201C การศึกษาก่อนวัยเรียน - ภาษาอังกฤษ เอ็ม02 22.35 TTNV <= 1
6 7140202A การศึกษาระดับประถมศึกษา ด01;ด02;ด03 26.62 TTNV <= 10
7 7140202B การศึกษาระดับประถมศึกษา - การสอนภาษาอังกฤษ ดี01 26.96 TTNV <= 6
8 7140203C การศึกษาพิเศษ ซี00 27.9 TTNV <= 1
9 7140203D การศึกษาพิเศษ ด01;ด02;ด03 26.83 TTNV <= 6
10 7140204B การศึกษาพลเมือง ซี19 27.83 TTNV <= 1
11 7140204C การศึกษาพลเมือง ซี20 27.31 TTNV <= 1
12 7140205B การศึกษาทางการเมือง ซี19 28.13 TTNV <= 2
13 7140205C การศึกษาทางการเมือง ซี20 27.47 TTNV <= 2
14 7140206 พลศึกษา ที01 22.85 TTNV <= 1
15 7140208C การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง ซี00 26.5 TTNV <= 5
16 7140208D การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง ด01;ด02;ด03 25.05 TTNV <= 9
17 7140209A คณิตศาสตร์ เอ00 26.23 TTNV <= 2
18 7140209B หลักสูตรคณิตศาสตร์ (สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ00 27.63 TTNV <= 1
19 7140209D หลักสูตรคณิตศาสตร์ (สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) ดี01 27.43 TTNV <= 1
20 7140210A เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00 24.2 TTNV <= 3
21 7140210B เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ01 23.66 TTNV <= 3
22 7140211A ฟิสิกส์ SP เอ00 25.89 TTNV <= 4
23 7140211B ฟิสิกส์ SP เอ01 25.95 TTNV <= 6
24 7140211C SP ฟิสิกส์ (สอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ00 25.36 TTNV <= 8
25 7140211D SP ฟิสิกส์ (สอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) เอ01 25.8 TTNV <= 1
26 7140212A เคมี เอ00 26.13 TTNV <= 4
27 7140212B เคมี SP (สอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ) ดี07 26.36 TTNV <= 14
28 7140212C เคมี บี00 26.68 TTNV <= 5
29 7140213B ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บี00 24.93 TTNV <= 3
30 7140213D ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดี08 22.85 TTNV <= 5
31 7140217C วรรณคดี SP ซี00 27.83 TTNV <= 1
32 7140217D วรรณคดี SP ด01;ด02;ด03 26.4 TTNV <= 1
33 7140218C ประวัติ SP ซี00 28.42 TTNV <= 3
34 7140218D ประวัติ SP ดี14 27.76 TTNV <= 10
35 7140219B ภูมิศาสตร์ เอสพี ซี04 26.05 TTNV <= 5
36 7140219C ภูมิศาสตร์ เอสพี ซี00 27.67 TTNV <= 5
37 7140221A การสอนดนตรี หมายเลข 1 19.55 TTNV <= 1
38 7140221B การสอนดนตรี หมายเลข 2 18.5 TTNV <= 1
39 7140222A การสอนศิลปะ เอชโอวัน 18.3 TTNV <= 2
40 7140222B การสอนศิลปะ เอชโอทู 19.94 TTNV <= 1
41 7140231A SP ภาษาอังกฤษ ดี01 27.54 TTNV <= 1
42 7140233C เอสพี เฟรนช์ D15;D42;D44 25.61 TTNV <= 2
43 7140233D เอสพี เฟรนช์ ด01;ด02;ด03 25.73 TTNV <= 2
44 7140246A ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เอ00 21.15 TTNV <= 7
45 7140246C ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ซีโอวัน 20.15 TTNV <= 1
46 7220201 ภาษาอังกฤษ ดี01 26.6 TTNV <= 3
47 7220204A ภาษาจีน ดี01 26.56 TTNV <= 3
48 7220204B ภาษาจีน ดี04 26.12 TTNV <= 4
49 7229001B ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) ซี19 25.8 TTNV <= 1
50 7229001ซี ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) ซี00 24.2 TTNV <= 11
51 7229030C วรรณกรรม ซี00 26.5 TTNV <= 5
52 7229030D วรรณกรรม ด01;ด02;ด03 25.4 TTNV <= 2
53 7310201B รัฐศาสตร์ ซี19 26.62 TTNV <= 4
54 7310201C รัฐศาสตร์ D66;D68;D70 25.05 TTNV <= 2
55 7310401C จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) ซี00 25.89 TTNV <= 6
56 7310401D จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) ด01;ด02;ด03 25.15 TTNV <= 2
57 7310403C จิตวิทยาการศึกษา ซี00 26.5 TTNV <= 2
58 7310403D จิตวิทยาการศึกษา ด01;ด02;ด03 25.7 TTNV <= 1
59 7310630C การศึกษาด้านเวียดนาม ซี00 24.87 TTNV <= 1
60 7310630D การศึกษาด้านเวียดนาม ดี15 22.75 TTNV <= 8
61 7420101B ชีววิทยา บี00 20.71 TTNV <= 2
62 7420101D ชีววิทยา D08;D32;D34 19.63 TTNV <= 11
63 7440112A เคมี เอ00 22.75 TTNV <= 3
64 7440112B เคมี บี00 22.1 TTNV <= 2
65 7460101A คณิตศาสตร์ เอ00 25.31 TTNV <= 3
66 7460101D คณิตศาสตร์ ดี01 25.02 TTNV <= 4
67 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00 23.7 TTNV <= 4
68 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ01 23.56 TTNV <= 4
69 7760101C งานสังคมสงเคราะห์ ซี00 23.48 TTNV <= 2
70 7760101D งานสังคมสงเคราะห์ ด01;ด02;ด03 22.75 TTNV <= 4
71 7760103C สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ ซี00 22.5 TTNV <= 4
72 7760103D สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ ด01;ด02;ด03 21.45 TTNV <= 1
73 7810103C การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00 25.8 TTNV <= 4
74 7810103D การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ดี15 23.65 TTNV <= 1

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114C การจัดการการศึกษา วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 16.1
2 7140114D การจัดการการศึกษา วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 17.05
3 7140202A การศึกษาระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ (× 2), วรรณคดี 22.35
4 7140202B การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 21.9
5 7140202C การศึกษาขั้นพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 25.1
6 7140203C การศึกษาพิเศษ วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 17.55
7 7140204B การศึกษาพลเมือง วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 20.05
8 7140205B การศึกษาทางการเมือง วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 20.85
9 7140208C การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 17
10 7140208D การศึกษาการป้องกันประเทศและความมั่นคง วรรณกรรม (× 2), ภูมิศาสตร์ 19.15
11 7140209A วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2), ฟิสิกส์ 25.28
12 7140209B SP คณิตศาสตร์ (สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 26.65
13 7140209C วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2), เคมี 25
14 7140210A เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2), ฟิสิกส์ 18.75
15 7140210B เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 17.25
16 7140211A ฟิสิกส์ SP ฟิสิกส์ (× 2), คณิตศาสตร์ 22.75
17 7140211C ฟิสิกส์ SP (สอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ) ฟิสิกส์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 21.05
18 7140212A เคมี เคมี (× 2), คณิตศาสตร์ 23.96
19 7140212B เคมี (สอนเคมีเป็นภาษาอังกฤษ) เคมี (× 2), ภาษาอังกฤษ 22.25
20 7140213B ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชีววิทยา (× 2), เคมี 15.75
21 7140213D ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ชีววิทยา (× 2), ภาษาอังกฤษ 15.4
22 7140217C วรรณคดี SP วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 22.15
23 7140217D วรรณคดี SP วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 21.15
24 7140218C ประวัติ SP ประวัติศาสตร์ (× 2), วรรณคดี 24.01
25 7140218D ประวัติ SP ประวัติศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 21.65
26 7140219B ภูมิศาสตร์ เอสพี ภูมิศาสตร์ (× 2), วรรณคดี 20.9
27 7140219C ภูมิศาสตร์ เอสพี ภูมิศาสตร์ (× 2), ประวัติศาสตร์ 22.99
28 7140231A SP ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2), วรรณคดี 23.55
29 7140231B SP ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2), คณิตศาสตร์ 24.68
30 7140233D เอสพี เฟรนช์ ภาษาอังกฤษ (× 2), วรรณคดี 16.65
31 7140246A ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (× 2), ฟิสิกส์ 15
32 7140246C ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 15
33 7220201 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (× 2), วรรณคดี 22.55
34 7220204A ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (× 2), คณิตศาสตร์ 23.55
35 7220204B ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (× 2), วรรณคดี 20.9
36 7229001B ปรัชญา (ปรัชญาแบบมาร์กซิสต์-เลนิน) วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 15.05
37 7229030C วรรณกรรม วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 20.05
38 7229030D วรรณกรรม วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 19.4
39 7310201B รัฐศาสตร์ วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 15.5
40 7310401C จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 17.65
41 7310401D จิตวิทยา (จิตวิทยาโรงเรียน) วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 17.45
42 7310403C จิตวิทยาการศึกษา วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 19.05
43 7310403D จิตวิทยาการศึกษา วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 19.6
44 7310630C การศึกษาด้านเวียดนาม วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 16.05
45 7420101B ชีววิทยา ชีววิทยา (× 2), เคมี 15
46 7420101D ชีววิทยา ชีววิทยา (× 2), ภาษาอังกฤษ 15
47 7440112A เคมี เคมี (× 2), คณิตศาสตร์ 15.25
48 7460101A คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2), ฟิสิกส์ 21.75
49 7460101D คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (× 2), เคมี 20
50 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2), ฟิสิกส์ 20
51 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ (× 2), ภาษาอังกฤษ 21
52 7760101C งานสังคมสงเคราะห์ วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 15.55
53 7760101D งานสังคมสงเคราะห์ วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 15.25
54 7760103C สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ วรรณกรรม (× 2), ประวัติศาสตร์ 17.3
55 7760103D สนับสนุนการศึกษาให้กับคนพิการ วรรณกรรม (× 2), ภาษาอังกฤษ 15
56 7810103C การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ภาษาอังกฤษ (× 2), วรรณคดี 15.7

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

