طريقة القبول وحصة الالتحاق بجامعة هانوي للصناعة 2025
في عام 2025، تخطط جامعة هانوي للصناعة لتجنيد 7990 طالبًا من خلال 5 طرق قبول:
الطريقة الأولى (PT1): القبول المباشر حسب لوائح وزارة التربية والتعليم والتدريب. (حصة غير محدودة).
القبول المباشر للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 08/2022/TT-BGDDT بتاريخ 6 يونيو 2022 والتعميم رقم 06/2025/TT-BGDDT بتاريخ 19 مارس 2025 المعدل والمكمل لعدد من مواد لائحة القبول بالجامعات والكليات لمرحلة ما قبل المدرسة الصادرة مع التعميم رقم 08/2022/TT-BGDDT بتاريخ 6 يونيو 2022 لوزير التعليم والتدريب.
الطريقة الثانية (PT2): ضع في اعتبارك المرشحين الذين فازوا بجوائز الطلاب المتميزين على مستوى المحافظات/البلديات، والمرشحين الحاصلين على شهادات دولية إلى جانب النتائج الأكاديمية في المدرسة الثانوية.
درجة القبول التفضيلية = درجة القبول التفضيلية * 2 + درجة القبول التفضيلية + نقاط الأولوية (إن وجدت)
هناك:
- شروط القبول: يتم احتساب الدرجة المحولة من النتائج الأكاديمية للعام الدراسي كاملاً للصفوف 10 و11 و12 من المواد الثلاث في تركيبة القبول على مقياس من 10 نقاط. وستعلن المدرسة عن قواعد التحويل بعد ظهور نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2025، وفقًا للتعليمات العامة لوزارة التربية والتعليم والتدريب.
- ĐQĐCC: نقاط تحويل جوائز الطلاب المتميزين التي حصل عليها المرشح وفقًا لجدول تحويل جوائز الطلاب المتميزين على مستوى المحافظات إلى مقياس مكون من 10 نقاط.
- نقاط الأولوية: بما في ذلك نقاط الأولوية الإقليمية ونقاط الأولوية الموضوعية وفقًا للوائح القبول بوزارة التربية والتعليم والتدريب والمدرسة.
الطريقة الثالثة (PT3): القبول بناءً على نتائج امتحانات التخرج من المدرسة الثانوية في عام 2025
DXT = M1 + M2 + M3 + نقاط الأولوية (إن وجدت)
هناك:
- M1، M2، M3 هي درجات امتحان التخرج من المدرسة الثانوية لعام 2025 للمواد الموجودة في مجموعة المواد المقبولة.
- نقاط الأولوية: بما في ذلك نقاط الأولوية الإقليمية ونقاط الأولوية الموضوعية وفقًا للوائح القبول بوزارة التربية والتعليم والتدريب والمدرسة.
الطريقة الرابعة (PT4): القبول بناءً على نتائج امتحان تقييم كفاءة طلاب المدارس الثانوية لعام 2025 الذي تنظمه جامعة هانوي الوطنية
DXT = DQĐNL + نقاط الأولوية (إن وجدت)
هناك:
- ĐQĐNL: النتيجة المحولة من النتيجة الإجمالية لاختبار تقييم كفاءة طلاب المدارس الثانوية لعام 2025 الذي نظمته جامعة هانوي الوطنية إلى مقياس مكون من 30 نقطة. وستعلن المدرسة عن قواعد التحويل بعد ظهور نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2025، وفقًا للتعليمات العامة لوزارة التربية والتعليم والتدريب.
- نقاط الأولوية: بما في ذلك نقاط الأولوية الإقليمية ونقاط الأولوية الموضوعية وفقًا للوائح القبول بوزارة التربية والتعليم والتدريب والمدرسة.
الطريقة 5 (PT5): القبول بناءً على نتائج اختبار تقييم التفكير لعام 2025 الذي تنظمه جامعة هانوي للعلوم والتكنولوجيا
النتيجة المفضلة = النتيجة المفضلة + نقاط الأولوية (إن وجدت)
هناك:
- ĐQĐTD: يتم تحويل الدرجة الإجمالية لاختبار تقييم التفكير لعام 2025 الذي تنظمه جامعة هانوي للعلوم والتكنولوجيا إلى مقياس مكون من 30 نقطة. ستعلن المدرسة عن قواعد التحويل بعد توفر نتائج امتحان التخرج من المدرسة الثانوية لعام 2025 وفقًا للتعليمات العامة لوزارة التربية والتعليم والتدريب؛
- نقاط الأولوية: بما في ذلك نقاط الأولوية الإقليمية ونقاط الأولوية الموضوعية وفقًا للوائح القبول بوزارة التربية والتعليم والتدريب والمدرسة.
جدول تحويل جوائز الطلاب المتميزين على مستوى المحافظات إلى مقياس من 10 نقاط
جائزة الطالب المتميز على مستوى المقاطعة/المدينة | |
جائزة | نقاط التحويل |
ثلاثة | 9.00 |
ثانية | 9.50 |
أفضل | 10 |
جدول تحويل درجات الشهادة الدولية إلى مقياس من 10 نقاط
جدول تحويل درجات الشهادات الدولية إلى مقياس من 10 نقاط لشهادات اللغة الإنجليزية
اختبار الآيلتس باللغة الإنجليزية | اختبار TOEFL iBT باللغة الإنجليزية | نقاط التحويل |
5.5 | 50-60 | 9.00 |
6.0 | 61-70 | 9.50 |
6.5-9.0 | 71-120 | 10 |
جدول تحويل درجات الشهادات الدولية إلى مقياس من 10 نقاط لشهادات اللغات الأجنبية الأخرى
اللغة الصينية HSK | اختبار JLPT الياباني | اختبار توبيك الكوري | نقاط التحويل |
HSK 3 | ن4 | توبيك 3 | 9.00 |
HSK 4 | ن3 | توبيك 4 | 9.50 |
HSK 5 HSK 6 | ن2 ن1 | توبيك 5 توبيك 6 | 10 |
شهادة تقييم الكفاءة الدولية
قعد | نقاط التحويل |
1000-1100 | 9.00 |
1101-1200 | 9.50 |
1201-1600 | 10 |
رموز وأهداف برامج التدريب في جامعة هانوي للصناعة 2025
إس تي تي | رمز الصناعة | اسم الصناعة | هدف | طريقة القبول | مزيج | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برنامج التدريب الجامعي المنتظم | ||||||||
1 | 7210404 | تصميم الأزياء | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14 | |||
2 | 7220201 | اللغة الإنجليزية | 200 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01 | |||
3 | 7220204 | اللغة الصينية | 100 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د04 | |||
4 | 7220209 | اللغة اليابانية | 70 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د06 | |||
5 | 7220210 | اللغة الكورية | 70 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د2 | |||
6 | 7229020 | اللغويات | 50 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14 | |||
7 | 7310104 | اقتصاديات الاستثمار | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
8 | 7310612 | الدراسات الصينية | 50 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د04 | |||
9 | 7340101 | إدارة الأعمال | 300 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
10 | 73401012 | تحليلات بيانات الأعمال | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
11 | 7340115 | تسويق | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
12 | 7340201 | التمويل - الخدمات المصرفية | 180 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
13 | 7340301 | محاسب | 600 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
14 | 7340302 | التدقيق | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
15 | 7340404 | إدارة الموارد البشرية | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
16 | 7340406 | إدارة المكتب | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
17 | 7480101 | علوم الحاسوب | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
18 | 7480102 | شبكات الحاسوب واتصالات البيانات | 70 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
19 | 7480103 | هندسة البرمجيات | 240 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
20 | 7480104 | نظام المعلومات | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
21 | 7480108 | تكنولوجيا هندسة الحاسوب | 140 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
22 | 7480201 | تكنولوجيا المعلومات | 360 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
23 | 74802012 | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
24 | 7480202 | أمن المعلومات | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
25 | 7510201 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية | 360 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
26 | 75102012 | تكنولوجيا هندسة القوالب | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
27 | 75102013 | التصميم الميكانيكي والتصميم الصناعي | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
28 | 7510203 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات | 300 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
29 | 75102032 | الروبوتات والذكاء الاصطناعي | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
30 | 75102033 | تكنولوجيا هندسة الميكاترونيات في السيارات | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
31 | 7510205 | تكنولوجيا هندسة السيارات | 360 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
32 | 7510206 | تكنولوجيا الهندسة الحرارية | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
33 | 7510301 | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 420 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
34 | 7510302 | تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية والاتصالات | 480 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
35 | 75103021 | تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات الطبية الحيوية | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
36 | 7510303 | تكنولوجيا هندسة التحكم والأتمتة | 300 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
37 | 75103031 | تقنيات التصنيع الذكية | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
38 | 7510401 | تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 210 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، B00، C02، D07، B0C (الرياضيات، الكيمياء، التكنولوجيا) | |||
39 | 7510406 | تكنولوجيا الهندسة البيئية | 50 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، B00، C02، D07، B0C (الرياضيات، الكيمياء، التكنولوجيا) | |||
40 | 7510605 | إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
41 | 75190071 | الطاقة المتجددة | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
42 | 7520116 | الهندسة الميكانيكية | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
43 | 7520118 | هندسة النظم الصناعية | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
44 | 7540101 | تكنولوجيا الأغذية | 120 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، B00، C02، D07، B0C (الرياضيات، الكيمياء، التكنولوجيا) | |||
45 | 7540203 | تكنولوجيا النسيج والملابس | 50 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A01، D01، D0C (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التكنولوجيا) | |||
46 | 7540204 | تكنولوجيا النسيج والملابس | 180 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A01، D01، D0C (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التكنولوجيا) | |||
47 | 7720203 | الكيمياء الصيدلانية | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، B00، C02، D07، B0C (الرياضيات، الكيمياء، التكنولوجيا) | |||
48 | 7810101 | السياحة | 140 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
49 | 7810103 | إدارة خدمات السياحة والسفر | 130 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
50 | 7810201 | إدارة الفنادق | 130 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
51 | 7810202 | إدارة المطاعم وخدمات الطعام | 60 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
التدريب باللغة الإنجليزية | ||||||||
52 | 7340301TA | المحاسبة (برنامج تدريبي باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | أ01، د01، د84 | |||
53 | 7480101TA | علوم الحاسوب (برنامج اللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
54 | 7510201TA | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (البرنامج الإنجليزي) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
55 | 7510205TA | تكنولوجيا هندسة السيارات (البرنامج الإنجليزي) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
56 | 7510301TA | تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية (البرنامج الإنجليزي) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
57 | 7510302TA | تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات والاتصالات (CTĐT باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | A00، A01، (الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا)، A0T (الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات) | |||
58 | 7810101TA | السياحة (التدريب باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
59 | 7810103TA | إدارة خدمات السياحة والسفر (برنامج تدريبي باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
60 | 7810201TA | إدارة الفنادق (برنامج تدريبي باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
61 | 7810202TA | إدارة المطاعم وخدمات الطعام (برنامج تدريبي باللغة الإنجليزية) | 40 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د14، د15 | |||
شراكة 2+2 مع جامعة قوانغشي للعلوم والتكنولوجيا | ||||||||
62 | 7220204LK | اللغة الصينية (برنامج مشترك 2+2 مع جامعة قوانغشي للعلوم والتكنولوجيا) | 30 | مدرسة ثانوية يجمع تحديد الأولويات | د01، د04 |
المصدر: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-2025-3155579.html
تعليق (0)