Der höchste Online-Zinssatz für dreimonatige Laufzeiten beträgt 4,7 % pro Jahr und wird von der Eximbank für Online-Einlagen am Wochenende angegeben. Dieser Zinssatz gilt für Festgelder mit einer Laufzeit von drei bis fünf Monaten.

Der Online-Einlagenzinssatz für die gleiche Laufzeit beträgt diese Woche bei der Eximbank 4,5 % pro Jahr. Sie ist auch eine der führenden Banken auf dem Markt für kurzfristige Einlagenzinsen.

Unterdessen ist die Digital Foreign Trade Bank (VCBNeo) mit einem Zinssatz von 4,55 %/Jahr weiterhin Marktführer bei den Zinssätzen für 3-Monats-Online-Einlagen.

Der von der Staatsbank festgelegte maximale Sparzinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 6 Monaten beträgt 4,75 %/Jahr.

Darüber hinaus listen einige Banken auch Sparzinsen ab 4 %/Jahr für 3-Monats-Online-Einlagen auf, darunter:

MBV und VietBank (4,4 %/Jahr); BaoVietBank und Vikki Bank (4,35 %/Jahr); NCB (4,2 %/Jahr); BVBank (4,15 %/Jahr); Bac A Bank und OCB (4,1 %/Jahr); GPBank (4,05 %/Jahr); Nam A Bank und Viet A Bank (4 %/Jahr).

Die übrigen Banken verzeichneten Zinssätze unter 4 %/Jahr für Einlagen mit 3-Monats-Laufzeit. Der niedrigste 3-Monats-Zinssatz liegt bei 1,9 %/Jahr und wird von der SCB und der Vietcombank verzeichnet.

Die verbleibenden zwei Banken mit Zinssätzen unter 3 %/Jahr für 3-Monats-Einlagen sind VietinBank und BIDV mit Zinssätzen von 2,3 %/Jahr.

ZINSSATZTABELLE FÜR ONLINE-EINLAGEN DER BANKEN AM 21. JULI 2025 (%/JAHR)
BANK 1 MONAT 3 MONATE 6 MONATE 9 MONATE 12 MONATE 18 MONATE
VCBNEO 4,35 4,55 5.6 5.45 5.5 5,55
EXIMBANK 4.3 4.5 4.9 4.9 5.1 5.6
MBV 4.1 4.4 5.5 5.6 5.8 5.9
VIETBANK 4.1 4.4 5.5 5.5 5.8 5.9
BAOVIETBANK 3.5 4,35 5.45 5.5 5.8 5.9
VIKKI BANK 4.15 4,35 5,65 5,65 5,95 6
NZB 4 4.2 5,35 5.45 5.6 5.6
BVBANK 3,95 4.15 5.15 5.3 5.6 5.9
BAC A BANK 3.8 4.1 5,25 5,35 5.5 5.8
OCB 3.9 4.1 5 5 5.1 5.2
GPBANK 3,95 4.05 5,65 5,75 5,95 5,95
NAM A BANK 3.8 4 4.9 5.2 5.5 5.6
VIET A BANK 3.7 4 5.1 5.3 5.6 5.8
HDBANK 3,85 3,95 5.3 5.3 5.6 6.1
ABBANK 3.2 3.9 5.4 5.5 5.7 5.5
LPBANK 3.6 3.9 5.1 5.1 5.4 5.4
MSB 3.9 3.9 5 5 5.6 5.6
MB 3.5 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9
PGBANK 3.4 3.8 5 4.9 5.4 5.8
SHB 3.5 3.8 4.9 5 5.3 5.5
TPBANK 3.5 3.8 4.8 4.9 5.2 5.5
VIB 3.7 3.8 4.7 4.7 4.9 5.2
VPBANK 3.7 3.8 4.7 4.7 5.2 5.2
TECHCOMBANK 3.45 3,75 4,65 4,65 4,85 4,85
KIENLONGBANK 3.7 3.7 5.1 5.2 5.5 5.45
PVCOMBANK 3.3 3.6 4.5 4.7 5.1 5.8
SACOMBANK 3.3 3.6 4.9 4.9 5.4 5.6
ACB 3.3 3.6 4.2 4.3 5.6 5.8
SEEUFER 2,95 3.45 3,95 4.15 4.7 5.45
AGRIBANK 2.4 3 3.7 3.7 4.8 4.8
BIDV 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETINBANK 2 2.3 3.3 3.3 4.7 4.7
VIETCOMBANK 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 4.6
SCB 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 3.9

Quelle: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-21-7-2025-ky-han-3-thang-cao-nhat-bao-nhieu-2423926.html