ホーチミン市の高校12年生、高校卒業試験を前に復習
写真:ダオ・ゴック・タック
2025年の高校卒業試験規定によると、受験者は数学と文学の2つの必修科目と、外国語、歴史、物理学、化学、生物学、地理、経済法学、情報技術、テクノロジーを含む12年生で学ぶ残りの科目から2つの選択科目を含む4つの科目を受験することになります。
高校の先生によると、2025年の高校卒業試験の科目選択方法は以下の36通りあるそうです。
STT | 高校卒業試験科目組み合わせ |
1 | 数学、文学、物理学、化学 |
2 | 数学、文学、物理学、外国語 |
3 | 数学、文学、化学、生物学 |
4 | 数学、文学、歴史、地理 |
5 | 数学、文学、歴史、外国語 |
6 | 数学、文学、化学、外国語 |
7 | 数学、文学、外国語、生物学 |
8 | 数学、文学、外国語、地理 |
9 | 数学、文学、外国語、経済・法学教育 |
10 | 数学、文学、外国語、コンピュータサイエンス |
11 | 数学、文学、外国語、テクノロジー |
12 | 数学、文学、化学、地理 |
13 | 数学、文学、物理学、テクノロジー |
14 | 数学、文学、物理学、コンピュータサイエンス |
15 | 数学、文学、物理学、経済、法学教育 |
16 | 数学、文学、化学、経済、法学教育 |
17 | 数学、文学、化学、コンピュータサイエンス |
18 | 数学、文学、化学、技術 |
19 | 数学、文学、歴史、地理 |
20 | 数学、文学、生物学、地理学 |
21 | 数学、文学、歴史、化学 |
22 | 数学、文学、生物学、経済、法学教育 |
23 | 数学、文学、歴史、生物学 |
24 | 数学、文学、生物学、コンピュータサイエンス |
25 | 数学、文学、生物学、テクノロジー |
26 | 数学、文学、歴史、経済、法学教育 |
27 | 数学、文学、地理、経済、法学教育 |
28 | 数学、文学、歴史、コンピュータサイエンス |
29 | 数学、文学、地理、コンピュータサイエンス |
30 | 数学、文学、歴史、テクノロジー |
31 | 数学、文学、地理、テクノロジー |
32 | 数学、文学、経済・法学教育、情報技術 |
33 | 数学、文学、物理学、生物学 |
34 | 数学、文学、経済・法学教育、テクノロジー |
35 | 数学、文学、地理、物理学 |
36 | 数学、文学、テクノロジー、コンピュータサイエンス |
上記の卒業試験科目の組み合わせの中から、受験者は自分に合った大学・短大入試科目の組み合わせを選ぶことができます。
例えば、卒業試験科目の組み合わせが数学、文学、物理学、化学である場合、受験者は入学試験科目の組み合わせ A00、C01、C02、C05 に対応する大学入学試験科目の組み合わせを作成できます。
あるいは、数学、文学、英語、物理学の卒業試験科目の組み合わせで、入学科目組み合わせA01、D01、D10、C01に対応する大学入学試験科目組み合わせを形成することができる。
卒業試験科目 4 科目 (数学、文学、英語、化学) の組み合わせについては、入学科目の組み合わせ D01、C02、D07、D12 などを作成できます。
このように、高校卒業試験科目が 4 つあるため、統計によると、大学入学における科目の組み合わせは 114 通りあります。
Aブロックの入場組み合わせは12種類
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | A00 | 数学、物理学、化学 |
2 | A01 | 数学、物理学、英語 |
3 | A02 | 数学、物理学、生物学 |
4 | A03 | 数学、物理学、歴史 |
5 | A04 | 数学、物理学、地理 |
6 | A05 | 数学、化学、歴史 |
7 | A06 | 数学、化学、地理 |
8 | A07 | 数学、歴史、地理 |
9 | A08 | 数学、歴史、経済、法学教育(GDKTPL) |
10 | A09 | 数学、地理、GDKTPL |
11 | A10 | 数学、物理学、GDKTPL |
12 | A11 | 数学、化学、GDKTPL |
Bブロック入場5グループ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | B00 | 数学、化学、生物学 |
2 | B02 | 数学、生物学、地理学 |
3 | B03 | 数学、生物学、文学 |
4 | B04 | 数学、生物学、GDKTPL |
5 | B08 | 数学、生物学、英語 |
Cブロックの入場組み合わせは13通り
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | C00 | 文学、歴史、地理 |
2 | C01 | 文学、数学、物理学 |
3 | CO2 | 文学、数学、化学 |
4 | C03 | 文学、数学、歴史 |
5 | C04 | 文学、数学、地理 |
6 | C05 | 文学、物理学、化学 |
7 | C08 | 文学、化学、生物学 |
8 | C12 | 文学、歴史、生物学 |
9 | C13 | 文学、生物学、地理学 |
10 | C14 | 文学、数学、GDKTPL |
11 | 17世紀 | 文学、化学、GDKTPL |
12 | 19世紀 | 文学、歴史、GDKTPL |
13 | 20世紀 | 文学、地理、GDKTPL |
Dブロックの入場組み合わせは44通り
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | D01 | 文学、数学、英語 |
2 | D02 | 文学、数学、ロシア語 |
3 | D03 | 文学、数学、フランス語 |
4 | D04 | 文学、数学、中国語 |
5 | D05 | 文学、数学、ドイツ語 |
6 | D06 | 文学、数学、日本語 |
7 | D07 | 数学、化学、英語 |
8 | D08 | 数学、生物学、英語 |
9 | D09 | 数学、歴史、英語 |
10 | D10 | 数学、地理、英語 |
11 | D11 | 文学、物理学、英語 |
12 | D12 | 文学、化学、英語 |
13 | D13 | 文学、生物学、英語 |
14 | D14 | 文学、歴史、英語 |
15 | D15 | 文学、地理、英語 |
16 | D20 | 数学、地理、中国語 |
17 | D21 | 数学、化学、ドイツ語 |
18 | D22 | 数学、化学、ロシア語 |
19 | D23 | 数学、化学、日本語 |
20 | D24 | 数学、化学、フランス語 |
21 | D25 | 数学、化学、中国語 |
22 | D26 | 数学、物理学、ドイツ語 |
23 | D27 | 数学、物理学、ロシア語 |
24 | D28 | 数学、物理学、日本語 |
25 | D29 | 数学、物理学、フランス語 |
26 | D30 | 数学、物理学、中国語 |
27 | D31 | 数学、生物学、ドイツ語 |
28 | D32 | 数学、生物学、ロシア語 |
29 | D33 | 数学、生物学、日本語 |
30 | D34 | 数学、生物学、フランス語 |
31 | D35 | 数学、生物学、中国語 |
32 | D42 | 文学、地理、ロシア語 |
33 | D43 | 文学、地理、日本語 |
34 | D44 | 文学、地理、フランス語 |
35 | D45 | 文学、地理、中国語 |
36 | D55 | 文学、物理学、中国語 |
37 | D63 | 文学、歴史、日本語 |
38 | D64 | 文学、歴史、フランス語 |
39 | D65 | 文学、歴史、中国語 |
40 | D66 | 文学、GDKTPL、英語 |
41 | D68 | 文学、GDKTPL、ロシア語 |
42 | D70 | 文学、GDKTPL、フランス語 |
43 | D71 | 文学、GDKTPL、中国語 |
44 | D84 | 数学、英語; GDKTPL |
才能ある生徒6グループ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | H01 | 数学、文学、絵 |
2 | H02 | 数学、描画、装飾描画 |
3 | H04 | 数学、英語、絵の才能 |
4 | H06 | 文学、英語、絵 |
5 | H07 | 数学、グラフィック、装飾 |
6 | H08 | 文学、歴史、美術 |
幼稚園・小学校教員採用枠(Mブロック)10枠
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | M00 | 文学、数学、表現力豊かな読書、歌 |
2 | M01 | 文学、歴史、才能 |
3 | M02 | 数学、ギフテッド1、ギフテッド2 |
4 | M03 | 文学、才能1、才能2 |
5 | M04 | 数学、表現力豊かな読書、歌とダンス |
6 | M09 | 算数、幼児才能1(ストーリーテリング、読書、表現)、幼児才能2(歌) |
7 | M10 | 数学、英語、タレント1 |
8 | M11 | 文学、ジャーナリズム、英語 |
9 | M13 | 数学、生物学、適性 |
10 | M14 | 文学、ジャーナリズム、数学 |
芸術系才能ブロック(Nブロック)入学者4組
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | 番号00 | 文学、音楽の才能1、音楽の才能2 |
2 | N01 | 文学、歌唱、舞台芸術 |
3 | N02 | 文学、ソルフェージュ、歌唱、楽器演奏 |
4 | N05 | 文学、イベント脚本執筆、タレント |
スポーツタレントグループ(Tグループ)への入学は6グループ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | T00 | 数学、生物学、スポーツの才能 |
2 | T01 | 数学、文学、スポーツの才能 |
3 | T02 | 文学、生物学、スポーツの才能 |
4 | T03 | 文学、地理、スポーツの才能 |
5 | T04 | 数学、物理学、スポーツの才能 |
6 | T05 | 文学、GDKTPL、スポーツの才能 |
芸術系タレントグループ(グループV)への入学は6グループ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | V02 | 絵、算数、英語 |
2 | V03 | 絵、数学、化学 |
3 | V05 | 文学、物理学、絵画 |
4 | V06 | 数学、地理、絵画 |
5 | V10 | 数学、フランス語、絵 |
6 | V11 | 数学、中国語、絵 |
2つの専門入学グループ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | K00 | 数学、読解力、科学的思考力、問題解決能力 |
2 | S00 | 文学・舞台・映画の才能1、舞台・映画の才能2 |
2018年度一般教育プログラムに基づく6つの新しい入学組み合わせ
STT | 複合試験ブロック | 試験科目 |
1 | (数学、英語、IT) | 数学、英語、IT |
2 | (数学、文学、コンピュータサイエンス) | 数学、文学、コンピュータサイエンス |
3 | (数学、物理学、コンピュータサイエンス) | 数学、物理学、コンピュータサイエンス |
4 | (数学、物理学、技術) | 数学、物理学、テクノロジー |
5 | (数学、化学、技術) | 数学、化学、テクノロジー |
6 | (数学、英語、テクノロジー) | 数学、英語、テクノロジー |
出典: https://thanhnien.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2025-tu-4-mon-co-bao-nhieu-to-hop-xet-tuyen-dh-cd-185250618131931882.htm
コメント (0)