Nedan följer fysikprovet enligt 2018 års allmänna utbildningsprogram, kod 0238:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Svar på provkoder enligt Tuyensinh247 Center:
Examenskod 0201 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.D | 3.B | 4.D | 5.A | 6.B | 7.B | 8.C | 9.D | 10.B |
11.A | 12.B | 13.D | 14.B | 15.B | 16.B | 17.D | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSDD | SDSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Examenskod 0202 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.D | 5.C | 6.B | 7.D | 8.B | 9.A | 10.A |
11.B | 12.D | 13.A | 14.A | 15.A | 16.A | 17.C | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SSDD | SDSD | SSSD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0203 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.A | 3.A | 4.D | 5.D | 6.A | 7.A | 8.D | 9.B | 10.B |
11.A | 12.C | 13.C | 14.A | 15.A | 16.A | 17.A | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DDDD | DDSS | SDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0204 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.A | 3.D | 4.B | 5.D | 6.B | 7.B | 8.B | 9.A | 10.B |
11.B | 12.B | 13.A | 14.B | 15.A | 16.B | 17.D | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DSDS | DDDD | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0205 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.A | 5.A | 6.A | 7.B | 8.C | 9.C | 10.B |
11.B | 12.A | 13.B | 14.C | 15.D | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SDDD | DSSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0206 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.D | 3.C | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.C | 10.C |
11.D | 12.D | 13.D | 14.B | 15.D | 16.B | 17.B | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSSD | SSDD | DSSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0207 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.B | 3.A | 4.B | 5.A | 6.C | 7.D | 8.A | 9.D | 10.D |
11.B | 12.B | 13.B | 14.B | 15.D | 16.D | 17.A | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SDDD | DSDS | SDSD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Examenskod 0208 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.C | 5.D | 6.D | 7.B | 8.B | 9.D | 10.C |
11.B | 12.D | 13.D | 14.C | 15.D | 16.D | 17.B | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DDSS | SSSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0209 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.B | 3.A | 4.B | 5.B | 6.A | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B |
11.D | 12.A | 13.C | 14.B | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DDDS | DSSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0210 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.B | 3.A | 4.B | 5.A | 6.A | 7.B | 8.C | 9.B | 10.B |
11.B | 12.D | 13.B | 14.D | 15.A | 16.C | 17.C | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SSDD | SDSD | SDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0211 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.D | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.D | 8.B | 9.B | 10.A |
11.D | 12.C | 13.C | 14.C | 15.D | 16.C | 17.D | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SDDD | SDSD | SDSD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Examenskod 0212 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.D | 3.D | 4.D | 5.B | 6.D | 7.B | 8.A | 9.B | 10.C |
11.C | 12.A | 13.D | 14.B | 15.B | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSSS | DSDS | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0213 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.D | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.D | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.C | 13.D | 14.B | 15.C | 16.B | 17.B | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSDD | SDSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0214 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.A | 3.C | 4.A | 5.C | 6.B | 7.B | 8.D | 9.B | 10.B |
11.C | 12.D | 13.D | 14.A | 15.D | 16.D | 17.B | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SSDD | SDDS | SDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0215 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.B | 3.A | 4.A | 5.B | 6.C | 7.B | 8.A | 9.B | 10.D |
11.A | 12.B | 13.A | 14.B | 15.C | 16.C | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSSD | DSDD | DSDS | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Examenskod 0216 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.D | 3.B | 4.B | 5.D | 6.B | 7.B | 8.B | 9.C | 10.D |
11.B | 12.C | 13.C | 14.A | 15.C | 16.D | 17.C | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSSS | SDDS | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0217 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.B | 3.C | 4.C | 5.C | 6.D | 7.A | 8.C | 9.A | 10.C |
11.D | 12.C | 13.A | 14.B | 15.A | 16.D | 17.D | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DSSD | DDDD | SDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Examenskod 0218 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.B | 3.D | 4.D | 5.B | 6.C | 7.A | 8.B | 9.A | 10.C |
11.C | 12.A | 13.A | 14.C | 15.D | 16.B | 17.A | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SDDS | DSDS | SDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0219 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.B | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.A | 8.C | 9.A | 10.A |
11.A | 12.A | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.C | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSSD | DDDD | SDSD | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0220 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.B | 3.C | 4.B | 5.B | 6.D | 7.A | 8.D | 9.B | 10.A |
11.D | 12.D | 13.D | 14.B | 15.B | 16.C | 17.B | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DSDD | SSDD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0221 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.B | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.C | 8.C | 9.A | 10.D |
11.C | 12.B | 13.C | 14.B | 15.D | 16.A | 17.D | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SDDD | DDSS | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0222 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.C | 5.B | 6.A | 7.A | 8.B | 9.A | 10.C |
11.C | 12.C | 13.C | 14.A | 15.B | 16.C | 17.D | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSD-diskar | DDSS | DSSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Kod 0223 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.B | 3.D | 4.C | 5.A | 6.D | 7.C | 8.B | 9.A | 10.B |
11.D | 12.A | 13.A | 14.A | 15.C | 16.D | 17.B | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDSS | DDSS | SDSD | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0224 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.C | 3.B | 4.B | 5.B | 6.A | 7.B | 8.B | 9.A | 10.B |
11.A | 12.D | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.C | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDSS | SSSD | SDDS | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Kod 0225 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.C | 3.A | 4.B | 5.A | 6.D | 7.C | 8.A | 9.A | 10.D |
11.B | 12.A | 13.B | 14.D | 15.C | 16.A | 17.C | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSSD | SDDD | DDSS | DDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0226 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.A | 3.C | 4.C | 5.A | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.D | 13.A | 14.B | 15.C | 16.B | 17.B | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DDSS | SDDS | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Kod 0227 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.D | 3.D | 4.B | 5.A | 6.D | 7.D | 8.B | 9.C | 10.C |
11.D | 12.D | 13.B | 14.D | 15.C | 16.A | 17.A | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | DDSS | DSDD | SDSD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0228 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.A | 5.C | 6.A | 7.C | 8.A | 9.B | 10.D |
11.C | 12.C | 13.D | 14.B | 15.A | 16.D | 17.C | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DDSS | DDSS | DSDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0229 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.A | 3.D | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.A | 9.C | 10.B |
11.B | 12.B | 13.A | 14.A | 15.B | 16.D | 17.A | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDSS | SDSD | SDSD | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0230 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.A | 10.C |
11.C | 12.C | 13.B | 14.A | 15.C | 16.D | 17.C | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DDSS | DSDS | SDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Testkod 0231 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.D | 3.B | 4.A | 5.C | 6.C | 7.D | 8.A | 9.B | 10.C |
11.B | 12.B | 13.A | 14.A | 15.B | 16.D | 17.D | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SDDD | DDSS | SDDS | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Examenskod 0232 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.D | 5.C | 6.A | 7.C | 8.D | 9.C | 10.D |
11.D | 12.A | 13.A | 14.A | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DSSD | DDSS | SSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0233 - Fysik - Tuyensinh247.com | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.C | 3.B | 4.C | 5.C | 6.D | 7.A | 8.B | 9.D | 10.A |
11.D | 12.A | 13.A | 14.B | 15.B | 16.B | 17.A | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDSS | DSSD | DDSS | SDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0234 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.D | 5.D | 6.A | 7.A | 8.A | 9.B | 10.B |
11.A | 12.C | 13.C | 14.D | 15.D | 16.C | 17.B | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SDSS | DDSS | SSDD | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Kod 0235 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.A | 3.B | 4.C | 5.D | 6.A | 7.A | 8.D | 9.D | 10.C |
11.D | 12.B | 13.B | 14.C | 15.A | 16.B | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSDD | DDSS | DSSD | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Examenskod 0236 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.D | 3.C | 4.B | 5.D | 6.D | 7.A | 8.B | 9.B | 10.A |
11.C | 12.B | 13.A | 14.D | 15.D | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSD-diskar | SDSD | DDSS | SSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Kod 0237 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.D | 5.A | 6.B | 7.A | 8.D | 9.B | 10.A |
11.D | 12.B | 13.B | 14.B | 15.C | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSDD | SDDS | DDSS | SDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Examenskod 0238 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.A | 5.C | 6.A | 7.C | 8.C | 9.D | 10.A |
11.B | 12.C | 13.A | 14.A | 15.D | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DDSS | SDSD | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0239 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.D | 9.B | 10.D |
11.D | 12.B | 13.A | 14.C | 15.C | 16.D | 17.B | 18.A | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDDD | SSDD | DDDD | DDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0240 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.C | 3.A | 4.D | 5.B | 6.B | 7.B | 8.C | 9.A | 10.D |
11.C | 12.D | 13.C | 14.B | 15.B | 16.C | 17.D | 18.B | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSD-diskar | DDSS | DDSS | DDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Examenskod 0241 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.D | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.A | 8.A | 9.B | 10.D |
11.C | 12.A | 13.D | 14.B | 15.A | 16.C | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DDSS | DSDS | DDSS | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Kod 0242 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.D | 3.A | 4.A | 5.C | 6.B | 7.A | 8.C | 9.D | 10.C |
11.C | 12.D | 13.B | 14.C | 15.A | 16.D | 17.D | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SDSS | DDSS | DSSD | SDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Kod 0243 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.A | 5.A | 6.A | 7.B | 8.D | 9.A | 10.C |
11.D | 12.C | 13.C | 14.D | 15.A | 16.A | 17.C | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSSD | Đ ĐĐĐĐ | DDSS | DSDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Examenskod 0244 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.A | 3.B | 4.A | 5.C | 6.B | 7.C | 8.B | 9.C | 10.C |
11.C | 12.B | 13.B | 14.A | 15.A | 16.D | 17.B | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SDSS | DDSS | SDSD | SDSD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Kod 0245 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.D | 2.C | 3.A | 4.D | 5.A | 6.A | 7.C | 8.D | 9.C | 10.A |
11.C | 12.C | 13.D | 14.B | 15.B | 16.A | 17.C | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SDSD | SDSD | DDSS | DDDS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4,25 | 6.02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Examenskod 0246 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.B | 5.C | 6.B | 7.C | 8.D | 9.C | 10.D |
11.B | 12.A | 13.B | 14.B | 15.B | 16.C | 17.C | 18.D | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | SSSD | DDSS | DSSD | DDDD | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 4.15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Examenskod 0247 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.D | 3.B | 4.C | 5.C | 6.C | 7.C | 8.D | 9.A | 10.D |
11.D | 12.C | 13.D | 14.C | 15.D | 16.B | 17.D | 18.C | ||
Del II: Sant eller falskt test | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Svar | DSDS | DDDS | DDDS | DDSS | |||||
Del III: Test med korta svar | |||||||||
Döma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Svar | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Kod 0248 | |||||||||
Del I: Flervalsfrågor | |||||||||
1.A | 2.A | 3.B | 4.D | 5.A | 6.A | 7.B | 8.D | 9.A | 10.D |
