อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหม่ เดือนตุลาคม 2568
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ธนาคารเวียติน ยังคงรักษานโยบายการระดมทุนที่มั่นคง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในช่วง 1.6% ต่อปี ถึง 4.8% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยได้รับดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝาก
สำหรับลูกค้าที่เลือกระยะเวลาฝากเฉลี่ย 6 เดือน ถึงต่ำกว่า 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของธนาคารอยู่ที่ 3% ต่อปี ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่ 12 เดือน ถึงต่ำกว่า 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.7% ต่อปี ถือเป็นกลุ่มเงินฝากประจำที่มีแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้ฝากเงินที่ต้องการความมั่นคงและอัตราดอกเบี้ยที่มั่นคง

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในปัจจุบันของ VietinBank อยู่ที่ 4.8% ต่อปี สำหรับเงินฝากระยะยาว 24 เดือนขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่มีแผนทางการเงินระยะยาว อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดเมื่อออมเงิน
นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำยังคงอยู่ที่ 0.1% ต่อปี สำหรับเงินฝากระยะสั้นที่ไม่ถึง 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของ VietinBank ยังคงอยู่ที่ 0.2% ต่อปี
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ Vietinbank ในเดือนตุลาคม 2568 สำหรับลูกค้าบุคคล:
| ภาคเรียน | อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเวียตนามที่เคาน์เตอร์ |
| ไม่มีระยะเวลา | 0.1% |
| ต่ำกว่า 1 เดือน | 0.2% |
| ตั้งแต่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 2 เดือน | 1.6% |
| ตั้งแต่ 2 เดือนถึงต่ำกว่า 3 เดือน | 1.6% |
| ตั้งแต่ 3 เดือนถึงต่ำกว่า 4 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 4 เดือนถึงต่ำกว่า 5 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 5 เดือนถึงต่ำกว่า 6 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 6 เดือนถึงต่ำกว่า 7 เดือน | 3.0% |
| ตั้งแต่ 7 เดือนถึงต่ำกว่า 8 เดือน | 3.0% |
| ตั้งแต่ 8 เดือนถึงต่ำกว่า 9 เดือน | 3.0% |
| ตั้งแต่ 9 เดือนถึงต่ำกว่า 10 เดือน | 3.0% |
| ตั้งแต่ 10 เดือนถึงต่ำกว่า 11 เดือน | 3.0% |
| ตั้งแต่ 11 เดือนถึงต่ำกว่า 12 เดือน | 3.0% |
| 12 เดือน | 4.7% |
| มากกว่า 12 เดือนถึง 13 เดือน | 4.7% |
| มากกว่า 13 เดือนถึงต่ำกว่า 18 เดือน | 4.7% |
| ตั้งแต่ 18 เดือนถึงต่ำกว่า 24 เดือน | 4.7% |
| ตั้งแต่ 24 เดือนถึงต่ำกว่า 36 เดือน | 4.8% |
| 36 เดือน | 4.8% |
| มากกว่า 36 เดือน | 4.8% |
ที่มา: VietinBank.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารเวียตตินแบงก์
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์กับ VietinBank ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน VietinBank iPay หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ipay.vietinbank.vn โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ทำธุรกรรม ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออนไลน์อยู่ในช่วง 2.0-5.0% ต่อปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว โดย 5.0% ต่อปีสำหรับเงินฝาก 24 เดือนขึ้นไป
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออนไลน์ของ Vietinbank ล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบันเป็นดังนี้:
| ภาคเรียน | อัตราดอกเบี้ยออนไลน์ของธนาคารเวียตนาม |
| ไม่มีระยะเวลา | 0.1% |
| ต่ำกว่า 1 เดือน | 0.2% |
| ตั้งแต่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 2 เดือน | 2.0% |
| ตั้งแต่ 2 เดือนถึงต่ำกว่า 3 เดือน | 2.0% |
| ตั้งแต่ 3 เดือนถึงต่ำกว่า 4 เดือน | 2.3% |
| ตั้งแต่ 4 เดือนถึงต่ำกว่า 5 เดือน | 2.3% |
| ตั้งแต่ 5 เดือนถึงต่ำกว่า 6 เดือน | 2.3% |
| ตั้งแต่ 6 เดือนถึงต่ำกว่า 7 เดือน | 3.3% |
| ตั้งแต่ 7 เดือนถึงต่ำกว่า 8 เดือน | 3.3% |
| ตั้งแต่ 8 เดือนถึงต่ำกว่า 9 เดือน | 3.3% |
| ตั้งแต่ 9 เดือนถึงต่ำกว่า 10 เดือน | 3.3% |
| ตั้งแต่ 10 เดือนถึงต่ำกว่า 11 เดือน | 3.3% |
| ตั้งแต่ 11 เดือนถึงต่ำกว่า 12 เดือน | 3.3% |
| 12 เดือน | 4.7% |
| มากกว่า 12 เดือนถึง 13 เดือน | 4.7% |
| มากกว่า 13 เดือนถึงต่ำกว่า 18 เดือน | 4.7% |
| ตั้งแต่ 18 เดือนถึงต่ำกว่า 24 เดือน | 4.7% |
| ตั้งแต่ 24 เดือนถึงต่ำกว่า 36 เดือน | 5.0% |
| 36 เดือน | 5.0% |
| มากกว่า 36 เดือน | 5.0% |
ที่มา: VietinBank.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้กับธุรกิจ:
| ภาคเรียน | ดองเวียดนาม (%/ปี) |
| ไม่มีระยะเวลา | 0.2% |
| ต่ำกว่า 1 เดือน | 0.2% |
| ตั้งแต่ 1 เดือนถึงไม่เกิน 2 เดือน | 1.6% |
| ตั้งแต่ 2 เดือนถึงต่ำกว่า 3 เดือน | 1.6% |
| ตั้งแต่ 3 เดือนถึงต่ำกว่า 4 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 4 เดือนถึงต่ำกว่า 5 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 5 เดือนถึงต่ำกว่า 6 เดือน | 1.9% |
| ตั้งแต่ 6 เดือนถึงต่ำกว่า 7 เดือน | 2.9% |
| ตั้งแต่ 7 เดือนถึงต่ำกว่า 8 เดือน | 2.9% |
| ตั้งแต่ 8 เดือนถึงต่ำกว่า 9 เดือน | 2.9% |
| ตั้งแต่ 9 เดือนถึงต่ำกว่า 10 เดือน | 2.9% |
| ตั้งแต่ 10 เดือนถึงต่ำกว่า 11 เดือน | 2.9% |
| ตั้งแต่ 11 เดือนถึงต่ำกว่า 12 เดือน | 2.9% |
| 12 เดือน | 4.2% |
| มากกว่า 12 เดือนถึง 13 เดือน | 4.2% |
| มากกว่า 13 เดือนถึงต่ำกว่า 18 เดือน | 4.2% |
| ตั้งแต่ 18 เดือนถึงต่ำกว่า 24 เดือน | 4.2% |
| ตั้งแต่ 24 เดือนถึงต่ำกว่า 36 เดือน | 4.2% |
| 36 เดือน | 4.2% |
| มากกว่า 36 เดือน | 4.2% |
ที่มา: VietinBank.
ที่มา: https://baonghean.vn/lai-suat-ngan-hang-vietinbank-thang-10-2025-10308425.html






การแสดงความคิดเห็น (0)