Zulassungsergebnisse der Quang Binh Universität 2025 - 2026
(Aktualisierung der Benchmark-Werte gemäß der Methode für die High-School-Abschlussprüfung 2025–2026)
Bewerber können sich an den Vergleichswerten der Quang Binh Universität aus den Jahren 2024 und 2023 orientieren, um sich einen Überblick über das Wettbewerbsniveau und ihre Zulassungschancen an der gewünschten Universität zu verschaffen. Dies hilft ihnen, ihre Bewerbung entsprechend zu planen und so ihre Chancen auf einen Studienplatz im Jahr 2025 zu erhöhen.
Zulassungsergebnisse der Quang Binh Universität 2024–2025
Standardwert gemäß der Methode zur Berechnung des High-School-Abschlussprüfungsergebnisses 2024
| STT | Branchenkodex | Branchenname | Fächerkombination | Grenzwert | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Vorschulerziehung | M05; M06; M07; 14 | 23.05 | |
| 2 | 7140202 | Grundschulbildung | A00; C00; C14; D01 | 26,61 | |
| 3 | 7140206 | Sportunterricht | T00; T02; T05; T07 | 21,5 | |
| 4 | 7140247 | Naturwissenschaftliche Pädagogik | A00; A02; B00; D90 | 23.24 | |
| 5 | 7140249 | Ausbildung zum Geschichts- und Geographielehrer | C00; C19; C20; D01 | 26,5 | |
| 6 | 7220201 | Englische Sprache | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A01; A03; C03; D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Buchhalter | A01; A09; C02; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Landwirtschaft | A00; B03; A09; C13 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00; C03; D01; D15 | 15 | |
| 13 | 7850101 | Ressourcen- und Umweltmanagement | A00; B03; C04; D01 | 15 |
Standardpunktzahl gemäß der Methode zur Bewertung akademischer Zeugnisse von 2024
| STT | Branchenkodex | Branchenname | Fächerkombination | Grenzwert | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Vorschulerziehung | M05; M06; M07; 14 | 21 | |
| 2 | 7140202 | Grundschulbildung | A00; C00; C14; D01 | 27 | |
| 3 | 7140206 | Sportunterricht | T00; T02; T05; T07 | 23.43 | |
| 4 | 7140247 | Naturwissenschaftliche Pädagogik | A00; A02; B00; D90 | 26.27 | |
| 5 | 7140249 | Ausbildung zum Geschichts- und Geographielehrer | C00; C19; C20; D01 | 26.27 | |
| 6 | 7220201 | Englische Sprache | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 7 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A01; A03; C03; D01 | 16 | |
| 9 | 7340301 | Buchhalter | A01; A09; C02; D01 | 16 | |
| 10 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
| 11 | 7620101 | Landwirtschaft – Pflanzenwissenschaft – Tierhaltung | A00; B03; A09; C13 | 16 | |
| 12 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00; C03; D01; D15 | 16 | |
| 13 | 7850101 | Ressourcen- und Umweltmanagement | A00; B03; C04; D01 | 16 |
Zulassungsergebnisse der Quang Binh Universität 2023 - 2024
| STT | Branchenkodex | Branchenname | Fächerkombination | Grenzwert | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Vorschulerziehung | M05; M06; M07; 14 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Grundschulbildung | A00;C00;C14;D01 | 24 | |
| 3 | 7140209 | Mathematikdidaktik | A00;A01;A02;D07 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Ausbildung zum Literaturlehrer | C00;C19;C20;D14 | 23 | |
| 5 | 7140247 | Naturwissenschaftliche Pädagogik | A00;A02;B00;D90 | 19 | |
| 6 | 7220201 | Englische Sprache | D01;D09;D14;D15 | 15 | |
| 7 | 7220204 | Chinesische Sprache | D01;D09;D14;D15 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | A01;A03;C03;D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Buchhalter | A01;A09;C02;D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Informationstechnologie | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Landwirtschaft | A00;B03;A09;C13 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | C00;C03;D01;D15 | 15 | |
| 13 | 7850101 | Ressourcen- und Umweltmanagement | A00;B03;C04;D01 | 15 |
Wie berechnet man die Ergebnisse der Hochschulaufnahmeprüfung? Aktuelle Informationen zur Berechnung der Zulassungsvoraussetzungen für das Studienjahr 2025/26.
Die Zulassungsvoraussetzungen für die Universitäten im Jahr 2025 hängen von der jeweiligen Zulassungsmethode der Hochschule ab. Nachfolgend finden Sie gängige, prägnante und leicht verständliche Berechnungsmethoden:
1. Basierend auf den Ergebnissen der nationalen High-School-Abschlussprüfung
Für Studiengänge ohne Gewichtungsfaktoren: Gesamtpunktzahl aus 3 Fächern + Prioritätspunkte (falls vorhanden).
Beispiel: Kombination A00 (Mathematik 7, Physik 7,5, Chemie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Das Hauptfach hat Fächer mit gewichteten Koeffizienten: Das Hauptfach hat einen Gewichtungskoeffizienten von 2.
Formel: (Hauptfachnote × 2) + Fach 2 Note + Fach 3 Note + Prioritätsnote.
2. Basierend auf den Zeugnissen der High School
Berechnen Sie den Durchschnittswert der 3 Fächer der Zulassungskombination.
Zum Beispiel: Kombination D01 (Mathematik 8, Literatur 7,5, Englisch 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Weitere Faktoren
Prioritätspunkte: Je nach Prioritätsbereich oder Thema können bis zu 2 Punkte hinzugefügt werden.
Einige Schulen verdoppeln die Gesamtpunktzahl für 3 Fächer: (Gesamtpunktzahl der 3 Fächer) × 2 + Prioritätspunkte.
Fachbereiche (Kunst, Sport) können ihre eigenen Kriterien anwenden.
Beispiel:
Kandidaten, die die A00-Prüfung (Mathematik 8, Physik 7,5, Chemie 8,5) ablegen, Region KV2 (+0,5 Punkte):
Zulassungspunktzahl = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Hinweis: Die genaue Formel finden Sie auf der Website der Schule, da die Bestimmungen variieren können.
Quelle: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-quang-binh-2025-3297085.html










Kommentar (0)