A tegnapi versenyen a címvédő Határvédelmi csapat kemény küzdelemben, 3-2-re legyőzte a házigazda LPBank Ninh Binh csapatát. Azzal, hogy 1 pontot szereztek a Határvédelmi csapat ellen, az LPBank Ninh Binh újra reménykedett a 2025-ös országos röplabda bajnokság elődöntőjébe jutásban.

A Duc Giang Chemical Club kiesett a 2025-ös röplabda-bajnokság legjobb 4 csapatából.
FOTÓ: HA PHUONG
A férfi kategória állása a mai (október 9.) állapot szerint a következő: 3 csapat hivatalosan is bejutott az elődöntőbe: a Ho Si Minh-város Rendőrsége (17 pont), a Határőrség (16 pont) és a Cong Tan Cang (12 pont). A fennmaradó helyért a 3 csapat, az LPBank Ninh Binh (7 pont), a Da Nang (7 pont) és a Sanest Khanh Hoa (6 pont) küzdenek keményen. A hazai pályán a hazai LPBank Ninh Binhnek van a legnagyobb előnye, amikor az utolsó mérkőzésen a gyengébb ellenféllel, a Tay Ninh-vel néz szembe, míg a Sanest Khanh Hoának a Da Nanggal kell megküzdenie.
A női kategóriában az Information Corps Club lenyűgöző, 3-1-es győzelmet aratott az LPBank Ninh Binh felett, ezzel megszerezve az utolsó helyet az elődöntőbe az LPBank Ninh Binh, a VTV Binh Dien Long An és az Industrial and Commercial Bank mellett. Ez az eredmény sajnos a Duc Giang Chemical Clubot is kihagyta a 2025-ös országos bajnokság elődöntőjéből.
Ma (október 9-én) kerül megrendezésre a 2025-ös röplabda országos bajnokság, a következő mérkőzésekkel: Cong Thuong Bank vs Thanh Hoa (12:00, nők), Sanest Khanh Hoa vs Da Nang (14:30, férfiak), Thai Binh vs Information Corps (17:30, nők), The Cong Tan Cang vs Hanoi (20:00).
A röplabda országos bajnokság ranglistája ma (október 9.):
Férfi kategória:
MÉRKŐZÉS | PONT | KÉSZLET | PONT | |||||||
OSZTÁLY | CSAPAT | GYŐZELEM | HIBA | GYŐZELEM | HIBA | ARÁNY | GYŐZELEM | HIBA | ARÁNY | |
1 | Ho Si Minh-városi Rendőrség | 6 | 0 | 17 | 18 éves | 2 | 9000 | 479 | 451 | 1154 |
2 | Határőrség | 6 | 0 | 16 | 18 éves | 5 | 3600 | 563 | 481 | 1170 |
3 | Tan Cang Sportközpont | 4 | 2 | 12 | 14 | 9 | 1556 | 534 | 488 | 1094 |
4 | LPBank Ninh Binh | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 0,692 | 484 | 495 | 0,978 |
5 | Da Nang | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 0,643 | 494 | 536 | 0,922 |
6 | Sanest Khanh Hoa | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0,667 | 454 | 474 | 0,958 |
7 | Tay Ninh | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 0,462 | 397 | 448 | 0,886 |
8 | Hanoi | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 0,067 | 334 | 402 | 0,831 |
Női kategória
MÉRKŐZÉS | PONT | KÉSZLET | PONT | |||||||
OSZTÁLY | CSAPAT | GYŐZELEM | HIBA | GYŐZELEM | HIBA | ARÁNY | GYŐZELEM | HIBA | ARÁNY | |
1 | LPBank Ninh Binh | 5 | 1 | 14 | 16 | 7 | 2286 | 524 | 495 | 1142 |
2 | VTV Binh Dien Long An | 5 | 1 | 14 | 16 | 7 | 2286 | 536 | 473 | 1133 |
3 | Híradó csapatok | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 | 2000 | 476 | 434 | 1097 |
4 | Ipari és Kereskedelmi Bank | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 1750 | 513 | 464 | 1106 |
5 | Duc Giang Chemicals | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0,909 | 453 | 470 | 0,964 |
6 | Thanh Hoa | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0,429 | 407 | 456 | 0,893 |
7 | Hung Yen | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 0,600 | 502 | 535 | 0,938 |
8 | Ho Si Minh-város | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 éves | 0,111 | 278 | 375 | 0,741 |
Forrás: https://thanhnien.vn/bang-xep-hang-giai-bong-chuyen-vo-dich-quoc-gia-moi-nhat-hom-nay-kich-tinh-185251009062332715.htm
Hozzászólás (0)