
Saat ini, beberapa bank mencantumkan suku bunga di atas 6%/tahun untuk deposito jangka panjang, tanpa persyaratan setoran minimum.
Vikki Bank menerapkan suku bunga 6%/tahun untuk jangka waktu 6 bulan dan 6,2% untuk jangka waktu 12-13 bulan.
Cake by VPBank menerapkan suku bunga 6%/tahun untuk jangka waktu 12-18 bulan dan 24-36 bulan.
HDBank menerapkan suku bunga 6% untuk jangka waktu 18 bulan.
BVBank juga membayar 6,1%/tahun untuk jangka waktu 60 bulan dan 6,0%/tahun untuk jangka waktu 48 bulan.
Viet A Bank mempertahankan suku bunga tunggal 6,0%/tahun untuk jangka waktu 36 bulan.
Bac A Bank menerapkan suku bunga 6% untuk jangka waktu 18-36 bulan.
Berikut tabel suku bunga deposito berjangka online dengan bunga yang diterima di akhir jangka waktu dari lebih dari 30 bank di Vietnam, diperbarui per Oktober 2025:
Bank | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
Techcombank | 3.45 | 3,75 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
VPBank | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
TPBank | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
SeABank | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
VIB | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.85 | 4,95 | 4,95 |
Agribank | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
BIDV | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
Bank MB | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.85 | 4.75 | 5.8 | 5.8 |
ACB | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ABBank | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.9 | 3.9 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Bank LP | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
GPBank | 3,95 | 4.05 | 5.65 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Eximbank | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Kienlongbank | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
SHB | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Bank Saigon | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
VietBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
HDBank | 3.85 | 3,95 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
VietABank | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
NamABank | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Bank Vikki | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Bank BAOVIET | 3.5 | 4.35 | 5.45 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Bank Modal Vietnam | 3,95 | 4.15 | 5.15 | 5.6 | 5.9 | 5,95 | 5,95 |
Bank PG | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
BacABank | 3.8 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
CBBank | 4.2 | 4.35 | 5.4 | 5.5 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
Tepi Laut | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Sumber: https://baohaiphong.vn/lai-suat-ngan-hang-ngay-17-10-cap-nhat-bang-lai-suat-gui-tien-tieu-kiem-online-523820.html
Komentar (0)