ホーチミン市工科大学の2025年度入学方法と定員
ホーチミン市工科大学(VNU-HCM)は、2025年に40のフルタイム学部専攻を開設し、約5,550人の学生を受け入れる予定です。ホーチミン市工科大学は2種類の入学方法のみを採用しており、入学定員の最大99%を総合入学方式に割り当てています。
方法 1 は、教育訓練省の入学規定に従って、総入学定員の 1 ~ 5% を直接入学させる方法です。
物体:
対象1 (2022年度入学規則第8条第1項に規定):労働英雄、人民武力英雄、国家模範闘士は、学校の専攻およびプログラムに直接入学できます。
対象2 (2022年度入学規則第8条第2項a号に規定):教育訓練部が主催・派遣する国内・国際優秀学生コンテスト、または国内・国際科学技術コンテストで1位、2位、3位を獲得した者。受賞時期は直接入学時から3年以内であり、高等学校を卒業しており、獲得・参加した科目にふさわしい以下の専攻・専攻群に従って大学への直接入学を申請する資格を有する者。

主題3 (2022年度入学規則第8条第2項a号に規定):科学技術コンテストで賞を受賞した候補者については、学校の入学評議会が受賞したトピックに基づいて直接入学する専攻/専攻グループを決定します。
対象4 (2022年度入学規則第8条第4項b、c号に規定):学校の入学委員会は、以下の直接入学ケースの入学を審議し決定する:政府の現行規定に従って人口が非常に少ない少数民族である候補者、および西南地域の20の貧困な国境および島嶼地区の候補者。入学規則第8条第4項b、c号に従って貧困地区で3年以上の永住権を持ち、3年間勉強して高校を卒業し、10年生、11年生、12年生の科目の平均点(入学の組み合わせによる)の平均が8.0以上である候補者。
方法 2 は、総入学定員の 95 ~ 99% の総合入学です。
物体:
対象1: 2025年ホーチミン国立大学能力評価試験の結果をお持ちの受験者
主題2: 2025年ホーチミン国立大学能力評価試験の結果をお持ちでない場合
対象者3:海外の高校を卒業した者
主題4:国際入学証明書を使用する場合
主題5:本校のオーストラリア/アメリカ/ニュージーランド国際編入プログラムの候補者を検討する事例。
入学要件
品質保証基準(合計入学スコアによる):50 ポイント(100 点満点)。
入学スコア
[入学スコア] = [学業スコア](1) + [優先順位スコア](2)、100点満点
そこには:
学業成績(1)
100点満点、各項目は0.01に切り上げ、合計スコアは0.01に切り上げ
[学力点] = [能力点] × 70% + [高校卒業程度点数換算] × 20% + [高校卒業程度点数換算] × 10%
件名1 :2025年ホーチミン国立大学能力評価試験の結果を持つ受験者
[能力値] = [数学係数を含む学力点 × 2] / 15(1500点満点を100点満点に換算)
[変換されたTNTHPTスコア] = [組み合わせにおける3つのTNTHPT科目の合計スコア] / 3 × 10
[高校の成績換算値] = [グループ内の10年生、11年生、12年生の科目の成績平均] × 10
10 年生の受験者が入学組み合わせに 1 つの科目が欠けており、11 年生から科目を変更する場合、受験者のスコア列は、通常の受験者 (スコア列は 9 つ) と比較して 8 つだけになります。
対象2 :2025年度ホーチミン国立大学能力評価試験の結果をお持ちでない受験者
[能力値] = [変換されたTNTHPT値] × 0.75
[変換されたTNTHPTスコア] = [組み合わせにおける3つのTNTHPT科目の合計スコア] / 3 × 10
[高校の成績換算値] = [グループ内の10年生、11年生、12年生の科目の成績平均] × 10
10 年生の受験者が入学組み合わせに 1 つの科目が欠けており、11 年生から科目を変更する場合、受験者のスコア列は、通常の受験者 (スコア列は 9 つ) と比較して 8 つだけになります。
対象者3 :外国の高等学校を卒業した者
[能力値] = [高校換算点数]
[変換されたTNTHPTポイント]:
卒業試験を実施している国の受験者: 受験者の試験スコアを 100 点満点のスケールに変換します。
高校卒業試験がない国からの受験者:[高校卒業試験のスコアを換算] = [高校の勉強のスコアを換算]
[高校の成績を換算] = [グループ内科目の10年生、11年生、12年生の平均成績の平均]を100点満点に換算したものです。
注記:
高等学校卒業検定年度は出願年度より2年以内であること。
受験者が入学組み合わせに科目を欠いている場合、受験者のスコア列は通常の受験者(スコア列は 9 列)よりも少なくなります。
対象4 :国際入学証明書を使用する候補者
[能力スコア] = [国際入学証明書スコア]
[変換されたTNTHPTスコア] = [3つのTNTHPT科目の合計スコア] / 3 × 10
[高校の成績換算値] = [グループ内の10年生、11年生、12年生の科目の成績平均] × 10
[国際入学証明書スコア]は次の表に従って計算されます。

上記の表における国際入学証明書間のスコア換算の原則について:
- テストユニットの ACT スコアから SAT スコアへの変換表: https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/scores/act-sat-concordance.html
- Aレベルのスコアから試験単位の100点満点スケールへの換算表: https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/recognition-and-acceptance/guidance-for-universities/
- 上記の表に記載されていないその他の国際証明書については、入学委員会が個別に検討し、承認します。
- 国際入学資格試験の受験年は、出願年から 2 年以内である必要があります。
- 10 年生の受験者が入学組み合わせに 1 つの科目が欠けており、11 年生から科目を変更する場合、受験者のスコア列は、通常の受験者 (スコア列は 9 つ) と比較して 8 つだけになります。
・海外の高等学校を卒業した場合、「換算高等学校卒業スコア」及び「換算高等学校学習スコア」は科目3と同様となります。
科目5 :オーストラリア/アメリカ/ニュージーランド国際編入プログラムの候補者
[能力スコア] = [面接スコア] × 0.5 + [エッセイスコア] × 0.3 + [換算CCTAスコア] × 0.2
[変換されたTNTHPTスコア] = [3つのTNTHPT科目の合計スコア] / 3 × 10
[高校の成績換算値] = [グループ内の10年生、11年生、12年生の科目の成績平均] × 10
[換算CCTAポイント]は次の表に従って計算されます。

注記:
・応募者の[面接スコア]は70/100点以上である必要があります。
- 10 年生の受験者が入学組み合わせに 1 つの科目が欠けており、11 年生から科目を変更する場合、受験者のスコア列は、通常の受験者 (スコア列は 9 つ) と比較して 8 つだけになります。
・海外の高等学校を卒業した場合、「換算高等学校卒業点数」及び「換算高等学校学習点数」は科目3に定めるところにより算出します。
優先ポイント(2)
1) [学業成績]が75点未満の候補者:優先スコア = [変換された優先スコア]
2) [学業成績]が75点以上の候補者:優先スコア = (100 - [学業成績])/25 × [変換された優先スコア]、0.01に切り上げ
ここで、変換される優先ポイントは次のように計算されます。
換算優先ポイント=[達成優先ポイント]+[地域目標エリア優先ポイント]
• 業績優先ポイント(その他の業績、文学・スポーツ・芸術、社会活動):最大10ポイント
• 対象分野の優先ポイント:最大9.17ポイント、100点満点(省令により最大2.75ポイント、30点満点から換算)。
• 10ポイントを超えた場合に変換される優先ポイントの合計は10ポイントとして扱われます。
具体的には、ホーチミン市工科大学2025の業界コードと研修プログラムの割り当て
STT | 業界コード | 業界名 | ターゲット | 入場方法 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際編入プログラム(オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド、日本) | ||||||||
1 | 108 | 電気電子工学 | 日本 | 20 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); A0T (数学、物理学、IT) | |||
2 | 306 | コンピュータサイエンス | オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国 | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
3 | 307 | コンピュータエンジニアリング | オーストラリア、ニュージーランド | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
4 | 308 | 電気電子工学 | オーストラリア、韓国 | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); A0T (数学、物理学、IT) | |||
5 | 309 | 機械工学 | アメリカ、オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
6 | 310 | メカトロニクス工学 | 米国、オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
7 | 313 | 化学工学 - 製薬工学専攻 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
8 | 314 | 化学工学 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
9 | 315 | 土木工学 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
10 | 319 | 食品技術 | ニュージーランド | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
11 | 320 | 石油工学 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー) | |||
12 | 323 | 産業経営 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理、IT); (数学、物理、テクノロジー); D01; D07; K01 (数学、英語、IT); D0C (数学、英語、テクノロジー) | |||
13 | 325 | 環境工学、資源・環境管理 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); B00; D07; B0C (数学、化学、テクノロジー) | |||
14 | 342 | 自動車工学 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
15 | 345 | 航空工学 | オーストラリア | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
英語教育学習プログラム | ||||||||
16 | 206 | コンピュータサイエンス | 130 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
17 | 207 | コンピュータ工学 | 80 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
18 | 209 | 機械工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
19 | 210 | メカトロニクス工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
20 | 211 | ロボット工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
21 | 214 | 化学工学 | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
22 | 215 | 建設プロジェクト管理および土木工学(業界グループ) | 120 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
23 | 217 | ランドスケープアーキテクチャ | 45 | 組み合わせる 優先順位をつける | A01; D01; (数学、物理学、テクノロジー); (数学、文学、テクノロジー) | |||
24 | 218 | バイオテクノロジー | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; B08; D08; D07; (数学、生物学、IT); (数学、生物学、テクノロジー) | |||
25 | 219 | 食品技術 | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
26 | 220 | 石油工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー) | |||
27 | 223 | 産業経営 | 90 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理、IT); (数学、物理、テクノロジー); D01; D07; K01 (数学、英語、IT); D0C (数学、英語、テクノロジー) | |||
28 | 225 | 資源と環境 | 60 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); B00; D07; B0C (数学、化学、テクノロジー) | |||
29 | 228 | 物流・産業システム | 60 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
30 | 229 | ハイテク材料工学 | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); D07; B0C (数学、化学、テクノロジー) | |||
31 | 237 | 生体医学工学 | 30 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; B08; D08; D07; (数学、生物学、IT); (数学、生物学、テクノロジー) | |||
32 | 242 | 自動車工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
33 | 245 | 航空工学 | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
34 | 253 | デジタルビジネス(TS2025予想) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
35 | 254 | デジタルバイオテクノロジー(TS2025予定) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; B08; D08; D07; (数学、生物学、IT); (数学、生物学、テクノロジー) | |||
36 | 255 | 循環型経済(TS2025に期待) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
37 | 257 | 再生可能エネルギー(TS2025予測) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
38 | 258 | 回路設計(TS2025予定) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); A0T (数学、物理学、IT) | |||
日本オリエンテーションプログラム | ||||||||
39 | 266 | コンピュータサイエンス | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
40 | 268 | 機械工学 | 30 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
国際工学士共同プログラム | ||||||||
41 | 406 | 人工知能 | シドニー工科大学(オーストラリア)が学位を授与 | 100 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
42 | 416 | 情報技術 | シドニー工科大学(オーストラリア)が学位を授与 | 100 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
上級プログラム(英語で授業) | ||||||||
43 | 208 | 電気電子工学 | 150 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); A0T (数学、物理学、IT) | |||
標準プログラム | ||||||||
44 | 106 | コンピュータサイエンス | 240 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
45 | 107 | コンピュータ工学 | 100 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
46 | 108 | 電気 - 電子工学 - 通信 - オートメーション - マイクロ回路設計(業界グループ) | 670 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); A0T (数学、物理学、IT) | |||
47 | 109 | 機械工学 | 300 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
48 | 110 | メカトロニクス工学 | 105 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
49 | 112 | 繊維 - 衣料品(産業グループ) | 90 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
50 | 114 | 化学 - 食品 - 生物学(業界グループ) | 330 | 組み合わせる 優先順位をつける | B00; A00; D07; D08; (数学、化学、IT); B0C(数学、化学、テクノロジー) | |||
51 | 115 | 建設および建設プロジェクト管理(業界グループ) | 470 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
52 | 117 | 建築 | 90 | 組み合わせる 優先順位をつける | A01; D01; (数学、物理学、テクノロジー); (数学、文学、テクノロジー) | |||
53 | 120 | 石油・ガス - 地質学(業界グループ) | 90 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー) | |||
54 | 123 | 産業経営 | 80 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理、IT); (数学、物理、テクノロジー); D01; D07; K01 (数学、英語、IT); D0C (数学、英語、テクノロジー) | |||
55 | 125 | 資源と環境 | 120 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); B00; D07; B0C (数学、化学、テクノロジー) | |||
56 | 128 | 物流・産業システム | 70 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
57 | 129 | 材料工学 | 180 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー); D07; B0C (数学、化学、テクノロジー) | |||
58 | 137 | 工学物理学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
59 | 138 | 機械工学 | 50 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
60 | 140 | 熱工学 | 80 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
61 | 141 | 産業メンテナンス | 110 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
62 | 142 | 自動車工学 | 90 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
63 | 145 | (ダブルメジャー)船舶・航空 | 60 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
64 | 146 | データサイエンス | 30 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
65 | 147 | 土質工学 | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; (数学、物理学、テクノロジー) | |||
66 | 148 | 建設経済 | 120 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) | |||
67 | 153 | 経営学(TS2025予定) | 40 | 組み合わせる 優先順位をつける | A00; A01; A0T (数学、物理学、IT); (数学、物理学、テクノロジー) |
出典: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-2025-3155951.html
コメント (0)