Gecombineerde toelating (methode 3) is de belangrijkste methode van de Ho Chi Minh City University of Transport (UTH), naast de directe toelating volgens de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs en Opleiding en de voorrangstoelating volgens de regelgeving van de school.
Bij de uitgebreide toelatingsmethode worden de beste academische resultaten van de kandidaat gebruikt: cijferlijstcijfer van het 12e leerjaar; cijfer van het eindexamen van de middelbare school; cijfer van de competentietoets van de Ho Chi Minh City National University (HCMN).
Kandidaten die niet over de resultaten van het National High School Graduation Exam van de National University of Ho Chi Minh City beschikken, kunnen ervoor kiezen om de resultaten van het National High School Graduation Exam te vervangen door de resultaten van hun transcript van het 12e leerjaar of de resultaten van het High School Graduation Exam.
Berekeningsformule:
- Toelatingsscore: UTH120 = 0,4 * Max (k1 * DGNL; k2 * Score academisch rapport van de gehele 12e klas; k3 * Score eindexamen) + 0,3 * Score academisch rapport van de gehele 12e klas + 0,3 * Score eindexamen + Prioriteitspunten (indien van toepassing).
- Totaalcijfer rapportcijfer 12 = [Vak 1 (Semester 1 + Semester 2) + Vak 2 (Semester 1 + Semester 2) + Vak 3 (Semester 1 + Semester 2) + Max (Vak 1; Vak 2; Vak 3)] * 30;
- Eindexamencijfer = [Vak 1 + Vak 2 + Vak 3 + Max(Vak 1; Vak 2; Vak 3)] *30;
Let op: k1, k2 en k3 zijn coëfficiënten die zijn bepaald om gelijkwaardige resultaten tussen de scores van kandidaten om te rekenen. De Toelatingsraad bepaalt de waarde op basis van de gegevens van kandidaten die zich inschrijven aan de UTH.
Prioriteitspunten (indien van toepassing) = Prioriteitspunten volgens de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs en Opleiding + Totaal aantal stimuleringspunten volgens de regelgeving van de school (voldoen aan een van de volgende voorwaarden: (1) Voldoen aan 1 van de 6 criteria voor prioriteitstoelating; (2) Studenten van middelbare scholen met UTH-alumni die in de afgelopen 3 jaar met onderscheiding zijn afgestudeerd; (3) Studenten van middelbare scholen met UTH-studenten die bijdragen aan de activiteiten en ontwikkeling van de school; (4) Studenten zijn kinderen van bedrijven die partners zijn van de school.
STT | Toelatingscode | Naam van de hoofdvak/majoor | Maatstaf |
---|---|---|---|
7460108A | Data Science - Geavanceerd programma | 999 | |
7220201A | Engelse taal – gevorderd programma | 800 | |
7220201E | Engelse taal (hoofdvak Zakelijk Engels, Logistiek en Internationaal Transport) - programma volledig in het Engels | 775 | |
7380101A | Recht – gevorderd programma | 800 | |
7340101A | Bedrijfskunde – Geavanceerd Programma | 800 | |
7340405A | Managementinformatiesysteem - geavanceerd programma | 800 | |
734040502A | Managementinformatiesystemen (met als hoofdvakken digitale economie en kunstmatige intelligentie) - geavanceerd programma | 800 | |
734040502E | Management Information Systems (met als hoofdvakken Digitale Economie en Kunstmatige Intelligentie) - programma volledig in het Engels | 800 | |
748020107A | Informatietechnologie (hoofdvak Digitale Media en Innovatie) - geavanceerd programma | 720 | |
748020105A | Informatietechnologie (met als hoofdvak Slimme Logistiek) - geavanceerd programma | 720 | |
748020104A | Informatietechnologie (hoofdvak Data Science en AI) - geavanceerd programma | 800 | |
748020106A | Informatietechnologie (hoofdvak Digitale Automobieltechnologie) - geavanceerd programma | 800 | |
748020101A | Informatietechnologie (hoofdvak Informatietechnologie) - Geavanceerd programma | 800 | |
748020101E | Informatietechnologie (hoofdvak Informatietechnologie) - programma volledig in het Engels | 800 | |
7480102A | Computernetwerken en datacommunicatie (hoofdvak Computernetwerken en datacommunicatie; Microchipontwerp en AI) - geavanceerd programma | 800 | |
7510104A | Verkeerstechnische Technologie (met als hoofdvakken Verkeersplanning en -management; Logistiek en Transportinfrastructuur) - gevorderd programma | 720 | |
7510201A | Werktuigbouwkunde - Geavanceerd programma | 800 | |
7510205A | Automobieltechniek - Geavanceerd programma | 800 | |
7510303A | Regel- en automatiseringstechniek - geavanceerd programma | 931 | |
7510605A | Logistiek en Supply Chain Management - Geavanceerd programma | 963 | |
7510605E | Logistiek en Supply Chain Management - programma volledig Engelstalig | 720 | |
752010304A | Werktuigbouwkunde (hoofdvak Automatiseringstechniek) - gevorderd programma | 800 | |
752010308A | Werktuigbouwkunde (hoofdvak Hogesnelheidsspoorweg- en Stedelijke Spoorwegtechniek) - gevorderd programma | 720 | |
752010309A | Werktuigbouwkunde (hoofdvak Luchtvaartwerktuigbouwkunde) - gevorderd programma | 720 | |
7520122 | Maritieme techniek (met als hoofdvakken maritieme techniek, drijvende constructies en industrieel systeembeheer) | 668 | |
7520130A | Autotechniek (met als hoofdvak Automechanica; Automechatronica) - gevorderd programma | 800 | |
7520201 | Elektrotechniek (met als hoofdvakken industriële elektriciteit, elektrische transportsystemen en hernieuwbare energie) | 936 | |
7520207A | Elektronica en telecommunicatietechniek - gevorderd programma | 800 | |
7520216A | Regel- en automatiseringstechniek - geavanceerd programma | 800 | |
752021603A | Regel- en automatiseringstechniek (hoofdrichting Automatische regel- en seingevingstechniek voor hogesnelheidstreinen) - Geavanceerd programma | 800 | |
7520320 | Milieutechniek (hoofdvak Milieutechniek; Veiligheid en milieumanagement) | 720 | |
7520320A | Interdisciplinaire richting: Milieutechniek en Logistiek (hoofdvak Groene Logistiek en Duurzame Ontwikkeling) – geavanceerd programma | 720 | |
758020101 | Bouwkunde (met als hoofdvak civiele en industriële bouw) | 720 | |
758020105A | Civiele techniek (hoofdvak Interieurontwerp) – geavanceerd programma | 720 | |
758020106 | Civiele techniek (hoofdvak Civiele techniek met digitale technologietoepassingen) | 720 | |
7580202 | Waterbouwkunde (hoofdrichting Havenbouw en -beheer - watertransportwerken) | 668 | |
7580205 | Verkeersbouwkunde (met als hoofdvakken Wegen- en bruggenbouw; Wegenbouw; Stedelijke verkeersbouw) | 720 | |
758020512 | Transportbouwkunde (met als hoofdvak de aanleg van hogesnelheids- en stadsspoorwegen) | 720 | |
758030101A | Bouweconomie (hoofdvak Bouweconomie) - geavanceerd programma | 800 | |
758030103A | Bouweconomie (hoofdvak Vastgoedeconomie en -beheer) - geavanceerd programma | 800 | |
7580302A | Bouwmanagement - Geavanceerd programma | 800 | |
784010101A | Transport Operations (hoofdrichting Logistiek en Multimodaal Transport Management) - gevorderd programma | 800 | |
784010104A | Transport Operation (hoofdvak Hogesnelheidsspoorweg Exploitatie) - gevorderd programma | 800 | |
784010102A | Transport Exploitatie (hoofdrichting Transport Management en Bedrijfskunde) - gevorderd programma | 800 | |
784010403A | Transporteconomie (hoofdvak Maritieme en Waterwegeconomie) - geavanceerd programma | 800 | |
784010404A | Transporteconomie (hoofdvak Luchtvaarteconomie) - geavanceerd programma | 800 | |
7840106 | Mariene wetenschappen (hoofdvak Elektrotechniek, Elektronica en Regeltechniek; Mechatronica) | 668 | |
784010613A | Mariene Wetenschappen (hoofdvak Maritiem en Waterwegbeheer) - geavanceerd programma | 800 | |
784010606 | Mariene Wetenschappen (hoofdvak Scheepsbeheersing en -beheer) | 668 | |
784010607 | Mariene Wetenschappen (hoofdvak Maritieme Techniek en Technisch Management) | 668 | |
784010609A | Maritieme Wetenschappen (hoofdvak Havenmanagement en Logistiek) - gevorderd programma | 800 | |
7580201I | Industrieën gerelateerd aan hogesnelheids- en stadsspoorwegen (techniek; technische technologie; architectuur en bouw) | 668 | |
7520103I | Industrieën gerelateerd aan hogesnelheids- en stadsspoorwegen (informatietechnologie; telecommunicatie, elektriciteit; energie, mechanica) | 668 | |
7840101I | Industrieën gerelateerd aan hogesnelheids- en stadsspoorwegen (economie, management, exploitatie en exploitatie) | 668 | |
7480201L | Algemene toelatingsgroep (voor degenen die hun hoofdvak nog niet hebben bepaald) – Geavanceerd programma | 668 |
Bron: https://giaoducthoidai.vn/nganh-khoa-hoc-du-lieu-dan-dau-diem-chuan-truong-dh-giao-thong-van-tai-tphcm-post745383.html
Reactie (0)