วิธีการรับสมัครและโควต้าการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ดานัง ปี 2568
ในปี 2568 มหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชดานังมีแผนที่จะรับนักศึกษาจำนวน 550-650 คน โดยใช้วิธีรับสมัคร 4 วิธี ได้แก่:
1) การรับเข้าศึกษาโดยใช้คะแนนสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2568 - รหัส 100
รายชื่อสาขาวิชาการฝึกอบรมตามวิธีการวัดคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | การผสมผสาน |
---|---|---|---|
1 | 7310401 | จิตวิทยา | บี00; บี08; บี03; ดี01 |
2 | 7720101 | ทางการแพทย์ | บี00; บี08 |
3 | 7720201 | ร้านขายยา | B00; D07; A00 |
4 | 7720203 | เภสัชเคมี | B00; A00; D07; A01 |
5 | 7720301 | การพยาบาล | B00; B08; A00; D07 |
6 | 7720501 | ฟัน - ขากรรไกร - ใบหน้า | บี00; บี08 |
7 | 7720601 | เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | B00; B08; A00; D07 |
2) การรับเข้าศึกษาโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - รหัส 200
รายชื่อสาขาวิชาการฝึกอบรมตามวิธี Academic Transcript Score แบบเฉพาะเจาะจง มีดังนี้:
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | การผสมผสาน |
---|---|---|---|
1 | 7310401 | จิตวิทยา | บี00; บี08; บี03; ดี01 |
2 | 7720203 | เภสัชเคมี | B00; A00; D07; A01 |
3) การรับตรงตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม - รหัส 301
รายชื่อสาขาวิชาการฝึกอบรมตามวิธีการฝึกอบรมและฝึกงานโดยตรง มีดังนี้
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | การผสมผสาน |
---|---|---|---|
1 | 7310401 | จิตวิทยา | บี00; บี08; บี03; ดี01 |
2 | 7720101 | ทางการแพทย์ | บี00; บี08 |
3 | 7720201 | ร้านขายยา | B00; D07; A00 |
4 | 7720203 | เภสัชเคมี | B00; A00; D07; A01 |
5 | 7720301 | การพยาบาล | B00; B08; A00; D07 |
6 | 7720501 | ฟัน - ขากรรไกร - ใบหน้า | บี00; บี08 |
7 | 7720601 | เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | B00; B08; A00; D07 |
4) การรับเข้าศึกษาพิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2568 รวมกับใบรับรองภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ - รหัส 409
รายชื่อสาขาวิชาการฝึกอบรมตามวิธีการ Combined Admission Score มีรายละเอียดดังนี้
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | การผสมผสาน |
---|---|---|---|
1 | 7720101 | ทางการแพทย์ | บี00; บี08 |
โดยเฉพาะรหัสและเป้าหมายของโปรแกรมการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ดานัง 2025
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | เป้า | วิธีการรับสมัคร | การผสมผสาน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310401 | จิตวิทยา | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ | บี00; บี08; บี03; ดี01 |
2 | 7720101 | ทางการแพทย์ | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย รวมกัน จัดลำดับความสำคัญ | บี00; บี08 |
3 | 7720201 | ร้านขายยา | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ | B00; D07; A00 |
4 | 7720203 | เภสัชเคมี | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ สำเนาผลการเรียนทางวิชาการ | B00; A00; D07; A01 |
5 | 7720301 | การพยาบาล | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ | B00; B08; A00; D07 |
6 | 7720501 | ฟัน - ขากรรไกร - ใบหน้า | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ | บี00; บี08 |
7 | 7720601 | เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 0 | โรงเรียนมัธยมปลาย จัดลำดับความสำคัญ | B00; B08; A00; D07 |
ที่มา: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-y-duoc-da-nang-2025-3155785.html
การแสดงความคิดเห็น (0)