| Escuela | Calendario de vacaciones del Año Nuevo Lunar 2025 | 
| Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) | Del 19 de enero al 2 de febrero (es decir, del 20 al 5 del primer mes lunar) | 
| Banco de la ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 9 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 12 de enero) | 
| Universidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 7 de febrero (del 21 de enero al 10 de enero) | 
| Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi | Del 20 de enero al 9 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 12 de enero) | 
| Universidad Nacional de Educación de Hanoi | Del 20 de enero al 2 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 5 de enero) | 
| Academia Nacional de Agricultura de Vietnam | Del 20 de enero al 9 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 12 de enero) | 
| Universidad de Hanoi | Del 24 de enero al 7 de febrero (del 25 de enero al 10 de enero) | 
| Universidad de Comercio Exterior | Del 20 de enero al 9 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 12 de enero) | 
| Universidad Hoa Sen | Del 23 de enero al 5 de febrero (del 24 de enero al 8 de enero) | 
| Universidad Nguyen Tat Thanh | Del 27 de enero al 9 de febrero (es decir, del día 28 del primer mes lunar del año del Dragón al día 12 del primer mes lunar del año de la Serpiente). | 
| Universidad de Educación Técnica de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 8 de febrero (del 21 de enero al 11 de enero) | 
| Universidad Van Lang | Del 20 de enero al 9 de febrero (es decir, del 21 de diciembre al 12 de enero) | 
| Universidad de Economía de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 23 de enero al 5 de febrero (del 24 de enero al 8 de enero) | 
| Universidad de Economía y Derecho (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) | Del 27 de enero al 9 de febrero (del 28 de enero al 12 de enero) | 
| Universidad de Ciencias (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) | Del 27 de enero al 9 de febrero (del 28 de enero al 12 de enero) | 
| Universidad Tecnológica de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 9 de febrero (del 21 de enero al 12 de enero) | 
| Universidad de Tecnología de la Información (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) | Del 26 de enero al 16 de febrero (es decir, del 27 al 19 del primer mes lunar) | 
| Universidad Tecnológica (Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) | Del 23 de enero al 5 de febrero (del 24 de enero al 8 de enero) | 
| Universidad Van Lang, Universidad Abierta de Ciudad Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 9 de febrero (del 21 de enero al 12 de enero) | 
| Universidad de la Industria de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 11 de febrero (del 21 de diciembre al 14 de enero) | 
| Universidad de Industria y Comercio de la Ciudad de Ho Chi Minh | Del 20 de enero al 16 de febrero (del 21 de diciembre al 19 de enero) | 
En un documento enviado al Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Formación aprobó el plan para que estudiantes, funcionarios y profesores disfruten de las vacaciones del Tet de 2025 desde el sábado 25 de enero hasta el domingo 2 de febrero (es decir, desde el 26 del primer mes lunar del año de Giap Thin hasta el 5 del primer mes lunar del año de At Ty).
Con este plan, los cuadros, profesores, personal escolar y estudiantes tendrán 9 días libres (incluidos 5 días por el Año Nuevo Lunar y 4 por el fin de semana). Sin embargo, la mayoría de las universidades ofrecen a los estudiantes periodos de descanso más largos. Esto se debe a que las instituciones educativas planifican con antelación sus programas de formación y el calendario académico.
Fuente: https://vtcnews.vn/hon-20-truong-dai-hoc-chot-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2025-nhieu-nhat-gan-1-thang-ar904362.html

![[Foto] Da Nang: El agua retrocede gradualmente, las autoridades locales aprovechan la limpieza.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)



![[Foto] El primer ministro Pham Minh Chinh asiste a la 5ª Ceremonia de Premios Nacionales de Prensa sobre la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)








































































Kommentar (0)