| STT | Navn på hovedfag/opplæringsprogram | Bransjekode | PTXT-en | Referansepunkt | Rotkompleks |
| 1 | Medisinsk | 7720101 | 100|401|409|500|501|502 | 27.43 | B00 |
| 2 | Apotek | 7720201 | 100|401|409|500|501|502 | 23. september | A00 |
| 3 | Kjeve og ansikts | 7720501 | 100|401|409|500|501|502 | 26,99 | B00 |
| 4 | Medisinske laboratorieteknikker | 7720601 | 100|401|409|500|501|502 | 21,75 | B00 |
| 5 | Medisinsk bildebehandlingsteknologi | 7720602 | 100|401|409|500|501|502 | 20.35 | B00 |
| 6 | Sykepleie | 7720301 | 100|401|409|500|501|502 | 19:00 | B00 |
Kilde: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-cong-bo-diem-chuan-post745264.html






Kommentar (0)