Critérios de admissão para a Universidade Hong Duc 2025-2026
(Atualizando as pontuações de referência de acordo com o método de pontuação do Exame do Ensino Médio de 2025-2026)
Os candidatos podem consultar as notas de admissão da Universidade Hong Duc em 2024 e 2023 para ter uma visão geral do nível de concorrência e de suas chances de serem admitidos na universidade desejada. Isso ajuda os candidatos a planejar suas candidaturas de acordo com as suas chances de serem admitidos na universidade em 2025.
Critérios de admissão para a Universidade Hong Duc 2024-2025
As notas de admissão serão baseadas nos resultados do exame de conclusão do ensino médio em 2024.
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00; M05; M07; M11 | 26.2 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00; C00; D01; M00 | 28,42 | |
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | A00; A01; A02; D07 | 26.28 | |
| 4 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 24,87 | |
| 5 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00; C19; C20; D01 | 28,83 | |
| 6 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | A01; D01; D09; D10 | 26,85 | |
| 7 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00; A02; B00; C01 | 25,75 | |
| 8 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | C00; C19; C20; D15 | 28,58 | |
| 9 | 7220201 | língua Inglesa | A01; D01; D14; D66 | 16 | |
| 10 | 7310101 | Economia | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 11 | 7310401 | Psicologia | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
| 12 | 7320104 | Comunicação multimídia | D01; C04; A01; C14 | 15 | |
| 13 | 7340101 | Administração de empresas | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
| 14 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 15 | 7340301 | Contador | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
| 16 | 7340302 | Auditoria | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 17 | 7380101 | Lei | A00; C00; C19; C20 | 16 | |
| 18 | 7380107 | Direito Econômico | A00; C00; C19; C20 | 15 | |
| 19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
| 20 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 21 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 22 | 7580201 | Engenharia de construção | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 23 | 7580302 | Gestão de construção | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 24 | 7620106 | Zootecnia - Veterinária | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 25 | 7620110 | Ciência das plantas | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 26 | 7620115 | Economia agrícola | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 27 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 28 | 7810101 | Turismo | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 29 | 7810201 | Gestão Hoteleira | D01; C04; C14; C20 | 15 | |
| 30 | 7810302 | Treinamento esportivo | T00; T02; T05; T07 | 15 | |
| 31 | 7850103 | Gestão de terras | A00; B00; C14; C20 | 15 |
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do histórico acadêmico de 2024.
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00; M05; M07; M11 | 25,54 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00; C00; D01; M00 | 28,63 | |
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | A00; A01; A02; D07 | 29,37 | |
| 4 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 27,76 | |
| 5 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | C00; C19; C20; D01 | 28,58 | |
| 6 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | A00; D01; D09; D10 | 29.1 | |
| 7 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | A00; A02; B00; C01 | 28,94 | |
| 8 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | C00; C19; C20; D15 | 28.13 | |
| 9 | 7220201 | língua Inglesa | A00; D01; D14; D66 | 21 | |
| 10 | 7310101 | Economia | A00; C04; C14; D01 | 16,5 | |
| 11 | 7310401 | Psicologia | B00; C00; C19; D01 | 18 | |
| 12 | 7320104 | Comunicação multimídia | D01; C04; A01; C14 | 19 | |
| 13 | 7340101 | Administração de empresas | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
| 14 | 7340201 | Finanças - Bancos | A00; C04; C14; D01 | 18 | |
| 15 | 7340301 | Contador | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
| 16 | 7340302 | Auditoria | A00; C04; C14; D01 | 16,5 | |
| 17 | 7380101 | Lei | A00; C00; C19; C20 | 16,5 | |
| 18 | 7380107 | Direito Econômico | A00; C00; C19; C20 | 18 | |
| 19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
| 20 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | A00; C04; C14; D01 | 19 | |
| 21 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00; A01; A02; B00 | 16,5 | |
| 22 | 7580201 | Engenharia de construção | A00; A01; A02; B00 | 16,5 | |
| 23 | 7580302 | Gestão de construção | A00; A01; A02; B00 | 16,5 | |
| 24 | 7620106 | Zootecnia - Veterinária | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 25 | 7620110 | Ciência das plantas | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 26 | 7620115 | Economia agrícola | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 27 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 28 | 7810101 | Turismo | C00; C19; C20; D66 | 16,5 | |
| 29 | 7810201 | Gestão Hoteleira | D01; C04; C14; C20 | 16,5 | |
| 30 | 7810302 | Treinamento esportivo | T00; T02; T05; T07 | 16,5 | |
| 31 | 7850103 | Gestão de terras | A00; B00; C14; C20 | 16,5 |
Pontuação de referência de acordo com o método de pontuação de conclusão do ensino médio nacional de Hanói em 2024.
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Educação primária | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 19 | ||
| 8 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | 19 | ||
| 9 | 7220201 | língua Inglesa | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Economia | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psicologia | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Comunicação multimídia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administração de empresas | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Finanças e Bancos | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Auditoria | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Lei | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Direito Econômico | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Engenharia de construção | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Gestão de construção | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ciência das plantas | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Economia agrícola | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Treinamento esportivo | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Gestão de terras | 15 |
Pontuação de referência de acordo com o método de Avaliação do Pensamento em 2024
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Educação primária | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 19 | ||
| 8 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | 19 | ||
| 9 | 7220201 | língua Inglesa | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Economia | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psicologia | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Comunicação multimídia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administração de empresas | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Finanças e Bancos | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Auditoria | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Lei | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Direito Econômico | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Engenharia de construção | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Gestão de construção | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ciência das plantas | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Economia agrícola | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Treinamento esportivo | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Gestão de terras | 15 |
Pontuação padrão de acordo com o método de pontuação do Exame Nacional de Admissão da Universidade Nacional de Educação de Hanói de 2024.
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Educação primária | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 19 | ||
| 8 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | 19 | ||
| 9 | 7220201 | língua Inglesa | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Economia | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psicologia | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Comunicação multimídia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administração de empresas | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Finanças e Bancos | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Contador | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Auditoria | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Lei | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Direito Econômico | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Engenharia de construção | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Gestão de construção | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ciência das plantas | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Economia agrícola | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Silvicultura | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Treinamento esportivo | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Gestão de terras | 15 |
Critérios de admissão com base em certificados internacionais em 2024
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | 60 | TOEFL | |
| 2 | 7140201 | Educação pré-escolar | 6 | IELTS | |
| 3 | 7140202 | Educação primária | 60 | TOEFL | |
| 4 | 7140202 | Educação primária | 7 | IELTS | |
| 5 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | 60 | TOEFL | |
| 6 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | 7 | IELTS | |
| 7 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | 60 | TOEFL | |
| 8 | 7140210 | Pedagogia da Tecnologia da Informação | 6 | IELTS | |
| 9 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 60 | TOEFL | |
| 10 | 7140217 | Pedagogia da Literatura | 7 | IELTS | |
| 11 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | 7,5 | IELTS | |
| 12 | 7140231 | Ensino da língua inglesa | 60 | TOEFL | |
| 13 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 60 | TOEFL | |
| 14 | 7140247 | Pedagogia das Ciências Naturais | 6,5 | IELTS | |
| 15 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | 60 | TOEFL | |
| 16 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | 6 | IELTS | |
| 17 | 7220201 | língua Inglesa | 60 | TOEFL | |
| 18 | 7220201 | língua Inglesa | 5 | IELTS | |
| 19 | 7310101 | Economia | 60 | TOEFL | |
| 20 | 7310101 | Economia | 5 | IELTS | |
| 21 | 7310401 | Psicologia | 60 | TOEFL | |
| 22 | 7310401 | Psicologia | 5 | IELTS | |
| 23 | 7320104 | Comunicação multimídia | 5 | IELTS | |
| 24 | 7320104 | Comunicação multimídia | 60 | TOEFL | |
| 25 | 7340101 | Administração de empresas | 60 | TOEFL | |
| 26 | 7340101 | Administração de empresas | 5 | IELTS | |
| 27 | 7340201 | Finanças e Bancos | 60 | TOEFL | |
| 28 | 7340201 | Finanças e Bancos | 5 | IELTS | |
| 29 | 7340301 | Contador | 60 | TOEFL | |
| 30 | 7340301 | Contador | 5 | IELTS | |
| 31 | 7340302 | Auditoria | 60 | TOEFL | |
| 32 | 7340302 | Auditoria | 5 | IELTS | |
| 33 | 7380101 | Lei | 5 | IELTS | |
| 34 | 7380101 | Lei | 60 | TOEFL | |
| 35 | 7380107 | Direito Econômico | 60 | TOEFL | |
| 36 | 7380107 | Direito Econômico | 5 | IELTS | |
| 37 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 60 | TOEFL | |
| 38 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 5 | IELTS | |
| 39 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 60 | TOEFL | |
| 40 | 7510605 | Logística e gestão da cadeia de suprimentos | 5 | IELTS | |
| 41 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 60 | TOEFL | |
| 42 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 5 | IELTS | |
| 43 | 7580201 | Engenharia de construção | 60 | TOEFL | |
| 44 | 7580201 | Engenharia de construção | 5 | IELTS | |
| 45 | 7580302 | Gestão de construção | 5 | IELTS | |
| 46 | 7580302 | Gestão de construção | 60 | TOEFL | |
| 47 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 5 | IELTS | |
| 48 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 60 | TOEFL | |
| 49 | 7620110 | Ciência das plantas | 60 | TOEFL | |
| 50 | 7620110 | Ciência das plantas | 5 | IELTS | |
| 51 | 7620115 | Economia agrícola | 60 | TOEFL | |
| 52 | 7620115 | Economia agrícola | 5 | IELTS | |
| 53 | 7620201 | Silvicultura | 60 | TOEFL | |
| 54 | 7620201 | Silvicultura | 5 | IELTS | |
| 55 | 7810101 | Turismo | 60 | TOEFL | |
| 56 | 7810101 | Turismo | 5 | IELTS | |
| 57 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 60 | TOEFL | |
| 58 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 5 | IELTS | |
| 59 | 7810302 | Treinamento esportivo | 60 | TOEFL | |
| 60 | 7810302 | Treinamento esportivo | 5 | IELTS | |
| 61 | 7850103 | Gestão de terras | 60 | TOEFL | |
| 62 | 7850103 | Gestão de terras | 5 | IELTS |
Critérios de admissão para a Universidade Hong Duc 2023-2024
As notas de admissão são baseadas nos resultados do exame de conclusão do ensino médio em 2023.
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M00; M05; M07; M11 | 25,67 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00;C00;D01;M00 | 27,63 | |
| 3 | 7140210 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 22.15 | |
| 4 | 7140231 | Inglês SP | A01;D01;D09;D10 | 25,98 | |
| 5 | 7140247 | Departamento de Ciências Naturais | A00; A02; B00; C01 | 24,78 | |
| 6 | 7220201 | língua Inglesa | A01;D01;D14;D66 | 16 | |
| 7 | 7310101 | Economia | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 8 | 7310401 | Psicologia | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
| 9 | 7320104 | Comunicação multimídia | D01;C04;A01;C14 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Administração de empresas | A00;C04;C14;D01 | 16,5 | |
| 11 | 7340201 | Finanças e Bancos | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Contador | A00;C04;C14;D01 | 18 | |
| 13 | 7340302 | Auditoria | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 14 | 7380101 | Lei | A00;C00;C19;C20 | 16 | |
| 15 | 7380107 | Direito Econômico | A00;C00;C19;C20 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
| 17 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 18 | 7580201 | Engenharia de construção | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 19 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 20 | 7620110 | Ciência das plantas | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 21 | 7810101 | Turismo | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
| 22 | 7850101 | Gestão de recursos naturais e meio ambiente | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
| 23 | 7850103 | Gestão de terras | A00; B00; C14; C20 | 15 |
Critérios de admissão com base no histórico acadêmico em 2023
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | língua Inglesa | A01;D01;D14;D66 | 20 | |
| 2 | 7310101 | Economia | A00;C04;C14;D01 | 16,5 | |
| 3 | 7310401 | Psicologia | B00;C00;C19;D01 | 16,5 | |
| 4 | 7320104 | Comunicação multimídia | D01;C04;A01;C14 | 16,5 | |
| 5 | 7340101 | Administração de empresas | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
| 6 | 7340201 | Finanças e Bancos | A00;C04;C14;D01 | 16,5 | |
| 7 | 7340301 | Contador | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
| 8 | 7340302 | Auditoria | A00;C04;C14;D01 | 16,5 | |
| 9 | 7380101 | Lei | A00;C00;C19;C20 | 16,5 | |
| 10 | 7380107 | Direito Econômico | A00;C00;C19;C20 | 16,5 | |
| 11 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
| 12 | 7520201 | Engenharia Elétrica | A00;A01;A02;B00 | 16,5 | |
| 13 | 7580201 | Engenharia de construção | A00;A01;A02;B00 | 16,5 | |
| 14 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 15 | 7620110 | Ciência das plantas | A00; B00; C14; C20 | 16,5 | |
| 16 | 7810101 | Turismo | C00;C19;C20;D66 | 16,5 | |
| 17 | 7810201 | Gestão Hoteleira | D01;C04;C14;C20 | 16,5 | |
| 18 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00;C00;C20;D66 | 16,5 | |
| 19 | 7850103 | Gestão de terras | A00; B00; C14; C20 | 16,5 |
Pontuação de admissão baseada no método do Exame Nacional de Avaliação de Competências de Hanói em 2023
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | língua Inglesa | 15 | ||
| 2 | 7310101 | Economia | 15 | ||
| 3 | 7310401 | Psicologia | 15 | ||
| 4 | 7320104 | Comunicação multimídia | 15 | ||
| 5 | 7340101 | Administração de empresas | 15 | ||
| 6 | 7340201 | Finanças e Bancos | 15 | ||
| 7 | 7340301 | Contador | 15 | ||
| 8 | 7340302 | Auditoria | 15 | ||
| 9 | 7380101 | Lei | 15 | ||
| 10 | 7380107 | Direito Econômico | 15 | ||
| 11 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 15 | ||
| 12 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 15 | ||
| 13 | 7580201 | Engenharia de construção | 15 | ||
| 14 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 15 | ||
| 15 | 7620110 | Ciência das plantas | 15 | ||
| 16 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
| 17 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 15 | ||
| 18 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 15 | ||
| 19 | 7850103 | Gestão de terras | 15 |
Pontuações de admissão baseadas no método de Avaliação de Habilidades de Pensamento em 2023
| STT | Código da indústria | Nome da indústria | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | língua Inglesa | 15 | ||
| 2 | 7310101 | Economia | 15 | ||
| 3 | 7310401 | Psicologia | 15 | ||
| 4 | 7320104 | Comunicação multimídia | 15 | ||
| 5 | 7340101 | Administração de empresas | 15 | ||
| 6 | 7340201 | Finanças e Bancos | 15 | ||
| 7 | 7340301 | Contador | 15 | ||
| 8 | 7340302 | Auditoria | 15 | ||
| 9 | 7380101 | Lei | 15 | ||
| 10 | 7380107 | Direito Econômico | 15 | ||
| 11 | 7480201 | Tecnologia da Informação | 15 | ||
| 12 | 7520201 | Engenharia Elétrica | 15 | ||
| 13 | 7580201 | Engenharia de construção | 15 | ||
| 14 | 7620106 | Zootecnia e Medicina Veterinária | 15 | ||
| 15 | 7620110 | Ciência das plantas | 15 | ||
| 16 | 7810101 | Turismo | 15 | ||
| 17 | 7810201 | Gestão Hoteleira | 15 | ||
| 18 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | 15 | ||
| 19 | 7850103 | Gestão de terras | 15 |
Como calcular as notas dos exames de admissão à universidade, cálculo das notas de admissão universitária para 2025-2026 (atualizado)
As notas de admissão universitária para 2025 dependem do método de seleção de cada instituição. Abaixo, apresentamos os métodos de cálculo mais comuns, concisos e fáceis de entender:
1. Com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio
Indústria sem coeficiente: Pontuação total das 3 disciplinas + Pontos de prioridade (se houver).
Exemplo: Combinação A00 (Matemática 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Cursos com disciplinas de coeficiente: As disciplinas principais têm coeficiente 2.
Fórmula: (Nota da disciplina principal × 2) + Nota da disciplina 2 + Nota da disciplina 3 + Nota prioritária.
2. Com base no histórico escolar do ensino médio
Calcule a média das notas das 3 disciplinas na combinação de admissão.
Por exemplo: Combinação D01 (Matemática 8, Literatura 7,5, Inglês 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Fatores adicionais
Pontos de prioridade: Adicione até 2 pontos de acordo com a área ou assunto prioritário.
Algumas escolas dobram a pontuação total de 3 disciplinas: (Total de 3 disciplinas) × 2 + Pontos de prioridade.
Setores específicos (artes, esportes) podem aplicar seus próprios critérios.
Exemplo:
Candidatos que realizam o exame A00 (Matemática 8, Física 7,5, Química 8,5), região KV2 (+0,5 ponto):
Pontuação de admissão = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Observação: verifique a fórmula exata no site da escola, pois as normas podem variar.
Fonte: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hong-duc-2025-3297310.html










Comentário (0)