Notas de admissão para a Universidade de Quang Binh 2025-2026
(As notas finais estão sendo atualizadas com base nos resultados do Exame de Conclusão do Ensino Médio de 2025-2026)
Os candidatos devem consultar as notas de admissão de 2024 e 2023 da Universidade de Quang Binh para obter uma visão geral do nível de concorrência e de suas chances de serem admitidos na universidade desejada. Isso ajudará os candidatos a planejar suas candidaturas de acordo com as suas chances de serem admitidos na universidade em 2025.
Notas de admissão para a Universidade de Quang Binh 2024-2025
As notas de admissão serão baseadas nos resultados do exame de conclusão do ensino médio em 2024.
| Não. | Código da indústria | Nome do departamento | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M05; M06; M07; M14 | 23.05 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00; C00; C14; D01 | 26,61 | |
| 3 | 7140206 | Educação física | T00; T02; T05; T07 | 21,5 | |
| 4 | 7140247 | Educação em Ciências Naturais | A00; A02; B00; D90 | 23.24 | |
| 5 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | C00; C19; C20; D01 | 26,5 | |
| 6 | 7220201 | língua Inglesa | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7220204 | língua chinesa | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Administração de empresas | A01; A03; C03; D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Contador | A01; A09; C02; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Agricultura | A00; B03; A09; C13 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Gestão de Serviços de Turismo e Viagens | C00; C03; D01; D15 | 15 | |
| 13 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00; B03; C04; D01 | 15 |
Critérios de admissão baseados no histórico acadêmico em 2024
| Não. | Código da indústria | Nome do departamento | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M05; M06; M07; M14 | 21 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00; C00; C14; D01 | 27 | |
| 3 | 7140206 | Educação física | T00; T02; T05; T07 | 23,43 | |
| 4 | 7140247 | Educação em Ciências Naturais | A00; A02; B00; D90 | 26.27 | |
| 5 | 7140249 | História - Pedagogia da Geografia | C00; C19; C20; D01 | 26.27 | |
| 6 | 7220201 | língua Inglesa | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 7 | 7220204 | língua chinesa | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 8 | 7340101 | Administração de empresas | A01; A03; C03; D01 | 16 | |
| 9 | 7340301 | Contador | A01; A09; C02; D01 | 16 | |
| 10 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
| 11 | 7620101 | Agricultura - Fitotecnia - Zootecnia | A00; B03; A09; C13 | 16 | |
| 12 | 7810103 | Gestão de Serviços de Turismo e Viagens | C00; C03; D01; D15 | 16 | |
| 13 | 7850101 | Gestão de recursos e meio ambiente | A00; B03; C04; D01 | 16 |
Notas de admissão para a Universidade de Quang Binh 2023-2024
| Não. | Código da indústria | Nome do departamento | combinação de assuntos | Nota de corte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Educação pré-escolar | M05; M06; M07; M14 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Educação primária | A00;C00;C14;D01 | 24 | |
| 3 | 7140209 | Pedagogia da Matemática | A00;A01;A02;D07 | 19 | |
| 4 | 7140217 | Formação de Professores de Literatura | C00;C19;C20;D14 | 23 | |
| 5 | 7140247 | Educação em Ciências Naturais | A00; A02; B00; D90 | 19 | |
| 6 | 7220201 | língua Inglesa | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7220204 | língua chinesa | D01; D09; D14; D15 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Administração de empresas | A01; A03; C03; D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Contador | A01; A09; CO2; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Tecnologia da Informação | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7620101 | Agricultura | A00; B03; A09; C13 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Gestão de Serviços de Turismo e Viagens | C00;C03;D01;D15 | 15 | |
| 13 | 7850101 | Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente | A00; B03; C04; D01 | 15 |
Como calcular as notas dos exames de admissão à universidade e as notas de ingresso para o ano letivo de 2025-2026 (última atualização)
As notas de admissão universitária para 2025 dependem do método de seleção de cada instituição. Abaixo, apresentamos os métodos de cálculo mais comuns, concisos e fáceis de entender:
1. Com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio
Para cursos sem fatores de ponderação: Pontuação total das 3 disciplinas + Pontos de prioridade (se houver).
Exemplo: Combinação A00 (Matemática 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
A área de estudo principal possui disciplinas com coeficientes ponderados: a disciplina principal tem um coeficiente ponderado de 2.
Fórmula: (Nota da disciplina principal × 2) + Nota da disciplina 2 + Nota da disciplina 3 + Nota prioritária.
2. Com base no histórico escolar do ensino médio
Calcule a média das notas das 3 disciplinas na combinação de admissão.
Por exemplo: Combinação D01 (Matemática 8, Literatura 7,5, Inglês 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Fatores adicionais
Pontos de prioridade: Adicione até 2 pontos de acordo com a área ou assunto prioritário.
Algumas escolas dobram a pontuação total para 3 disciplinas: (Total de 3 disciplinas) × 2 + Pontos de prioridade.
Áreas especializadas (artes, esportes) podem aplicar seus próprios critérios.
Exemplo:
Candidatos que realizam o exame A00 (Matemática 8, Física 7,5, Química 8,5), região KV2 (+0,5 ponto):
Pontuação de admissão = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Observação: verifique a fórmula exata no site da escola, pois as normas podem variar.
Fonte: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-quang-binh-2025-3297085.html










Comentário (0)