Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดงอา ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดงเอ ปี 2568 - 2569: อัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng22/07/2025

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดงอา ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยดงอาในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดงอา ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210404 การออกแบบ แฟชั่น A00; A01; V00; V01 15
2 7220201 ภาษาอังกฤษ A01; D01; D78; D90 15
3 7220201DL ภาษาอังกฤษ A01; D01; D78; D90 15 สาขาใน ดั๊กลัก
4 7220204 ภาษาจีน A01; D01; D04; D78 15
5 7220204DL ภาษาจีน A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
6 7220209 ภาษาญี่ปุ่น A01; D01; D06; D78 15
7 7220210 ภาษาเกาหลี A01; D01; D78; DD2 15
8 7229042 การจัดการทางวัฒนธรรม A00; C00; D01; D78 15
9 7310206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ A00; C00; D01; D78 15
10 7310206DL ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ A00; C00; D01; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
11 7310401 จิตวิทยา A00; C00; D01; D78 15
12 7320104 มัลติมีเดีย A00; A01; D01; D78 15
13 7320104DL มัลติมีเดีย A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
14 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; D78 15
15 7340101DL บริหารธุรกิจ A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
16 7340115 การตลาด A00; A01; D01; D78 15
17 7340115DL การตลาด A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
18 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; D78 15
19 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; D78 15
20 7340122DL อีคอมเมิร์ซ A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
21 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00; A01; D01; D78 15
22 7340201DL การธนาคารและการเงิน A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
23 7340301 นักบัญชี A00; A01; D01; D78 15
24 7340301DL นักบัญชี A01; D01; D04; D78 15 สาขาในดั๊กลัก
25 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; C00; D01; D78 15
26 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน A00; C00; D01; D78 15
27 7380101 กฎ A00; C00; D01; D78 15
28 7380107 กฎหมาย เศรษฐกิจ A00; C00; D01; D78 15
29 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ A00; A01; D01; D90 15
30 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D90 15
31 7480107DL ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
32 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์) A00; A01; D01; D90 15
33 7480201DL เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
34 7510103 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง A00; A01; D01; D90 15
35 7510103DL เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
36 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; D01; D90 15
37 7510205DL เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
38 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; D01; D90 15
39 7510301DL เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
40 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; D01; D90 15
41 7510303DL เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
42 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; D90 15
43 7510605DL การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; D90 15 สาขาในดั๊กลัก
44 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00; B00; B08; D01 15
45 7540101DL เทคโนโลยีอาหาร A00; B00; B08; D01 15 สาขาในดั๊กลัก
46 7620101 เกษตรกรรม A00; B00; B08; D01 15
47 7620101DL เกษตรกรรม A00; B00; B08; D01 15 สาขาในดั๊กลัก
48 7720101 ทางการแพทย์ A00; B00; D08; D90 22.5
49 7720201 เภสัชกรรม A00; B00; D07; D90 21
50 7720301 การพยาบาล A00; B00; B08; D90 19
51 7720301DL การพยาบาล A00; B00; B08; D90 19 สาขาในดั๊กลัก
52 7720302 การผดุงครรภ์ A00; B00; B08; D90 19
53 7720401 โภชนาการ A00; B00; B08; D90 15
54 7720603 เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ A00; B00; B08; D90 19
55 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00; ดี01; ดี78; ดี90 15
56 7810103DL การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00; ดี01; ดี78; ดี90 15 สาขาในดั๊กลัก
57 7810201 การจัดการโรงแรม ซี00; ดี01; ดี78; ดี90 15
58 7810201DL การจัดการโรงแรม ซี00; ดี01; ดี78; ดี90 15 สาขาในดั๊กลัก
59 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ซี00; ดี01; ดี78; ดี90 15

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210404 การออกแบบแฟชั่น A00; A01; V00; V01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
2 7210404 การออกแบบแฟชั่น A00; A01; V00; V01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
3 7220201 ภาษาอังกฤษ A01; D01; D14; C03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
4 7220201 ภาษาอังกฤษ A01; D01; D14; C03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
5 7220204 ภาษาจีน A01; D01; D04; C03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
6 7220204 ภาษาจีน A01; D01; D04; C03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
7 7220209 ภาษาญี่ปุ่น A01; D01; D06; C03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
8 7220209 ภาษาญี่ปุ่น A01; D01; D06; C03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
9 7220210 ภาษาเกาหลี A01; D01; C03; DD2 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
10 7220210 ภาษาเกาหลี A01; D01; C03; DD2 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
11 7229042 การจัดการทางวัฒนธรรม A00; C00; D01; D78 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
12 7229042 การจัดการทางวัฒนธรรม A00; C00; D01; D78 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
13 7310206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
14 7310206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
15 7310401 จิตวิทยา เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
16 7310401 จิตวิทยา เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
17 7320104 มัลติมีเดีย A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
18 7320104 มัลติมีเดีย A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
19 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
20 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
21 7340115 การตลาด A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
22 7340115 การตลาด A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
23 7340115 การตลาดดิจิทัล (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
24 7340115 การตลาดดิจิทัล (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
25 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
26 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
27 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
28 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
29 7340201 การเงิน – การธนาคาร A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
30 7340201 การเงิน – การธนาคาร A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
31 7340301 นักบัญชี A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
32 7340301 นักบัญชี A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
33 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
34 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
35 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
36 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
37 7380101 กฎ เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
38 7380101 กฎ เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
39 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
40 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ เอ00; ซี00; ดี01; ซี01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
41 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
42 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
43 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D90 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
44 7480107 การออกแบบระบบไอซีและฝังตัว (CN) A00; A01; D01; D90 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
45 7480107 การออกแบบระบบไอซีและฝังตัว (CN) A00; A01; D01; D90 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
46 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00; A01; D01; D90 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
47 7480201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล (CN) A00; A01; D01; C03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
48 7480201 การออกแบบกราฟิก (วท.บ.) A00; A01; D01; C02 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
49 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
50 7480201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CN) A00; A01; D01; C04 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
51 7480201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล (CN) A00; A01; D01; C03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
52 7480201 การออกแบบกราฟิก (วท.บ.) A00; A01; D01; C02 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
53 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
54 7480201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CN) A00; A01; D01; C04 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
55 7510103 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
56 7510103 การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
57 7510103 การก่อสร้างทางรถไฟ-รถไฟฟ้าใต้ดิน (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
58 7510103 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางเทคนิค (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
59 7510103 การก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
60 7510103 การก่อสร้างวิศวกรรมจราจรทางเทคนิค (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
61 7510103 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
62 7510103 การก่อสร้างทางรถไฟ-รถไฟฟ้าใต้ดิน (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
63 7510103 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางเทคนิค (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
64 7510103 การก่อสร้างวิศวกรรมจราจรทางเทคนิค (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
65 7510205 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (CN) A00; A01; D01; D90 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
66 7510205 วิศวกรรมยานยนต์ (CN) A00; A01; D01; D90 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
67 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
68 7510205 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (CN) A00; A01; D01; D90 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
69 7510205 วิศวกรรมยานยนต์ (CN) A00; A01; D01; D90 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
70 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
71 7510301 การออกแบบวงจรเซมิคอนดักเตอร์ (CN) A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
72 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
73 7510301 การออกแบบวงจรเซมิคอนดักเตอร์ (CN) A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
74 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
75 7510303 เทคโนโลยีการควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
76 7510303 เทคโนโลยีการควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
77 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; C01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
78 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน A00; A01; D01; C01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
79 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00; B00; B08; D01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
80 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00; B00; B08; D01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
81 7620101 เกษตรกรรม A00; B00; B08; D01 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
82 7620101 เกษตรกรรม A00; B00; B08; D01 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
83 7720201 ร้านขายยา A00; B00; D07; C02 8 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
84 7720201 ร้านขายยา A00; B00; D07; C02 24 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
85 7720301 การพยาบาล A00; B00; B08; B03 19.5 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
86 7720301 การพยาบาล A00; B00; B08; B03 6.5 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
87 7720302 การผดุงครรภ์ A00; B00; B08; B03 6.5 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
88 7720302 การผดุงครรภ์ A00; B00; B08; B03 19.5 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
89 7720401 โภชนาการ A00; B00; B08; D07 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
90 7720401 โภชนาการ A00; B00; B08; D07 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
91 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
92 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
93 7810201 การจัดการโรงแรม ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
94 7810201 การจัดการโรงแรม ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
95 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 18 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3
96 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ซี00; ดี01; เอ01; ซี03 6 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210404 การออกแบบแฟชั่น 600
2 7220201 ภาษาอังกฤษ 600
3 7220201DL ภาษาอังกฤษ 600 สาขาในดั๊กลัก
4 7220204 ภาษาจีน 600
5 7220204DL ภาษาจีน 600 สาขาในดั๊กลัก
6 7220209 ภาษาญี่ปุ่น 600
7 7220210 ภาษาเกาหลี 600
8 7229042 การจัดการทางวัฒนธรรม 600
9 7310206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 600
10 7310206DL ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 600 สาขาในดั๊กลัก
11 7310401 จิตวิทยา 600
12 7320104 มัลติมีเดีย 600
13 7320104DL มัลติมีเดีย 600 สาขาในดั๊กลัก
14 7340101 บริหารธุรกิจ 600
15 7340101DL บริหารธุรกิจ 600 สาขาในดั๊กลัก
16 7340115 การตลาด 600
17 7340115DL การตลาด 600 สาขาในดั๊กลัก
18 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 600
19 7340122 อีคอมเมิร์ซ 600
20 7340122DL อีคอมเมิร์ซ 600 สาขาในดั๊กลัก
21 7340201 การเงิน - การธนาคาร 600
22 7340201DL การธนาคารและการเงิน 600 สาขาในดั๊กลัก
23 7340301 นักบัญชี 600
24 7340301DL นักบัญชี 600 สาขาในดั๊กลัก
25 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล 600
26 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 600
27 7380101 กฎ 600
28 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ 600
29 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 600
30 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ 600
31 7480107DL ปัญญาประดิษฐ์ 600 สาขาในดั๊กลัก
32 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์) 600
33 7480201DL เทคโนโลยีสารสนเทศ 600 สาขาในดั๊กลัก
34 7510103 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 600
35 7510103DL เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 600 สาขาในดั๊กลัก
36 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 600
37 7510205DL เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 600 สาขาในดั๊กลัก
38 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 600
39 7510301DL เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 600 สาขาในดั๊กลัก
40 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 600
41 7510303DL เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 600 สาขาในดั๊กลัก
42 7510605 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 600
43 7510605DL การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 600 สาขาในดั๊กลัก
44 7540101 เทคโนโลยีอาหาร 600
45 7540101DL เทคโนโลยีอาหาร 600 สาขาในดั๊กลัก
46 7620101 เกษตรกรรม 600
47 7620101DL เกษตรกรรม 600 สาขาในดั๊กลัก
48 7720101 ทางการแพทย์ 850
49 7720201 เภสัชกรรม 850
50 7720301 การพยาบาล 750
51 7720301DL การพยาบาล 750 สาขาในดั๊กลัก
52 7720302 การผดุงครรภ์ 750
53 7720401 โภชนาการ 600
54 7720603 เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ 750
55 7810103 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 600
56 7810103DL การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง 600 สาขาในดั๊กลัก
57 7810201 การจัดการโรงแรม 600
58 7810201DL การจัดการโรงแรม 600 สาขาในดั๊กลัก
59 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 600

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดงอา ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7210404 การออกแบบแฟชั่น A00;A01;V00;V01 15
2 7220101 ดีเอ็น ภาษาเวียดนามและวัฒนธรรมเวียดนาม A00;C00;D01;D78 15
3 7220201 ภาษาอังกฤษ A01;D01;D78;D90 15
4 7220201 ดล. ภาษาอังกฤษ (สาขาในดั๊กลัก) A01;D01;D78;D90 15
5 7220204 ภาษาจีน A01;D01;D04;D78 15
6 7220204 ดล. ภาษาจีน (สาขาในดั๊กลัก) A01;D01;D04;D78 15
7 7220209 ภาษาญี่ปุ่น A01;D01;D06;D78 15
8 7220209 ดล. ภาษาญี่ปุ่น (สาขาในดั๊กลัก) A01;D01;D06;D78 15
9 7220210 ภาษาเกาหลี A01;D01;D78;DD2 15
10 7220210 ดล. ภาษาเกาหลี (สาขาในดั๊กลัก) A01;D01;D78;DD2 15
11 7220210 เคอาร์ ภาษาเกาหลี (KEIMYUNG - KOREA) ซี00;ดี01 15
12 7229042 การจัดการทางวัฒนธรรม A00;C00;D01;D78 15
13 7310206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ A00;C00;D01;D78 15
14 7310401 จิตวิทยา A00;C00;D01;D78 15
15 7320104 มัลติมีเดีย A00;A01;D01;D78 15
16 7340101 บริหารธุรกิจ A00;A01;D01;D78 15
17 7340101 ดล. บริหารธุรกิจ (สาขาในดักหลัก) A00;A01;D01;D78 15
18 7340101 สหราชอาณาจักร บริหารธุรกิจ (NOTTINGHAM TRENT - สหราชอาณาจักร) A00;D01 15
19 7340114 ดล. การตลาดดิจิทัล (สาขาในดักลัก) A00;A01;D01;D78 15
20 7340114 ดีเอ็น การตลาดดิจิทัล A00;A01;D01;D78 15
21 7340114 สหราชอาณาจักร การตลาดดิจิทัล (LIVERPOOL JM - สหราชอาณาจักร) A00;D01 15
22 7340115 การตลาด A00;A01;D01;D78 15
23 7340115 ดล. การตลาด (สาขาในดักหลัก) A00;A01;D01;D78 15
24 7340115 สหรัฐอเมริกา การตลาด (ANGELO STATE -USA) A00;D01 15
25 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ A00;A01;D01;D78 15
26 7340120 สหราชอาณาจักร ธุรกิจระหว่างประเทศ (LIVERPOOL JM - สหราชอาณาจักร) A00;D01 15
27 7340120 สหรัฐอเมริกา ธุรกิจระหว่างประเทศ (ANGELO STATE - สหรัฐอเมริกา) A00;D01 15
28 7340122 อีคอมเมิร์ซ A00;A01;D01;D78 15
29 7340123 ดีเอ็น ธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ A00;A01;D01;D78 15
30 7340201 การเงิน - การธนาคาร A00;A01;D01;D78 15
31 7340301 นักบัญชี A00;A01;D01;D78 15
32 7340301 ดล. บัญชี (สาขา ดั๊กลัก) A00;A01;D01;D78 15
33 7340301 สหรัฐอเมริกา การบัญชี (ANGELO STATE - สหรัฐอเมริกา) A00;D01 15
34 7340404 การจัดการทรัพยากรบุคคล A00;C00;D01;D78 15
35 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน A00;C00;D01;D78 15
36 7380101 กฎ A00;C00;D01;D78 15
37 7380107 กฎหมายเศรษฐกิจ A00;C00;D01;D78 15
38 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ A00;A01;D01;D90 15
39 7480106 ดล. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สาขา ดั๊กลัก) A00;A01;D01;D90 15
40 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ A00;A01;D01;D90 15
41 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;D01;D90 15
42 7480201 ดล. เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา ดั๊กลัก) A00;A01;D01;D90 15
43 7510103 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง A00;A01;D01;D90 15
44 7510103 ดล. เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง (สาขาในดักลัก) A00;A01;D01;D90 15
45 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00;A01;D01;D90 15
46 7510205 ดล. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (สาขาในดักลัก) A00;A01;D01;D90 15
47 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00;A01;D01;D90 15
48 7510301 ดล. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาในดักลัก) A00;A01;D01;D90 15
