Les résultats de référence de la 10e année ont été annoncés par le Département de l'éducation et de la formation de Hanoï le soir du 4 juillet. Il s'agit du score total des trois matières : mathématiques, littérature et langue étrangère, avec un maximum de 30.
D’ici 2025, Hanoï comptera 115 écoles publiques non spécialisées, accueillant 78 400 élèves de seconde. Si l’on inclut les écoles spécialisées et les écoles publiques autonomes, selon les responsables du ministère de l’Éducation et de la Formation, au moins 64 % des 127 000 élèves qui obtiennent leur diplôme de fin de collège cette année trouveront une place dans une école publique.
Par conséquent, les lycées Kim Lien et Le Quy Don de Ha Dong affichent le meilleur score standard, soit 25,5 points ; suivis des lycées Viet Duc et Phan Dinh Phung avec 25,25 points. L’établissement Yen Hoa, qui présente le taux de participation le plus élevé cette année, obtient 25 points.
Les lycées Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang et Dai Cuong appliquent le seuil de réussite le plus bas (sur 10 points). Les élèves n'ont besoin d'obtenir que 3 points dans chaque matière pour réussir.
En trois ans, les écoles ayant obtenu les meilleurs scores de référence n'ont pas beaucoup changé ; ce sont toutes des écoles situées dans des quartiers densément peuplés du centre-ville, comme Yen Hoa, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Viet Duc... Ces écoles ont toutes des scores de référence supérieurs à 8 pour chaque matière, et certaines années supérieurs à 8,5.
Au contraire, les écoles dont les résultats aux tests de référence sont inférieurs à la moyenne (moins de 5) dans une matière donnée sont majoritairement situées en périphérie. Par exemple, dans la région 12, notamment dans les districts de My Duc et Ung Hoa, la moitié des écoles ont des critères d'admission inférieurs à 5. Les régions 11 (Thuong Tin, Phu Xuyen) et 9 (Thach That, Quoc Oai) comptent également de nombreuses écoles avec de faibles résultats aux tests de référence.
Pour l'année scolaire 2025-2026, Hanoï prévoit l'ouverture de trois nouveaux lycées publics. Le nombre de lycées publics et privés sous contrat à Hanoï atteindra ainsi 125. Cependant, ce réseau scolaire ne couvre encore qu'environ 64 % des besoins des élèves inscrits en classe de seconde.
Cependant, la qualité de l'enseignement varie considérablement d'un lycée public à l'autre, même au sein d'un même secteur scolaire. On observe notamment un écart important entre le centre-ville et la périphérie, l'écart entre les scores de référence dépassant parfois 10 points. Face à cette situation, la pression sur les inscriptions en classe de seconde à Hanoï devrait continuer de s'accroître dans les années à venir.
Vous trouverez ci-dessous les scores de référence de la 10e année à Hanoï pour les trois années 2023-2025, calculés par moyenne matière, à titre de référence pour les parents et les élèves :
TT | Nom de l'unité | Référence 2023 | Moyenne du sujet | Référence 2024 | Note moyenne par matière | 2025 | Score moyen |
ZONE 1 | |||||||
Ba Dinh | |||||||
1 | Lycée Phan Dinh Phung | 42,75 | 8,55 | 41,75 | 8,35 | 25,25 | 8.42 |
2 | Lycée thaïlandais Pham Hong | 40,75 | 8.15 | 37,5 | 7,5 | 22,75 | 7,58 |
3 | Lycée Nguyen Trai - Ba Dinh | 39,75 | 7,95 | 38,5 | 7.7 | 20,25 | 6,75 |
Lac Ouest | |||||||
4 | Lycée Tay Ho | 38,75 | 7,75 | 37,75 | 7,55 | 21,75 | 7,25 |
5 | Lycée Chu Van An | 44,5 | 8.9 | 42,5 | 8.5 | ||
ZONE 2 | |||||||
Hoan Kiem | |||||||
6 | Lycée Tran Phu - Hoan Kiem | 41,75 | 8,35 | 39,5 | 7.9 | 23,75 | 7,92 |
7 | Lycée Viet Duc | 43 | 8.6 | 41,25 | 8,25 | 25,25 | 8.42 |
Hai Ba Trung | |||||||
8 | Lycée Thang Long | 41 | 8.2 | 42,25 | 8.45 | 24,25 | 8.08 |
9 | Lycée Tran Nhan Tong | 39,75 | 7,95 | 39,75 | 7,95 | 22,5 | 7,50 |
10 | Lycée Doan Ket - Hai Ba Trung | 40 | 8 | 23,75 | 4,75 | 20,75 | 6,92 |
ZONE 3 | |||||||
Dong Da | |||||||
11 | Lycée Dong Da | 39,5 | 7.9 | 36,5 | 7.3 | 22 | 7,33 |
12 | Lycée Kim Lien | 43,25 | 8,65 | 41,75 | 8,35 | 25,5 | 8,50 |
13 | Lycée Le Quy Don - Dong Da | 41 | 8.2 | 39,75 | 7,95 | 23,75 | 7,92 |
14 | Lycée Quang Trung - Dong Da | 40 | 8 | 37,75 | 7,55 | 22,75 | 7,92 |
Jeunesse | |||||||
15 | Lycée Nhan Chinh | 41 | 8.2 | 41,25 | 8,25 | 24 | 8.00 |
16 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 38 | 7.6 | 38,25 | 7,65 | 20,5 | 6,83 |
17 | Lycée Khuong Dinh | 38,25 | 7,65 | 36,75 | 7,35 | 20,25 | 6,75 |
18 | Lycée Khuong Ha | 37,5 | 7,5 | 36 | 7.2 | 20,25 | 6,75 |
Cau Giay | |||||||
19 | Lycée Cau Giay | 41,5 | 8.3 | 40 | 8 | 23,75 | 7,92 |
20 | Lycée Yen Hoa | 42,25 | 8.45 | 42,5 | 8.5 | 25 | 8,33 |
ZONE 4 | |||||||
Hoang Mai | |||||||
21 | Lycée Hoang Van Thu | 37,25 | 7.45 | 38,25 | 7,65 | 20,5 | 6,83 |
22 | Lycée Truong Dinh | 38,5 | 7.7 | 37,25 | 7.45 | 21,25 | 7.08 |
23 | Lycée Vietnam-Pologne | 37,75 | 7,55 | 39 | 7.8 | 21,25 | 7.08 |
Thanh Tri | |||||||
24 | Lycée Ngo Thi Nham | 37 | 7.4 | 34,25 | 6,85 | 21,25 | 7.08 |
25 | Lycée Ngoc Hoi | 32 | 6.4 | 37,75 | 7,55 | 20 | 6,67 |
26 | Lycée Dong My | 35,5 | 7.1 | 33 | 6.6 | 17,5 | 5,83 |
27 | Lycée Nguyen Quoc Trinh | 35 | 7 | 31,25 | 6,25 | 18,5 | 6.17 |
ZONE 5 | |||||||
Long Bien | |||||||
28 | Lycée Nguyen Gia Thieu | 41,75 | 8,35 | 41,75 | 8,35 | 25 | 8,33 |
29 | Lycée Ly Thuong Kiet | 38,75 | 7,75 | 36,5 | 7.3 | 21 | 7.00 |
30 | Lycée Thach Ban | 36,5 | 7.3 | 36,5 | 7.3 | 17,25 | 5,75 |
31 | Lycée Phuc Loi | 37,75 | 7,55 | 37,75 | 7,55 | 14,5 | 4,83 |
Gia Lam | |||||||
32 | Lycée Cao Ba Quat - Gia Lam | 38,25 | 7,65 | 35,75 | 7.15 | 21,5 | 7.17 |
33 | Lycée Duong Xa | 35 | 7 | 36,25 | 7,25 | 18,75 | 6,25 |
34 | Lycée Nguyen Van Cu | 35,75 | 7.15 | 35 | 7 | 18,75 | 6,25 |
35 | Lycée Yen Vien | 36,75 | 7,35 | 36 | 7.2 | 19,25 | 6.42 |
ZONE 6 | |||||||
Soc Son | |||||||
36 | Lycée Da Phuc | 32,25 | 6.45 | 36,25 | 7,25 | 18,75 | 6,25 |
37 | Lycée Kim Anh | 31 | 6.2 | 32 | 6.4 | 17 | 5,67 |
38 | Lycée Minh Phu | 29 | 5.8 | 29,75 | 5,95 | 15,5 | 5.17 |
39 | Lycée Soc Son | 34,25 | 6,85 | 34,75 | 6,95 | 19,75 | 6,58 |
40 | Lycée Trung Gia | 32,5 | 6.5 | 29,75 | 5,95 | 17,25 | 5,75 |
41 | Lycée Xuan Giang | 30,5 | 6.1 | 31,25 | 6,25 | 16,5 | 5,50 |
Dong Anh | |||||||
42 | Lycée Bac Thang Long | 35,25 | 7.05 | 35,25 | 7.05 | 20,75 | 6,92 |
43 | Lycée Co Loa | 36,75 | 7,35 | 35 | 7 | 200,25 | 6,75 |
44 | Lycée Dong Anh | 34,25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 18,5 | 6.17 |
45 | Lycée Lien Ha | 37,5 | 7,5 | 35,5 | 7.1 | 20,25 | 6,75 |
46 | Lycée Van Noi | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 | 19 | 6,33 |
Moi Linh | |||||||
47 | Lycée Me Linh | 35 | 7 | 35,5 | 7.1 | 18,75 | 6,25 |
48 | Lycée Quang Minh | 30,5 | 6.1 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5,58 |
49 | Lycée Tien Phong | 31,5 | 6.3 | 31 | 6.2 | 16,5 | 5,50 |
50 | Lycée Tien Thinh | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 14,75 | 4,92 |
51 | Lycée Tu Lap | 26 | 5.2 | 28,25 | 5,65 | 13,5 | 4,50 |
52 | Lycée Yen Lang | 32,75 | 6,55 | 31 | 6.2 | 18,75 | 6,25 |
ZONE 7 | |||||||
Bac Tu Liem | |||||||
53 | Lycée Nguyen Thi Minh Khai | 41 | 8.2 | 41,25 | 8,25 | 24,75 | 8,25 |
54 | Lycée Xuan Dinh | 39,75 | 7,95 | 40,25 | 8.05 | 23,5 | 7,83 |
55 | Lycée Thuong Cat | 36,25 | 7,25 | 37,25 | 7.45 | 19 | 6,33 |
Nam Tu Liem | |||||||
56 | Lycée Dai Mo | 34,75 | 6,95 | 35,25 | 7.05 | 18,75 | 6,25 |
57 | Lycée Trung Van | 37,75 | 7,55 | 36,75 | 7,35 | 20 | 6,67 |
58 | Lycée Xuan Phuong | 37,25 | 7.45 | 37,75 | 7,55 | 20 | 6,67 |
59 | Mon lycée Dinh | 40 | 8 | 39,5 | 7.9 | 23 | 7,67 |
Hoai Duc | |||||||
60 | Lycée Hoai Duc A | 34,5 | 6.9 | 36,25 | 7,25 | 19 | 6,33 |
61 | Lycée Hoai Duc B | 33,25 | 6,65 | 34,75 | 6,95 | 19,25 | 6.42 |
68 | Lycée Van Xuan - Hoai Duc | 31,5 | 6.3 | 33,25 | 6,65 | 17 | 5,67 |
63 | Lycée Hoai Duc C | 30,25 | 6.05 | 32,25 | 6.45 | 17,75 | 5,92 |
Dan Phuong | |||||||
64 | Lycée Dan Phuong | 34,25 | 6,85 | 34 | 6.8 | 20,5 | 6,83 |
65 | Lycée Hong Thai | 30,25 | 6.05 | 29,5 | 5.9 | 16,75 | 5,58 |
66 | Lycée Tan Lap | 33 | 6.6 | 34 | 6.8 | 16,75 | 5,58 |
67 | Lycée Tho Xuan | 25,5 | 5.1 | 30,75 | 6.15 | 10 | 3,33 |
ZONE 8 | |||||||
Phuc Tho | |||||||
68 | Lycée Ngoc Tao | 29 | 5.8 | 26,25 | 5,25 | 15,5 | 5.17 |
69 | Lycée Phuc Tho | 28,5 | 5.7 | 29 | 5.8 | 16 | 5,33 |
70 | Lycée Van Coc | 24,75 | 4,95 | 26,5 | 5.3 | 14,5 | 4,83 |
Son Tay | |||||||
71 | Lycée Tung Thien | 33 | 6.6 | 33,75 | 6,75 | 20,5 | 6,83 |
72 | Lycée Xuan Khanh | 22,25 | 4,45 | 24,5 | 4.9 | 13 | 4,33 |
73 | Lycée Son Tay | 38,75 | 7,75 | 39 | 7.8 | ||
Ba Vi | |||||||
74 | Lycée Ba Vi | 24,5 | 4.9 | 22,5 | 4.5 | 14 | 4,76 |
75 | Lycée Bat Bat | 17 | 3.4 | 25 | 5 | 12 | 4.00 |
76 | Internat pour minorités ethniques | 29,25 | 5,85 | 33 | 6.6 | 16,75 | 5,58 |
77 | Lycée Ngo Quyen - Ba Vi | 27,75 | 5,55 | 29,75 | 5,95 | 16,25 | 5.42 |
78 | Lycée Quang Oai | 30,75 | 6.15 | 30,25 | 6.05 | 17,5 | 5,83 |
79 | Lycée Minh Quang | 17 | 3.4 | 18 | 3.6 | 10 | 3,33 |
ZONE 9 | |||||||
Cela | |||||||
80 | Lycée Bac Luong Son | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3,33 |
81 | Lycée Hai Ba Trung - Thach That | 25 | 5 | 26 | 5.2 | 13,25 | 4.42 |
82 | Lycée Phung Khac Khoan - Thach That | 28,75 | 5,75 | 27,75 | 5,55 | 13,75 | 5,58 |
83 | Ce lycée | 33 | 6 | 31,25 | 6,25 | 17,25 | 5,75 |
84 | Lycée Minh Ha | 25,75 | 5.15 | 24,75 | 4,95 | 14 | 4,67 |
Quoc Oai | |||||||
85 | Lycée Cao Ba Quat - Quoc Oai | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 16 | 5,33 |
86 | Lycée Minh Khai | 27,5 | 5.5 | 26,5 | 5.3 | 15.2 | 5.08 |
87 | Lycée Quoc Oai | 36,25 | 7,25 | 35,75 | 7.15 | 21 | 7.00 |
88 | Lycée Phan Huy Chu - Quoc Oai | 27,75 | 5,55 | 27,25 | 5,45 | 15 | 5,00 |
ZONE 10 | |||||||
Ha Dong | |||||||
89 | Lycée Le Quy Don - Ha Dong | 42,25 | 8.45 | 42,5 | 8.5 | 25,5 | 8,50 |
90 | Lycée Quang Trung - Ha Dong | 40 | 8 | 39,25 | 7,85 | 23,25 | 7,75 |
91 | Lycée Tran Hung Dao - Ha Dong | 35 | 7 | 37 | 7.4 | 20,75 | 6,92 |
Chuong My | |||||||
92 | Lycée Chuc Dong | 29,75 | 5,95 | 30,25 | 6.05 | 16,25 | 5.42 |
93 | Lycée Chuong My A | 37 | 7.4 | 36 | 7.2 | 21 | 7.00 |
94 | Lycée Chuong My B | 26 | 5.2 | 27,25 | 5,45 | 14 | 4,67 |
95 | Lycée Xuan Mai | 30 | 6 | 30 | 6 | 16 | 5,33 |
96 | Lycée Nguyen Van Troi | 22,5 | 4.5 | 26,25 | 5,25 | 13,5 | 4,50 |
Thanh Oai | |||||||
97 | Lycée Nguyen Du - Thanh Oai | 30,25 | 6.05 | 30,75 | 6.15 | 16 | 5,33 |
98 | Lycée Thanh Oai A | 28,75 | 5,75 | 31,25 | 6,25 | 15,5 | 5.17 |
99 | Lycée Thanh Oai B | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 | 16,5 | 5,50 |
ZONE 11 | |||||||
Thuong Tin | |||||||
100 | Lycée Thuong Tin | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 | 20 | 6,67 |
101 | Lycée Nguyen Trai - Thuong Tin | 32 | 6.4 | 29,75 | 5,95 | 15 | 5,00 |
102 | Lycée Ly Tu Tan | 26,5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 14 | 4,67 |
103 | Lycée To Hieu - Thuong Tin | 27,25 | 5,45 | 26,75 | 5,35 | 15 | 5,00 |
104 | Lycée Van Tao | 30,5 | 6.1 | 28,5 | 5.7 | 15,75 | 5,25 |
Phu Xuyen | |||||||
105 | Lycée Dong Quan | 28,75 | 5,75 | 28 | 5.6 | 15 | 4,67 |
106 | Lycée Phu Xuyen | 27,75 | 5,55 | 28,25 | 5,65 | 15,25 | 5.08 |
107 | Lycée Phu Xuyen B | 25,75 | 5.15 | 23 | 4.6 | 14 | 4,67 |
108 | Lycée Tan Dan | 24,5 | 4.9 | 25,25 | 5,05 | 13,5 | 4,50 |
ZONE 12 | |||||||
Mon Duc | |||||||
109 | Lycée Hop Thanh | 24 | 4.8 | 23 | 4.6 | 13,75 | 4,58 |
110 | Mon lycée Duc A | 31,75 | 6,35 | 31,75 | 6,35 | 15,5 | 5.17 |
111 | Mon lycée Duc B | 27 | 5.4 | 27,5 | 5.5 | 16,5 | 5,50 |
112 | Mon lycée Duc C | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 | 12,5 | 4.17 |
Ung Hoa | |||||||
113 | Lycée Dai Cuong | 22 | 4.4 | 21 | 4.2 | 10 | 3,33 |
114 | Lycée Luu Hoang | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3,33 |
115 | Lycée Tran Dang Ninh | 27,25 | 5,45 | 27,5 | 5.5 | 14,75 | 4,92 |
116 | Lycée Ung Hoa | 29 | 5.8 | 29,25 | 5,85 | 12 | 4.00 |
117 | Lycée Ung Hoa B | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 | 10 | 3,33 |
Source : https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo






Comment (0)