バンキングアカデミー2025の入学方法と定員
2025年、商科大学は6つの正規の大学入学方式に従って、45の学際的、多分野のトレーニングプログラムで5,320人の学生を入学させる予定です。具体的には:
方法1: 教育訓練省の現行規定および学校の規定に従った直接入学、優先入学
教育訓練省の現行規定および学校の規定に従った直接入学、優先入学。
方法2:2025年度高等学校卒業程度認定試験の成績に基づき、各試験の組み合わせ・科目ごとに入学させる
入学スコア(最大30点)=入学組み合わせに応じた3つの試験/科目の合計スコア+優先ポイント(ある場合)
方法3: ハノイ国立大学/ハノイ工科大学が2025年度大学入学のために実施する全国高校試験の結果に基づく入学
ハノイ国立大学が主催する全国高校試験の結果に基づいて入学が決定されます。
入学点数(最大30点)=(高校入試の点数合計×30/150)+優先ポイント(ある場合)+ボーナスポイント(ある場合)
そこには:
- 優先ポイント(ある場合)には、現在の入学規則に従って決定される科目別の優先ポイントと地域別の優先ポイントが含まれます。
- ボーナスポイント(最大3)= 証明書ボーナスポイント + 優秀学生賞ボーナスポイント + 0.5(専門高校/国家重点校の受験者向けの入学方法410)
- ボーナスポイント(ある場合)は3ポイント以下、かつ入学合計スコアは30以下です。
ハノイ工科大学が主催する全国高校試験の結果に基づいて入学が決定します。
入学スコア(最大30点)=(試験の合計点数×30/100)+優先ポイント(ある場合)+ボーナスポイント(ある場合)
そこには:
- 優先ポイント(ある場合)には、現在の入学規則に従って決定される科目別の優先ポイントと地域別の優先ポイントが含まれます。
- ボーナスポイント(最大3)= 証明書ボーナスポイント + 優秀学生賞ボーナスポイント + 0.5(専門高校/国家重点校の受験者向けの入学方法410)
- ボーナスポイント(ある場合)は3ポイント以下、かつ入学合計スコアは30以下です。
方法4:入学日時点で有効な外国語証明書または国際検定証明書と2025年度高等学校卒業程度認定試験の成績を併記した入学
入学点数(最大30点)=[数学の試験点数+外国語以外の組み合わせの残りの科目の試験点数+証明書変換点数(表1による)]+優先ポイント(ある場合)+ボーナスポイント(ある場合)
そこには:
- 優先ポイント(ある場合)には、現在の入学規則に従って決定される科目別の優先ポイントと地域別の優先ポイントが含まれます。
- ボーナスポイント(最大3)= 証明書ボーナスポイント + 優秀学生賞ボーナスポイント + 0.5(専門高校/国家重点校の受験者向けの入学方法410)
- ボーナスポイント(ある場合)は3ポイント以下、かつ入学合計スコアは30以下です。

方法5:出願日時点で有効な外国語証明書または国際試験証明書と高校の成績の組み合わせに基づく入学
入学点数(最大30点)=[数学の点数+外国語以外の科目の点数+証明書換算点数(表1による)]+優先点数(ある場合)+ボーナス点数(ある場合)
ここで、各科目のスコアは、その科目の 10 年生、11 年生、12 年生の平均スコアとして決定されます。
- 優先ポイント(ある場合)には、現在の入学規則に従って決定される科目別の優先ポイントと地域別の優先ポイントが含まれます。
- ボーナスポイント(最大3)= 証明書ボーナスポイント + 優秀学生賞ボーナスポイント + 0.5(専門高校/国家重点校の受験者向けの入学方法410)
- ボーナスポイント(ある場合)は3ポイント以下、かつ入学合計スコアは30以下です。
方法6:省・市レベルの優秀生徒選抜試験(高校レベル)の1等、2等、3等と2025年度高校卒業試験の結果に基づく複合入学
入学スコア(最大30点)=登録した入学組み合わせに応じた3つの試験/科目の合計スコア+優先ポイント(ある場合)+ボーナスポイント(ある場合)
そこには:
- 優先ポイント(ある場合)には、現在の入学規則に従って決定される科目別の優先ポイントと地域別の優先ポイントが含まれます。
- ボーナスポイント(最大3点)=証明書ボーナスポイント+優秀学生賞ボーナスポイント+0.5(専門高校・国家重点校入学者選抜方法410(付録1))
- ボーナスポイント(ある場合)は3ポイント以下、かつ入学合計スコアは30以下です。
- 学校側が証拠を確認し、入学手続き(方法 301)を行い、残りの方法のスコアを変換できるように、候補者は通知どおりに申請書を学校に提出する必要があります。
優秀学生賞のボーナスポイントに関する規定
優秀学生賞 | ボーナスポイント | 入学登録している研修プログラム/専攻 | ||
2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
- 省レベルの優秀な学生/ 市 | 一等賞 | 2位 | 3位 | |
受賞対象 | ||||
数学/物理学/ 化学 | 中国語と英語を除くすべての専攻 | |||
英語/文学 | ビジネス中国語(国際キャリアオリエンテーションプログラム)を除くすべての専攻 | |||
歴史・地理 | ビジネス中国語(国際キャリア志向研修プログラム)を除くすべての国際キャリア志向研修プログラム | |||
フランス語 | 経営管理 (ビジネスフランス語) | |||
中国語 | 中国語 | |||
情報技術 | + 経営情報システム + デジタル経済(デジタル環境におけるビジネス分析) |
2025年商科大学の研修プログラムのコードと定員
STT | 業界コード | 業界名 | ターゲット | 入場方法 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 標準研修プログラム | ||||||||
1 | TM01 | 経営学(ビジネス管理) | 250 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
2 | TM03 | 経営学(起業家精神と事業開発) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
3 | TM04 | ホテル経営(ホテル経営) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
4 | TM06 | 観光・旅行サービス経営(観光・旅行サービス経営) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
5 | TM07 | マーケティング(コマーシャルマーケティング) | 160 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
6 | TM09 | マーケティング(デジタルマーケティング) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
7 | TM10 | マーケティング(ブランドマネジメント) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
8 | TM12 | 会計(ビジネス会計) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
9 | TM14 | 会計(公認会計士) | 80 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
10 | TM15 | 監査(監査) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
11 | TM17 | 物流とサプライチェーンマネジメント(物流とサプライチェーンマネジメント) | 170 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
12 | TM19 | 国際ビジネス(国際貿易) | 160 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
13 | TM21 | 国際経済学(国際経済学) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
14 | TM22 | 経済学(経済経営) | 170 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
15 | TM24 | 金融 - 銀行業務(金融 - 商業銀行業務) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
16 | TM26 | 金融 - 銀行(公共財政) | 80 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
17 | TM27 | 金融 - 銀行(銀行および金融テクノロジー) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
18 | TM28 | 電子商取引(電子商取引管理) | 170 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
19 | TM30 | 電子商取引(デジタルビジネス) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
20 | TM31 | 経営情報システム(情報システム管理) | 170 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
21 | TM33 | 英語(ビジネス英語) | 250 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A01; D01; D07 | |||||||
22 | TM34 | 経済法(経済法) | 130 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
23 | TM36 | 経済法(国際商事法) | 110 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
24 | TM37 | 人事管理(企業人事管理) | 150 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
25 | TM40 | 中国語(ビジネス中国語) | 140 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A01; D01; D04; D07 | |||||||
26 | TM42 | 経営学(ビジネスフランス語) | 50 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A00; A01; D01; D03; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
2. 高度なトレーニングプログラム | ||||||||
27 | TM45 | 経営学(経営学 | 50 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
3. 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP | ||||||||
28 | TM02 | 経営学(経営学 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 150 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
29 | TM05 | ホテル経営(ホテル経営 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
30 | TM08 | マーケティング(商業マーケティング - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 150 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
31 | TM11 | マーケティング(ブランドマネジメント - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
32 | TM13 | 会計(ICAEW CFAB 国際認定統合会計 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
33 | TM16 | 監査(ICAEW CFAB 国際認定統合監査 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
34 | TM18 | 物流とサプライチェーンマネジメント(物流と輸出入 - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 150 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
35 | TM20 | 国際ビジネス(国際貿易 - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 140 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
36 | TM23 | 経済学(経済と投資管理 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
37 | TM25 | 金融 - 銀行業務(金融 - 商業銀行 - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
38 | TM29 | 電子商取引(電子商取引 - 国際キャリアオリエンテーションプログラム - IPOP) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
39 | TM32 | 経営情報システム(情報システム管理 - 国際プロフェッショナルオリエンテーションプログラム - IPOP) | 100 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
40 | TM35 | 経済法(商法) | 110 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
41 | TM38 | 人事管理(企業人事管理) | 130 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
42 | TM39 | デジタル経済(デジタル環境におけるビジネス分析) | 160 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A00; A01; D01; D07 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
43 | TM41 | 中国語(ビジネス中国語) | 120 | 優先順位をつける | ||||
高校 組み合わせる | D04 | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
4. 国際デュアルディグリー研修プログラム | ||||||||
44 | TM43 | 経営学(経営管理) - 起業家精神(事業設立) | 50 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 | |||||||
45 | TM44 | マーケティング(商業マーケティング) - 製品およびサービスの取引(販売) | 50 | 優先順位をつける | ||||
高校 成績証明書 組み合わせる | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26(数学、英語、IT) (数学、英語、テクノロジー) | |||||||
BKトレーディング | K00 | |||||||
ハノイ工科大学 | Q00 |
出典: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-thuong-mai-2025-3155581.html
コメント (0)