¿Cuáles son los números de matrícula de 63 provincias y ciudades de Vietnam? ¿Cuáles son los símbolos en las placas de matrícula de organizaciones e individuos extranjeros en Vietnam?
Tabla de búsqueda de matrículas más reciente para 63 provincias y ciudades
La última tabla de búsqueda de matrículas para 63 provincias y ciudades se especifica en el Apéndice 2 emitido con la Circular 24/2023/TT-BCA (vigente a partir del 15 de agosto de 2023):
Letrero | Símbolo | Letrero | Símbolo |
11 | 65 | ||
12 | Dong Thap | 66 | |
Quang Ninh | 14 | Un Giang | 67 |
Hai Phong | 15-16 | Kien Giang | 68 |
Paz | 17 | Ca Mau | 69 |
Nam Dinh | 18 | Tay Ninh | 70 |
Phu Tho | 19 | Ben Tre | 71 |
Thai Nguyen | 20 | Ba Ria-Vung Tau | 72 |
Yen Bai | 21 | Quang Binh | 73 |
Tuyen Quang | 22 | Quang Tri | 74 |
Ha Giang | 23 | Thua Thien Hue | 75 |
Lao Cai | 24 | Quang Ngai | 76 |
Lai Chau | 25 | Pacificar | 77 |
Son La | 26 | Phu Yen | 78 |
Dien Bien | 27 | Khanh Hoa | 79 |
Paz | 28 | Departamento de Policía de Tráfico | 80 |
Hanoi | Del 29 al 33 y 40 | Gia Lai | 81 |
Hai Duong | 34 | Kon Tum | 82 |
Ninh Binh | 35 | Soc Trang | 83 |
Thanh Hoa | 36 | Tra Vinh | 84 |
Nghe An | 37 | Ninh Thuan | 85 |
Ha Tinh | 38 | Binh Thuan | 86 |
Da Nang | 43 | Vinh Phuc | 88 |
Dak Lak | 47 | Hung Yen | 89 |
Dak Nong | 48 | Ha Nam | 90 |
Lam Dong | 49 | Quang Nam | 92 |
Ciudad. Ho Chi Minh | 41; de 50 a 59 | Binh Phuoc | 93 |
Dong Nai | 39; 60 | Bac Lieu | 94 |
Binh Duong | 61 | Hau Giang | 95 |
Largo An | 62 | Bac Can | 97 |
Tien Giang | 63 | Bac Giang | 98 |
Vinh Long | 64 | Bac Ninh | 99 |
Tabla de búsqueda de matrículas de organizaciones y personas extranjeras
La última tabla de búsqueda de matrículas para 63 provincias y ciudades se especifica en el Apéndice 2 emitido con la Circular 24/2023/TT-BCA (vigente a partir del 15 de agosto de 2023):
STT | NOMBRE DEL PAÍS, TERRITORIO, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL | SÍMBOLO |
1. | CAMISA | 001 - 005 |
2. | ANBANI | 006 - 010 |
3. | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 011 - 015 |
4. | Egipto | 016 - 020 |
5. | A ZEC BAI ZAN | 021 - 025 |
6. | INDIA | 026 - 030 |
7. | ANGOLIA | 031 - 035 |
8. | AP GANI XTAN | 036 - 040 |
9. | ARGELIA | 041 - 045 |
10. | AC PASÓ A NA | 046 - 050 |
11. | AMERICANO | 051 - 055 |
12. | IEREGAS | 056 - 060 |
13. | BÉLGICA | 061 - 065 |
14. | POLONIA | 066 - 070 |
15. | PORTUGAL | 071 -075 |
dieciséis. | Bulgaria | 076 - 080 |
17. | BUOK KINA PHA XO | 081 - 085 |
18. | Brasil | 086 - 090 |
19. | Bangladés | 091 - 095 |
20. | Bielorrusia | 096 - 100 |
21. | Bolivia | 101 - 105 |
22. | COLMILLO | 106 - 110 |
23. | Brunéi | 111 - 115 |
24. | huir | 116 - 120 |
25. | CUBA | 121 - 125 |
26. | Costa de Marfil | 126 - 130 |
27. | República del Congo | 131 - 135 |
28. | CONGO (DEA) | 136 - 140 |
29. | Chile | 141 - 145 |
30. | Colombia | 146 - 150 |
31. | Camerún | 151 - 155 |
32. | Canadá | 156 - 160 |
33. | CUPÓN | 161 - 165 |
34. | CAMBOYA | 166 -170 |
35. | EL REY DE XTAN | 171 - 175 |
36. | HABLANDO | 176 - 180 |
37. | CABLE | 181 - 185 |
38. | Costa Rica | 186 - 190 |
39. | VIRTUD | 191 - 195 |
40. | FICHAS DE BILLAR | 196 - 200 |
41. | DIM BA BU E | 201 - 205 |
42. | DINAMARCA | 206 - 210 |
43. | UE | 211 - 215 |
44. | ERITHERA | 216 - 220 |
45. | Etiopía | 221 - 225 |
46. | EX TONIA | 226 - 230 |
47. | GUAYANA | 231 - 235 |
48. | SÁBANA DE ALGODÓN | 236 - 240 |
49. | BILLAR | 241 - 245 |
50. | QUÉ COMPRAR | 246 - 250 |
51. | Rencor A | 251 - 255 |
52. | JUAN DANIELA | 256 - 260 |
53. | GUINEA | 261 - 265 |
54. | GA NA | 266 - 270 |
55. | SALSA GUINIE BITS | 271 - 275 |
56. | ADDIS ABEBA VERDE | 276 - 280 |
57. | GUINEA ECUATORIAL | 281 - 285 |
58. | GOA TE MALA | 286 - 290 |
59. | HUNGRÍA | 291 - 295 |
60. | EE.UU | 296 - 300; 771 -775 |
61. | PAÍSES BAJOS | 301 - 305 |
62. | GRECIA | 306 - 310 |
63. | HA MAI CA | 311 - 315 |
64. | INDONESIA | 316 - 320 |
65. | IRÁN | 321 - 325 |
66. | Irak | 326 - 330 |
67. | YO SOY LI A | 331 - 335 |
68. | Israel | 336 - 340 |
69. | KA DAC TAN | 341 - 345 |
70. | LAOS | 346 - 350 |
71. | LÍBANO | 351 - 355 |
72. | LI BI | 356 - 360 |
73. | HORA DEL TATUAJE | 361 - 365 |
74. | LITUANIA | 366 - 370 |
75. | LÁTEX VÍA | 371 - 375 |
76. | MI AN MA | 376 - 380 |
77. | MONGOLIA | 381 - 385 |
78. | MODELO | 386 - 390 |
79. | MADA GAT XCA | 391 - 395 |
80. | MUNDOVA | 396 - 400 |
81. | EL HOMBRE SE VUELVE ESPOSA | 401 - 405 |
82. | MÉXICO | 406 - 410 |
83. | MA LI | 411 - 415 |
84. | MALASIA | 416-420 |
85. | MERCADO | 421 -425 |
86. | MORITANI | 426 - 430 |
87. | HOMBRE TA | 431 - 435 |
88. | MAC XAN | 436 - 440 |
89. | RUSIA | 441 - 445 |
90. | JAPÓN | 446 - 450; 776 - 780 |
91. | NICA RA GOA | 451 - 455 |
92. | Nueva Zelanda | 456 - 460 |
93. | NIGERIA | 461 - 465 |
94. | NIGERIA | 466 - 470 |
95. | Nami Bia | 471 - 475 |
96. | NEPAN | 476 - 480 |
97. | SUDÁFRICA | 481 -485 |
98. | Yugoslavia | 486 - 490 |
99. | NORUEGA | 491 - 495 |
100. | Oh hombre | 496 - 500 |
101. | FERROCARRIL AUTOMOTRIZ | 501 - 505 |
102. | FRANCIA | 506 - 510 |
103. | FUEGO | 511 - 515 |
104. | PAKISTÁN | 516 - 520 |
105. | FINLANDIA | 521 - 525 |
106. | FILIPINAS | 526 - 530 |
107. | XTIN PÁLIDO | 531 - 535 |
108. | PA NA MA | 536 - 540 |
109. | PA PUA NUEVA GUINEA | 541 - 545 |
110. | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL | 546 - 550 |
111. | RU AN DA | 551 - 555 |
112. | RUMANO | 556-560 |
113. | CERCA | 561 - 565 |
114. | CONTROLAR | 566 - 570 |
115. | CHIPRE | 571 - 575 |
116. | ESPAÑA | 576 - 580 |
117. | SUECIA | 581 - 585 |
118. | TAN DANA | 586 - 590 |
119. | IR | 591 - 595 |
120. | TAKI KI XTAN | 596 - 600 |
121. | CHINO | 601 - 605 |
122. | TAILANDIA | 606 - 610 |
123. | TURMENI XTAN | 611 - 615 |
124. | SIN EMBARGO | 616 - 620 |
125. | Turquía | 621 - 625 |
126. | SUIZA | 626 - 630 |
127. | PREFERIDO | 631 - 635 |
128. | COREA | 636 - 640 |
129. | Emiratos Árabes Unidos | 641 - 645 |
130. | AL OESTE DE MOA | 646 - 650 |
131. | U CRAI NA | 651 - 655 |
132. | ¿TÚ LO HICISTE? | 656 - 660 |
133. | CÁNCER DE HÍGADO MÚLTIPLE | 661 - 665 |
134. | URUGOAY | 666 - 670 |
135. | Y EL VIEJO | 671 -675 |
136. | VENEZUELA | 676 - 680 |
137. | XU DAN | 681 - 685 |
138. | CIELA LEÓN | 686 - 690 |
139. | SINGAPUR | 691 -695 |
140. | Sri Lanka | 696 - 700 |
141. | SOMALÍ | 701 -705 |
142. | SENEGAN | 706 - 710 |
143. | XYZ | 711 - 715 |
144. | LEJOS | 716 - 720 |
145. | CONSTRUCCIÓN | 721 - 725 |
146. | SAO PARA MÍ Y PRIN XI PE | 726 - 730 |
147. | XL Y XL | 731 - 735 |
148. | Y E MEN | 736 - 740 |
149. | PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN | 741 - 745 |
150. | HONG KONG | 746 - 750 |
151. | TAIPÉI – CHINA | 885 - 890 |
152. | TIMOTEO ORIENTAL | 751 - 755 |
153. | DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (UE) | 756 - 760 |
154. | ARABIA SAUDITA | 761 -765 |
155. | LIBERIA | 766 - 770 |
156. | REPÚBLICA DE HAI TI | 781 - 785 |
157. | PERÚ | 786 - 790 |
158. | ANDORRA | 791 |
159. | ANGUILA | 792 |
160. | ANTIGUA Y BARBUDA | 793 |
161. | BAHAMAS | 794 |
162. | BAHREIN | 795 |
163. | BARBADOS | 796 |
164. | BELICE | 797 |
165. | BERMUDAS | 798 |
166. | Bután | 799 |
167. | BOSNIA Y HERCEGOVINA | 800 |
168. | IRLANDA | 801 - 805 |
169. | KENIA | 806 |
170. | BOTSUANA | 807 |
171. | COMORAS | 808 |
172. | REPÚBLICA DOMINICANA | 809 |
173. | REPÚBLICA DE MACEDONIA | 810 |
174. | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | 811 |
175. | CROACIA | 812 |
176. | CURAZAO | 813 |
177. | DOMINICA | 814 |
178. | EL SALVADOR | 815 |
179. | HONDURAS | 816 |
180. | Kiribati | 817 |
181. | LESOTO | 818 |
182. | FEDERACIÓN DE MICRONESIA | 819 |
183. | MALAUI | 820 |
184. | MAURICIO | 821 |
185. | MÓNACO | 822 |
186. | MONTENEGRO | 823 |
187. | SUDÁN DEL SUR | 824 |
188. | Nauru | 825 |
189. | NIUE | 826 |
190. | PALAU | 827 |
191. | PARAGUAY | 828 |
192. | ISLAS COOK | 829 |
193. | PUERTO RICO | 830 |
194. | ISLAS MARIANAS DEL NORTE | 831 |
195. | ISLAS SALOMÓN | 832 |
196. | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 833 |
197. | Santa Lucía | 834 |
198. | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 835 |
199. | SAN MARINO | 836 |
200. | ESLOVENIA | 837 |
201. | SURINAM | 838 |
202. | SUAZILANDIA | 839 |
203. | Tonga | 840 |
204. | TRINIDAD Y TOBAGO | 841 |
205. | TUVALU | 842 |
206. | Vaticano | 843 |
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)