Indice
- Introduction à l'Université d'économie et de technologie
- Frais de scolarité de l'Université d'économie et de technologie de l'industrie pour l'année universitaire 2025-2026
- Frais de scolarité de l'Université d'économie et de technologie de l'industrie pour l'année académique 2023-2024
- Politiques de soutien aux frais de scolarité à l'Université d'économie et de technologie - Industrie
- Politique de soutien aux étudiants de l'Université d'économie, de technologie et d'industrie
- Politique de bourses de l'Université d'économie et de technologie - Industrie
Introduction à l'Université d'économie et de technologie
Information | Détail |
---|---|
Nom de l'école | Université d'économie et de technologie (campus de Hanoi ) |
nom anglais | Université des industries économiques et techniques (UNETI) |
Code scolaire | couronnes danoises |
Type de champ | Publique |
Système de formation | Université - Collège |
Adresse | - Adresse 1 : N° 456 Minh Khai, quartier Vinh Tuy, district de Hai Ba Trung, ville de Hanoï |
- Adresse 2 : No. 218, rue Linh Nam, district de Hoang Mai, ville de Hanoï | |
Numéro de téléphone | 048.621.504 |
Site web | http://uneti.edu.vn/ |
Frais de scolarité de l'Université d'économie et de technologie de l'industrie pour l'année universitaire 2025-2026
Frais de scolarité de l'Université d'économie et de technologie de l'industrie en 2025-2026
À l'heure actuelle, les frais de scolarité de l'Université d'Économie et de Technologie pour l'année universitaire 2025-2026 n'ont pas encore été officiellement annoncés. Nous vous tiendrons informés dès que l'établissement aura fait une annonce précise. En attendant, vous pouvez consulter les frais de scolarité pour l'année universitaire 2023-2024 mentionnés dans l'article pour un aperçu.
Frais de scolarité de l'Université d'économie et de technologie de l'industrie pour l'année académique 2023-2024
Les frais de scolarité à l'Université d'économie et de technologie de l'industrie (UNETI) sont réglementés avec un niveau de collecte allant de 17 500 000 VND/an à 18 000 000 VND/an, selon la majeure et le programme de formation.
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Frais de scolarité |
1 | 7540202 | Technologie des fibres et des textiles | A00, A01, C01, D01 | 17 500 000 |
2 | 7540204 | Technologie du textile et du vêtement | A00, A01, C01, D01 | 17 500 000 |
3 | 7220201 | Langue anglaise | A01, D01, D09, D14 | 17 500 000 |
4 | 7340121 | Entreprise commerciale | A00, A01, C01, D01 | 17 500 000 |
5 | 7340201 | Finance – Banque | A00, A01, C01, D01 | 17 500 000 |
6 | 7340204 | Assurance | A00, A01, C01, D01 | 17 500 000 |
7 | 7480201 | Informatique | A00, A01, C01, D01 | 18 000 000 |
8 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | A00, A01, C01, D01 | 18 000 000 |
9 | 7480109 | Science des données | A00, A01, C01, D01 | 18 000 000 |
10 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | A00, A01, C01, D01 | 18 000 000 |
Les frais de scolarité des filières de l'Université d'Économie et de Technologie - Industrie (UNETI) pour 2023 et 2024 sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour obtenir des informations précises et détaillées sur les frais de scolarité pour chaque année, veuillez consulter le site web officiel de l'école ou contacter directement le service de formation.
Politiques de soutien aux frais de scolarité à l'Université d'économie et de technologie - Industrie
Politique de soutien aux étudiants de l'Université d'économie, de technologie et d'industrie
STT | Objet | Frais de scolarité |
1 | Avoir un père ou une mère ayant participé à la révolution avant le 1er janvier 1945. Avoir un père ou une mère ayant participé à la révolution à partir du 1er janvier 1945 et se terminant par le soulèvement d'août de la même année. Avoir un père ou une mère qui est un héros du travail ayant contribué au pays pendant la guerre de résistance. Avoir un père ou une mère qui est un Héros des Forces Armées Populaires. Avoir un père ou une mère qui est un soldat malade, un soldat blessé, un martyr ou qui a participé à la guerre de résistance et qui a été infecté par des substances toxiques dangereuses. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
2 | Les étudiants orphelins sans logement, handicapés, handicapés sont confrontés à des difficultés économiques. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
3 | Les étudiants sont admis dans les établissements d'enseignement supérieur et professionnel conformément aux règlements émis par le gouvernement. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
4 | Les étudiants issus de minorités ethniques sont issus de foyers pauvres ou quasi pauvres selon la réglementation de l’État. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
5 | Les minorités ethniques ont une population réduite et vivent actuellement dans des zones défavorisées ou particulièrement défavorisées. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
6 | Les étudiants des groupes cibles des programmes et projets réglementés par le gouvernement sont exemptés des frais de scolarité. | Exonération de 100 % des frais de scolarité |
7 | Les minorités ethniques sont peu nombreuses et vivent dans des zones particulièrement difficiles. | 70 % de réduction sur les frais de scolarité |
8 | Les étudiants dont les parents sont travailleurs, fonctionnaires ou fonctionnaires mais perçoivent des prestations en raison de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. | 50 % de réduction sur les frais de scolarité |
Politique de bourses de l'Université d'économie et de technologie - Industrie
Bourse de mérite
Cette bourse est destinée aux étudiants ayant obtenu des résultats exceptionnels dans leurs études, leurs recherches scientifiques ou leurs activités sportives et artistiques.
Groupe 1
Critères | Détail |
---|---|
Quantité | 10 portions |
Valeur | 140% de frais de scolarité pour 1 année universitaire (2023, 2024) |
Condition | - Bonne conduite durant 3 années de lycée. |
- A remporté le premier prix du concours Élève national excellent . | |
- Appartenir à l'équipe de compétition Jeux olympiques asiatiques ou internationaux . | |
- Appartenir à l'équipe de compétition Sciences et technologies asiatiques ou internationales . |
Groupe 2
Critères | Détail |
---|---|
Quantité | 20 portions |
Valeur | 120 % des frais de scolarité pour le semestre 1 (2023, 2024) |
Condition | - Bonne conduite durant 3 années de lycée. |
- A remporté le deuxième ou le troisième prix à l'examen Élève national excellent . | |
- A remporté le premier, le deuxième ou le troisième prix du concours Science et technologie nationales . | |
- A remporté le premier, le deuxième ou le troisième prix du concours Sports/Arts nationaux . |
Bourse de soutien scolaire
Cette bourse s'applique aux étudiants à temps plein de premier cycle et de niveau collégial de l'école, en fonction des résultats académiques du semestre.
STT | Type de bourse | Niveau de bourse par crédit | Coefficient |
1 | Plutôt (De 2,5 à 3,19) | (Frais de scolarité du cours ou du crédit) X (moyenne du crédit par semestre). | 1 |
2 | Bien (De 3,2 à 3,59) | (Frais de scolarité du cours ou du crédit) X (moyenne du crédit par semestre). | 1.2 |
3 | Excellent (De 3,6 à 4) | (Frais de scolarité du cours ou du crédit) X (moyenne du crédit par semestre). | 1.4 |
Si l'établissement applique le mode de collecte des frais de scolarité par crédits, la bourse sera calculée en fonction du nombre de crédits auxquels l'étudiant s'inscrit. À l'inverse, si les frais de scolarité sont collectés mensuellement, le montant de la bourse accordée sera également calculé mensuellement.
Il est important de noter que le montant de la bourse mensuelle doit être équivalent aux frais de scolarité payés par l'étudiant pour ce mois. Cela garantit l'équité et la transparence du soutien financier aux étudiants.
Source : https://baoquangnam.vn/hoc-phi-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-nam-2025-2026-3152135.html
Comment (0)