A disputa pelo título da Premier League 2023/24 está acirrada entre três equipes. Na 30ª rodada, o líder Arsenal enfrentará o Manchester City. Enquanto isso, o Liverpool precisa vencer o Brighton e torcer para que os dois rivais empatem.
O objetivo do Manchester United de subir para o 5º lugar ficou mais difícil quando a equipe não conseguiu vencer o Brentford fora de casa. O gol sofrido no último minuto dos acréscimos fez com que os "Red Devils" empatassem a partida.
Arsenal x Manchester City é o jogo mais importante da 30ª rodada da Premier League.
Classificação da 30ª rodada da Premier League 2023/24
| Sociedade | Equipe | Batalha | BT-BB | Apontar |
| 1 | Liverpool | 29 | 67-27 | 67 |
| 2 | Arsenal | 28 | 70-24 | 64 |
| 3 | Manchester City | 28 | 63-28 | 63 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 62-42 | 59 |
| 5 | Tottenham | 29 | 61-43 | 56 |
| 6 | Manchester United | 29 | 40-40 | 48 |
| 7 | West Ham | 30 | 49-54 | 44 |
| 8 | Newcastle | 29 | 63-51 | 43 |
| 9 | Brighton | 29 | 51-46 | 42 |
| 10 | Wolverhampton | 29 | 42-46 | 41 |
| 11 | Chelsea | 28 | 49-47 | 40 |
| 12 | Fulham | 30 | 46-47 | 39 |
| 13 | Bournemouth | 29 | 43-53 | 38 |
| 14 | Palácio de Cristal | 29 | 34-49 | 30 |
| 15 | Brentford | 30 | 42-55 | 27 |
| 16 | Everton* | 29 | 30-41 | 25 |
| 17 | Nottingham Forest* | 30 | 36-52 | 22 |
| 18 | Cidade de Luton | 30 | 43-62 | 22 |
| 19 | Burnley | 30 | 31-65 | 18 |
| 20 | Sheffield United | 29 | 27-77 | 15 |
*O Everton teve 6 pontos deduzidos e o Nottingham Forest, 4 pontos deduzidos.
Fonte











Comentário (0)