Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Flutuações nas pontuações de referência da National Economics University

Este ano, a Universidade Nacional de Economia utiliza quatro combinações de admissão, todas incluindo matemática e inglês. Trata-se de duas disciplinas de exame de conclusão do ensino médio com uma ampla variação de notas em comparação com o ano passado.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ17/07/2025

Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh 1.

Candidatos fazendo o exame de formatura do ensino médio de 2025 - Foto: NAM TRAN

De 2022 a 2024, a pontuação de admissão para mais de 60 cursos/programas de treinamento da National Economics University varia de cerca de 26 a mais de 28 pontos/escala de 30 pontos.

As pontuações de admissão para cada especialização/programa de treinamento não variam muito ao longo dos anos, aumentando/diminuindo de 0,25 a 0,5 pontos.

Os setores com altas pontuações de referência incluem relações públicas, logística e gestão da cadeia de suprimentos, comércio eletrônico, marketing...

Em particular, em 2024, a escola abrirá novos cursos relacionados à tecnologia e engenharia, como ciência de dados, inteligência artificial, engenharia de software, sistemas de informação, segurança da informação, entretenimento e gestão de eventos.

As pontuações de admissão para esses cursos variam de 34,06 a 36,55 pontos/escala 40, correspondendo ao mínimo de 8,5 pontos/matéria.

As pontuações de admissão na National Economics University com base nas notas dos exames de conclusão do ensino médio dos últimos 3 anos são as seguintes:

STT Filial Complexo 2022 2023 2024
1 Relações Públicas A01, D01, C03, C04
28,60
27.2 28.18
2 Logística e gestão da cadeia de suprimentos A00, A01, D01, D07 28.20 27,4 27,89
3 Auditoria A00, A01, D01, D07 28.15 27.2 27,79
4 Comércio eletrônico A00, A01, D01, D07 28.10 27,65 28.02
5 Negócios internacionais A00, A01, D01, D07 28 27,5 27,71
6 Marketing A00, A01, D01, D07 28 27,55 27,78
7 Economia internacional A00, A01, D01, D07 27,75 27h35 27,54
8 Economia de investimentos A00, A01, D01, B00 27,50 27,5 27,4
9 Negócios comerciais A00, A01, D01, D07 27,70 27h35 27,57
10 Sistemas de Informação Gerencial (Matemática x 2) A00, A01, D01, D07 27,50 36,15 36,36
11 Desenvolvimento econômico A00, A01, D01, D07 27,50 27h35 27.2
12 Administração de empresas A00, A01, D01, D07 27h45 27,25 27.15
13 Gestão de recursos humanos A00, A01, D01, D07 27h45 27.1 27,25
14 Contador A00, A01, D01, D07 27,40 27.05 27,29
15 Gerenciamento de projetos A00, A01, D01, B00 27h30 27.15 27.15
16 Bancos e finanças A00, A01, D01, D07 27,25 27.1 27,3
17 Estatísticas econômicas (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 27.20 36,2 36,23
18 Matemática Econômica (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 27.15 35,95 36,2
19 Tecnologia da Informação (matemática x2) A00, A01, D01, D07 27 35,3 35,17
20 Direito econômico A00, A01, D01, D07 27 26,85 27.05
21 Ciência da gestão A00, A01, D01, D07 26,85 27.05 27.1
22 Gestão Hoteleira A00, A01, D01, D07 26,85 26,75 26,94
23 Gestão de serviços de turismo e viagens A00, A01, D01, D07 26,85 26,75 26,71
24 Ciência da Computação (Matemática x 2) A00, A01, D01, D07 26,70 35,35 35,55
25 Imobiliária A00, A01, D01, D07 26,65 26,4 26,83
26 Gestão pública A00, A01, D01, D07 26,6 26,75 26,96
27 Seguro A00, A01, D01, D07 26,4 26,4 26,71
28 Lei A00, A01, D01, D07 26,3 26,6 26,91
29 Gestão de terras A00, A01, D01, D07 26.20 26,55 26,85
30 Economia agrícola A00, A01, D01, B00 26.10 26.2 26,85
31 Negócios agrícolas A00, A01, D01, B00 26.10 26,6 26,81
32 Economia dos recursos naturais A00, A01, D01, B00 26.10 26,35 26,87
33 Gestão de recursos e meio ambiente A00, A01, D01, D07 26.10 26,4 26,76
34 Língua inglesa (coeficiente de inglês 2) A00, D01, D09, D10 35,85 36,3 35,6
35 Economia (economia) A00, A01, D01, D07 27h45 27.1 27.2
36 Economia e gestão urbana (economia) A01, D01, D07, D09 26,9 27.05 27.01
37 Economia e gestão de recursos humanos (especialização em economia) A01, D01, D07, D09 27,65 27.15 27,34
38 POHE - Gestão Hoteleira (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 35,35 35,65 35,8
39 POHE - Gestão Hoteleira e Turística (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 34,8 35,65 35,75
40 POHE - Comunicação de Marketing (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 38,15 37.1 37,49
41 POHE - Direito Empresarial (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 35,50 36,2 35,26
42 POHE - Administração de Empresas (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 36,95 36,85 36,59
43 POHE - Gestão de Mercado (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 35 35,65 35,88
44 POHE - Avaliação (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 35 35,85 36,05
45 Administração de Empresas com Ensino em Inglês (E-BBA) A00, A01, D01, D07 26,8 27.1 27.01
46 Inglês para Gestão e Políticas Públicas (E-PMP) A00, A01, D01, D07 26.10 26.1 26,7
47 Criação e Desenvolvimento de Negócios (B-BAE) (Inglês x 2) A01, D01, D07, D09 34,9 36.1 36,25
48 Atuário (Actuário) estudou em inglês A00, A01, D01, D07 26,40 26h45 26,57
49 Ciência de Dados em Economia e Negócios (DSEB) A00, A01, D01, D07 26,5 26,85 26,97
50 Contador Integrado Certificado Internacional (ACT-ICAEW) A00, A01, D01, D07 26,8 26,9 27.2
51 Negócios Digitais (E-BDB) A00, A01, D01, D07 26,8 26,85 27
52 Análise de Negócios (BA) A00, A01, D01, D07 27.2 27.15 27,48
53 Gestão Inteligente de Operações (E-SOM) A01, D01, D09, D10 26,9 26,65 26,96
54 Gestão da Qualidade e Inovação (E-MQI) A01, D01, D09, D10 26h45 26,6 26,86
55 Tecnologia Financeira (BFT) A00, A01, D07, B00 26,9 26,75 26,96
56 Finanças e Investimentos (BFI) (Inglês x 2) A01, D01, D09, D10 36,25 36,5 36,36
57 Gestão Hoteleira Internacional (IHME) (Inglês x 2) A01, D01, D09, D10 34,6 35,75 35,65
58 Certificado Internacional de Auditoria Integrada (AUD-ICAEW) A00, A01, D01, D07 27.2 27.2 27h45
59 Economia financeira A00, A01, D01, D07 26,5 26,75 26,96
60 Certificado Internacional Integrado em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos (LSIC) (Inglês x 2) A01, D01, D09, D10 36,25 36,4 36,42
61 Ciência de Dados (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35,46
62 Inteligência Artificial (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 - - 34,5
63 Engenharia de Software (Matemática x 2) A00, A01, D01, D07 - - 34.06
64 Gestão de Entretenimento e Eventos (Inglês x 2) A01, D01, D09, D10 - - 36,55
65 Sistemas de informação (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35,94
66 Segurança da informação (matemática x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35

De acordo com as estatísticas, a pontuação média de matemática na formatura do ensino médio em 2025 é de 4,78 (queda de 1,67 pontos em comparação ao ano passado); até 635.102 candidatos pontuaram abaixo de 5 pontos, representando mais de 56% dos candidatos em todo o exame (no ano passado, o número de exames abaixo de 5 pontos representou apenas mais de 17%).

Vale ressaltar que neste ano houve apenas mais de 137.000 exames com pontuação igual ou superior a 7 pontos, representando mais de 12%, enquanto no ano passado esse número foi superior a 473.000 exames, representando mais de 45%.

Como o inglês é uma disciplina opcional, embora o número de candidatos tenha diminuído, apenas cerca de 1/3 em relação ao ano passado, a pontuação média é de 5,38, 0,13 pontos a menos que no ano passado. Notavelmente, o número de candidatos que alcançaram 7 pontos ou mais é de apenas 15%, uma queda de mais de 10% em relação ao ano passado.

Com base nas notas dos exames de conclusão do ensino médio deste ano, o Dr. Le Anh Duc, chefe do departamento de treinamento da Universidade Nacional de Economia, disse que, com o método de admissão baseado nas notas dos exames de conclusão do ensino médio em 2025, a nota média padrão das instituições de treinamento será menor do que em 2024.

Especialmente para combinações com matemática e inglês, pode ser de 2 a 3 pontos menor, porque a faixa de pontuação de matemática e inglês é muito menor do que em 2024.

Além disso, neste ano, as notas de admissão dos diferentes métodos de admissão devem ser convertidas para o equivalente às notas do exame de formatura do ensino médio de 2025, então elas também tendem a ser relativamente mais baixas do que em 2024.

Pelos motivos acima, o Sr. Duc acredita que as notas de admissão de anos anteriores têm muito pouco valor de comparação e referência para os candidatos.

Já na Universidade Nacional de Economia, a admissão é baseada em quatro grupos: D01 (matemática, literatura, inglês); A00 (matemática, física, química); A01 (matemática, física, inglês); D07 (matemática, química, inglês). Todos os grupos incluem matemática, garantindo ainda assim uma relativa equidade para os candidatos.

Candidatos com um certificado internacional de inglês podem convertê-lo em uma escala de 10 pontos para combinar com matemática e 1 outra disciplina nos 4 grupos acima (exceto inglês) para consideração de admissão", disse o Sr. Duc.

Considerando o espectro de notas dos exames de graduação deste ano, muitos especialistas em educação também preveem que os cursos com notas de referência de 24 e 25 no ano passado podem diminuir este ano. Enquanto isso, os cursos com notas de referência de 16 e 18 no ano passado provavelmente aumentarão ligeiramente.

Voltar ao tópico
NGUYEN BAO

Fonte: https://tuoitre.vn/bien-dong-diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-20250716231538353.htm


Comentário (0)

No data
No data

No mesmo tópico

Na mesma categoria

Campos em socalcos incrivelmente belos no vale de Luc Hon
Flores 'ricas' que custam 1 milhão de VND cada ainda são populares em 20 de outubro
Filmes vietnamitas e a jornada até o Oscar
Jovens vão ao Noroeste para fazer check-in durante a mais bela temporada de arroz do ano

Do mesmo autor

Herança

Figura

Negócios

Jovens vão ao Noroeste para fazer check-in durante a mais bela temporada de arroz do ano

Eventos atuais

Sistema político

Local

Produto