Den höchsten Einlagenzinssatz von 8,3 % pro Jahr erzielte die PVCombank.
Laut dem am 15. Dezember 2025 veröffentlichten Zinssatzplan hat die Vietnam Public Commercial Bank (PVCombank) die Einlagenzinsen über alle Laufzeiten hinweg deutlich erhöht. Besonders hervorzuheben ist, dass der effektive Jahreszins für Privatkunden bis zu 8,3 % erreichen kann – der höchste Zinssatz am Markt seit über zwei Jahren.
Für Online-Einlagen mit einer Laufzeit von 15 bis 36 Monaten wird ein Jahreszins von 8,3 % gewährt, sofern die Kunden die Bedingungen des Aktionsprogramms erfüllen. Konkret erhalten Kunden, die freitags im Dezember 100 Millionen VND oder mehr online einzahlen und eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten wählen, einen zusätzlichen Zinssatz von 1,5 % pro Jahr.
Ohne Berücksichtigung etwaiger Sonderangebote beträgt der offizielle Zinssatz für Laufzeiten von 15 bis 36 Monaten 6,8 % pro Jahr, was ebenfalls zu den höchsten Zinssätzen auf dem Markt zählt.
Einzelheiten zu den Zinserhöhungen bei der PVCombank
Die PVCombank hat gleichzeitig die Zinssätze für Online- und Schaltereinlagen erhöht. Die konkreten Anpassungen lauten wie folgt:
- Laufzeiten von 1–5 Monaten (online): Der angegebene Zinssatz beträgt 4,75 % pro Jahr. Im Vergleich zu vorher ist der Zinssatz für Laufzeiten von 1 Monat um 0,8 % pro Jahr, für Laufzeiten von 2 Monaten um 0,7 % pro Jahr und für Laufzeiten von 3–5 Monaten von 0,45 % auf 0,65 % pro Jahr gestiegen.
- Bei Laufzeiten von 6-11 Monaten (online): Der neue Zinssatz beträgt 5,8 % pro Jahr, eine Erhöhung um 0,6 % pro Jahr.
- Bei Laufzeiten ab 12 Monaten (online): Der angegebene Zinssatz liegt nach einer jährlichen Erhöhung von 0,5 % über 6 %. Konkret beträgt der Zinssatz für eine Laufzeit von 12 Monaten 6,1 % pro Jahr, für 13 Monate 6,3 % pro Jahr und für Laufzeiten von 15 bis 36 Monaten 6,8 % pro Jahr.
- Zinssätze am Schalter: Die Zinssätze sind 0,3–0,5 % pro Jahr niedriger als online. Bei Laufzeiten von 1–5 Monaten beträgt der Zinssatz 4,75 % pro Jahr, bei 6–11 Monaten 5,5 % pro Jahr und der Höchstzinssatz liegt bei 6,3 % pro Jahr für Laufzeiten von 15–36 Monaten.
Darüber hinaus hält die PVCombank weiterhin an ihrer Sonderzinspolitik von 9 % pro Jahr für Einlagen ab 2.000 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 12-13 Monaten fest.
Zinsmarktausblick für Dezember
Die PVCombank ist die 18. Bank, die seit Anfang Dezember 2025 die Einlagenzinsen erhöht hat, was einen breiten Aufwärtstrend signalisiert. Einige Banken wie die NCB, die VPBank und die Techcombank haben die Zinsen in diesem Monat sogar zweimal angehoben.
Dem veröffentlichten Zinssatzplan zufolge bietet derzeit nur die Bac A Bank für bestimmte Laufzeiten höhere Zinssätze als die PVCombank an.
Online-Einlagenzinstabelle der Banken (Stand: 15. Dezember 2025)
| BANK | 1 MONAT (%/JAHR) | 3 MONATE (%/JAHR) | 6 MONATE (%/JAHR) | 9 MONATE (%/JAHR) | 12 MONATE (%/JAHR) | 18 MONATE (%/JAHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 4.8 |
| MB | 2.6 | 2.9 | 4 | 4 | 4.7 | 4.8 |
| VIETINBANK | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 |
| ABBANK | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5,6 | 5.4 |
| ACB | 3.6 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | Aber |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,65 | 5,5 | 5.8 | 5.9 |
| BVBANK | 4.4 | 4.7 | 5,5 | 5,7 | 5.8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4.3 | 4,5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5,7 |
| GPBank | 3.9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4.2 | 4.3 | 5,5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 |
| Kienlongbank | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 3.9 | 4.2 | 5,6 | 5,6 | 5,65 | 5,65 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5.3 | 5.3 | 5,35 | 5,5 |
| MBV | 4.6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4.6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5.9 |
| NCB | 4,5 | 4.7 | 6.2 | 6,25 | 6.3 | 6.3 |
| OCB | 4,5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6.6 | 6,7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.8 |
| SACOMBANK | 4.6 | 4,75 | 5.3 | 5,5 | 6 | 6 |
| SAIGONBANK | 3.8 | 4 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4.15 | 4.7 | 5,45 |
| SHB | 4.2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5.8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6.2 | 5,45 | 6.2 | 6.2 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5.3 | 5.3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3.7 | 4 | 5.1 | 5.3 | 5,6 | 5.8 |
| VIETBANK | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
| VIKKI BANK | 4.7 | 4.7 | 6,5 | 6,5 | 6.6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quelle: https://baolamdong.vn/lai-suat-huy-dong-1512-pvcombank-tang-len-moc-83nam-410627.html






Kommentar (0)