Les statistiques de VietNamNet montrent que 15 banques ont augmenté leurs taux d'intérêt sur les dépôts en avril, tandis que 12 les ont réduits. Ces taux sont même en train d'augmenter à nouveau.
Les banques qui augmentent les taux d'intérêt pendant cette période comprennent : HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, Bac A Bank , GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CB, BIDV, TPBank.
Parmi celles-ci, VPBank et KienLong Bank ont ajusté leurs taux d'intérêt à deux reprises au cours du mois dernier.
Certaines banques, comme la NCB et l'Eximbank, ont ajusté leurs taux d'intérêt à la hausse pour certaines durées, tout en les ajustant à la baisse pour les durées restantes.
Selon les statistiques, pour un dépôt à 6 mois , parmi les banques qui augmentent les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de GPBank a augmenté le plus, jusqu'à 1,2 %/an.
Les taux d'intérêt sur les dépôts à 6 mois de KienLong Bank et de Construction Bank (CB) ont également fortement augmenté, de 0,5 % par an. Viennent ensuite TPBank, Eximbank, MSB et BIDV , avec une hausse de 0,2 % par an.
Certaines banques n'ont augmenté que légèrement leurs taux d'intérêt pour cette période, comme Bac A Bank qui a augmenté de 0,15 %/an ; VietinBank, OceanBank, Saigonbank qui a augmenté de 0,1 %/an ; BVBank qui a augmenté de 0,05 %/an.
Parallèlement, la plus forte hausse des taux d'intérêt pour les dépôts à 9 mois est de 0,5 %/an à la CB. Viennent ensuite les hausses de 0,4 %/an à la KienLong Bank, de 0,3 %/an à la Saigonbank ; la principale hausse est de 0,2 %/an à la GPBank, ABBank, Eximbank, MSB et HDBank.
Après avoir augmenté les taux d'intérêt de 0,2%/an, VietinBank les a ajustés à la baisse de 0,1%/an, de sorte que l'augmentation globale des taux d'intérêt des dépôts de cette banque en avril n'a été que de 0,1%/an.
Onze banques ont augmenté leurs taux d'intérêt sur les dépôts à 12 mois avant les vacances. Parmi elles, CB et OceanBank ont enregistré la plus forte hausse, soit 0,5 % par an. BVBank a enregistré la plus faible hausse, seulement 0,05 % par an.
Au contraire, les banques qui ont réduit leurs taux d'intérêt en avril sont : Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank, NCB, VIB, VietinBank.
La plus forte baisse sur 12 mois est de 0,35%/an, appartenant à la SCB, après que cette banque a ajusté ses taux d'intérêt à la baisse deux fois au cours du mois.
Dong A Bank a également pris une mesure audacieuse en réduisant les taux d'intérêt pour cette durée de 0,3 % par an ; suivie par Viet A Bank et Nam A Bank (en baisse de 0,2 % par an). Vietcombank, Techcombank et VietBank ont toutes réduit de 0,1 % par an pour la durée de 6 à 12 mois.
Certaines banques n'ont pas ajusté leurs taux d'intérêt pour aucune durée le mois dernier, notamment : OCB, LPBank, BaoViet Bank, SHB, Sacombank, MB, ACB, SeABank et Agribank.
TAUX D'INTÉRÊT POUR LES PRINCIPALES TERMES AU 27 AVRIL 2024 ET FLUCTUATIONS DES TAUX D'INTÉRÊT EN AVRIL | ||||||||
BANQUE | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | ||||
Taux d'intérêt | +/- | Taux d'intérêt | +/- | Taux d'intérêt | +/- | Taux d'intérêt | +/- | |
CBBANK | 3.1 | 0 | 4,5 | 0,5 | 4.45 | 0,5 | 4,65 | 0,5 |
OCEANBANK | 3.2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4.1 | 0 | 5.4 | 0,5 |
KIENLONGBANK | 3 | 0 | 4.7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 5.2 | 0,4 |
SAIGONBANK | 2,5 | 0 | 3.8 | 0,1 | 4.1 | 0,3 | 5 | 0,3 |
VPBANK | 3 | 0,3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0,3 |
BAC A BANK | 3.15 | 0,15 | 4.35 | 0,15 | 4.45 | 0,15 | 4,85 | 0,25 |
MSB | 3,5 | 0 | 4.1 | 0,2 | 4.1 | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
HDBANK | 2,95 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0,2 | 5 | 0,2 |
TPBANK | 3.1 | 0,3 | 4 | 0,2 | 0 | 4.9 | 0,2 | |
GPBANK | 3.02 | 0,2 | 4.15 | 1.2 | 4.4 | 0,2 | 4,85 | 0,2 |
BVBANK | 3.1 | 0,05 | 4.1 | 0,05 | 4.35 | 0 | 4.7 | 0,05 |
ABBANK | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0,2 | 4.1 | 0 |
EXIMBANK | 3.3 | -0,1 | 4.1 | 0,2 | 4.1 | 0,2 | 4.9 | 0 |
VIETINBANK | 2.1 | 0,1 | 3.1 | 0,1 | 3.1 | 0,1 | 4.7 | 0 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
BAOVIETBANK | 3,25 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 |
PVCOMBANK | 3.15 | 0,3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 |
SHB | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 |
LPBANK | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
VIB | 2.7 | -0,1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
SACOMBANK | 2.7 | 0 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 4.7 | 0 |
MB | 2.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0 |
ACB | 2.7 | 0 | 3,5 | 0 | 3.8 | 0 | 4,5 | 0 |
BANQUE MARINE | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 3,75 | 0 |
AGRIBANK | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
BCN | 3,5 | 0 | 4.45 | -0,1 | 4,65 | 0 | 5 | 0 |
PGBANK | 3 | 0 | 3.8 | -0,2 | 3.8 | -0,2 | 4.3 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0,2 | 3.3 | 0,2 | 3.3 | -1,4 | 4.7 | 0 |
VIETBANK | 3.4 | -0,1 | 4,5 | -0,1 | 4.7 | -0,1 | 5.2 | -0,1 |
TECHCOMBANK | 2,55 | 0 | 3,55 | -0,1 | 3,55 | -0,15 | 4.45 | -0,1 |
VIETCOMBANK | 1.9 | -0,1 | 2.9 | -0,1 | 2.9 | -0,1 | 4.6 | -0,1 |
NAM A BANK | 3.4 | 0 | 4.3 | -0,2 | 4.7 | -0,1 | 5.1 | -0,2 |
BANQUE VIETNAMIENNE | 3.2 | -0,2 | 4.3 | -0,2 | 4.3 | -0,2 | 4.8 | -0,2 |
DONG A BANK | 3 | -0,3 | 4 | -0,3 | 4.2 | -0,3 | 4,5 | -0,3 |
SCB | 1.9 | -0,05 | 2.9 | -0,15 | 2.9 | -0,15 | 3.7 | -0,35 |
Source
Comment (0)