
מועמדים לבחינת כיתה י' בשנת 2025
צילום: דאו נגוק ת'אץ'
טבלת הציונים הסטנדרטיים של כיתות י' בשנת 2025 מראה שמתוך 109 בתי ספר תיכוניים בסך הכל, ל-74 בתי ספר ציוני קבלה נמוכים יותר בהשוואה לשנת 2024.
ביניהם, בית הספר עם הירידה החדה ביותר של 4.75 נקודות בהשוואה לשנת 2024 הוא תיכון נגוין טי דיו (מחוז 3). אחריו נמצא תיכון ג'יה דין (מחוז בין טאן) עם ירידה של 4.25 נקודות בהשוואה לשנה שעברה, שכבר אינו בין 5 בתי הספר המובילים עם ציוני הייחוס הגבוהים ביותר בכיתה י' בעיר, אלא מדורג בקבוצת בתי הספר עם ציוני ייחוס מתחת ל-20, מדורג במקום ה-50 בטבלת ציוני הייחוס.
באופן דומה, תיכון קו צ'י ירד ב-4 נקודות בהשוואה לשנה שעברה; תיכון נגו ג'יה טו ירד גם הוא ב-3.5 נקודות והוא נמצא בקבוצת בתי הספר עם ציוני הסטנדרט הנמוכים ביותר השנה...
סטטיסטיקות על עלייה וירידה בציוני ייחוס לכיתות י' בבתי ספר תיכוניים בשנת 2025
בֵּית סֵפֶר תִיכוֹן | מדד 2024 | מדד 2025 | הגדלה (+)/הקטנה (-) |
טרונג וונג | 21 | 20.25 | - 0.75 |
בוי טי שואן | 22.25 | 22.25 | 0 |
ארנסט ת'למן | 18.25 | 18 | - 0.25 |
כישרון ספורטיבי | 13 | 11.75 | - 1.25 |
בית הספר התיכון טראן דאי נגיה | 20 | 24.5 | + 4.5 |
לואונג דה וין | 20.5 | 20.75 | + 0.25 |
ג'ונג אונג טו | 16.75 | 17.5 | + 0.75 |
ת'ו ת'ים | 14 | 12.5 | - 1.5 |
לה קי דון | 22.5 | 22.25 | - 0.25 |
נגוין טי מין קאי | 23.25 | 23.75 | + 0.5 |
לה טי הונג גאם | 14.75 | 12 | - 2.75 |
מארי קירי | 19.75 | 19.5 | 0 |
נגוין טי דיו | 15.25 | 10.5 | - 4.75 |
נגוין טראי | 13.75 | 11.25 | - 2.5 |
נגוין הוו טו | 16 | 14 | - 2 |
בית הספר התיכון המעשי סייגון | 21 | 21.5 | + 0.5 |
הונג וונג | 18.25 | 17.75 | - 0.5 |
בית הספר התיכון לחינוך וחינוך | 23 | 23 | 0 |
טראן חאי נגוין | 19.75 | 21 | + 1.25 |
טראן הואו טראנג | 13.75 | 12.5 | - 1.25 |
מק דין צ'י | 22.5 | 22.25 | - 0.25 |
בין פו | 19.5 | 20.25 | + 0.75 |
נגוין טאט טאן | 17 | 16.75 | - 0.25 |
פאם פו טו | 14.75 | 14.25 | - 0.25 |
לה טאנה טון | 17.25 | 17.25 | 0 |
טאן פונג | 14 | 13.75 | - 0.25 |
נגו קווין | 18.75 | 20 | + 1.25 |
דרום סייגון | 20.25 | 20.25 | 0 |
לואונג ואן קאן | 13.5 | 12.25 | - 1.25 |
נגו ג'יה טו | 14 | 10.5 | - 3.5 |
טה קואנג בו | 15.25 | 15 | - 0.25 |
נגוין ואן לין | 11.25 | 10.5 | - 1.25 |
וו ואן קיט | 16.5 | 15 | - 1.5 |
בית הספר התיכון נגוין טי דין למחוננים בספורט | 13 | 12.5 | - 0.5 |
נגוין הואה | 15.25 | 15 | - 0.25 |
פואוק לונג | 16.25 | 16.25 | 0 |
לונג טרונג | 12 | 10.5 | - 1.5 |
נגוין ואן טאנג | 11 | 10.5 | - 0.5 |
דונג ואן טי | 14.75 | 13.5 | - 1.25 |
נגוין חויאן | 18.25 | 18.75 | + 0.5 |
נגוין דו | 19.5 | 18.75 | - 0.75 |
נגוין אן נין | 15.25 | 13.75 | - 1.5 |
בית הספר התיכון והתיכון דין הונג | 15 | 11.75 | - 3.25 |
בית ספר תיכון ותיכון סוונג נגויט אן | 14.25 | 11.25 | - 3 |
נגוין היין | 19.75 | 16.25 | - 3.5 |
טראן קוואנג קאי | 16.75 | 16 | - 0.75 |
המרד הדרומי | 15.5 | 13.75 | - 1.75 |
וו טרונג טואן | 20.75 | 21.5 | + 0.75 |
טרונג צ'ין | 18 | 17.25 | - 0.75 |
טאנה לוק | 16.25 | 15.5 | - 0.75 |
טאנה דה | 15 | 13.75 | - 1.25 |
וו טי סאו | 19.5 | 17.75 | - 1.75 |
ג'יה דין | 23 | 18.75 | -4.25 |
פאן דאנג לו | 16 | 13.5 | - 2.5 |
טראן ואן ג'יאו | 17.25 | 14.75 | - 2.5 |
הואנג הואה טאם | 18.25 | 16.75 | - 1.5 |
גו ואפ | 16.5 | 15.75 | - 0.75 |
נגוין קונג טרו | 20.25 | 20 | + 0.25 |
טראן הונג דאו | 19.75 | 20.25 | + 0.5 |
נגוין טרונג טרוק | 17.25 | 17.25 | 0 |
פו נואן | 22.5 | 22.5 | 0 |
האן טהויאן | 15.25 | 13.5 | - 1.75 |
טאן בין | 19.5 | 19.75 | + 0.25 |
נגוין צ'י טאן | 18.25 | 18 | - 0.25 |
טראן פו | 23.25 | 22.75 | - 0.5 |
נגוין ת'ונג היין | 24.25 | 23.5 | - 0.75 |
נגוין תאי בין | 17 | 16.25 | - 0.75 |
נגוין הואו הואן | 23.25 | 23.5 | + 0.25 |
ת'ו דוק | 20.5 | 21 | + 0.5 |
טאם פו | 18 | 17.75 | - 0.25 |
הייפ בין | 14 | 13.5 | - 0.5 |
דאו סון טיי | 13.5 | 11.75 | - 1.75 |
לין טרונג | 15 | 12.5 | - 2.5 |
בין צ'יו | 14 | 12.25 | - 1.75 |
בין צ'אן | 13.5 | 10.75 | - 2.75 |
טאן טוק | 14 | 10.5 | - 3.5 |
וין לוק ב' | 15.75 | 13.75 | - 2 |
כישרונות ספורט במחוז בין צ'אן | 14 | 12 | - 2 |
שׁוֹפֵעַ | 12.5 | 10.5 | - 2 |
לה מין שואן | 15 | 12.75 | - 2.25 |
דה פואוק | 11.5 | 10.5 | - 1 |
בין חאן | 10.5 | 10.5 | 0 |
אן טאן | 10.5 | 10.5 | 0 |
אן נגיה | 10.5 | 10.5 | 0 |
בית הספר התיכון קו צ'י | 16.25 | 12.25 | - 4 |
קוואנג טרונג | 13 | 11.5 | - 1.5 |
אן נהון טיי | 11.5 | 10.5 | - 1 |
טרונג פו | 15.5 | 14.25 | - 1.75 |
נֵטרָלִי | 11.75 | 10.5 | - 1.25 |
פו הואה | 13.5 | 11.75 | - 1.75 |
טאן טונג הוי | 14.75 | 14 | - 0.75 |
נגוין הוו קאו | 22.5 | 23 | + 0.5 |
לי ת'ונג קיאט | 19.75 | 20.25 | + 0.5 |
גברת דיאם | 18.5 | 19 | + 0.5 |
נגוין ואן קו | 16.5 | 14.75 | - 1.75 |
נגוין הואו טיין | 18 | 17.5 | - 0.5 |
פאם ואן סאנג | 16.75 | 16.25 | - 0.5 |
הו טי בי | 17.5 | 17 | - 0.5 |
לונג תוי | 12.25 | 12 | - 0.5 |
פואק קיין | 12.75 | 10.75 | - 2 |
דונג ואן דונג | 13 | 10.5 | - 2.5 |
טיי טאן | 21 | 21.75 | + 0.75 |
לה טרונג טאן | 19.5 | 18.5 | - 1 |
וין לוק | 16.5 | 16.75 | + 0.25 |
נגוין הוו קאן | 18 | 18.25 | + 0.25 |
בין הונג הואה | 18.5 | 17.75 | - 0.75 |
בין טאן | 15 | 14.25 | - 0.75 |
שָׁלוֹם | 15.25 | 15.25 | 0 |
Binh Tri Dong (Hoang The Thien) | 13 |
מקור: https://thanhnien.vn/74-truong-thpt-tai-tphcm-giam-diem-chuan-lop-10-185250626204519653.htm






תגובה (0)