Nilai acuan kelas 10 diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Pelatihan Hanoi pada malam tanggal 4 Juli. Nilai ini merupakan total nilai dari tiga mata pelajaran: Matematika, Sastra, dan Bahasa Asing, dengan nilai maksimum 30.
Pada tahun 2025, Hanoi akan memiliki 115 sekolah negeri non-spesialis, dengan 78.400 siswa kelas 10. Jika sekolah khusus dan sekolah negeri otonom dimasukkan, menurut Kepala Departemen Pendidikan dan Pelatihan, setidaknya 64% dari 127.000 siswa yang lulus SMP tahun ini akan bersekolah di sekolah negeri.
Dengan demikian, SMA Kim Lien dan Le Quy Don-Ha Dong memiliki skor standar tertinggi, yaitu 25,5; diikuti oleh SMA Viet Duc dan SMA Phan Dinh Phung dengan 25,25 poin. Yen Hoa, sekolah dengan tingkat kompetisi tertinggi tahun ini, memiliki 25 poin.
Sekolah dengan nilai acuan 10 poin terendah antara lain SMA Tho Xuan, SMA Bac Luong Son, SMA Minh Quang, SMA Ung Hoa B, SMA Luu Hoang, dan SMA Dai Cuong. Siswa hanya perlu meraih nilai di atas 3 poin di setiap mata pelajaran untuk lulus.
Dalam tiga tahun, sekolah-sekolah dengan skor acuan tertinggi tidak banyak berubah, semuanya adalah sekolah-sekolah di distrik-distrik dalam kota yang padat penduduk, seperti Yen Hoa, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Viet Duc... Semua sekolah ini memiliki skor acuan di atas 8 untuk setiap mata pelajaran, beberapa tahun di atas 8,5.
Sebaliknya, sekolah-sekolah dengan nilai acuan di bawah rata-rata (di bawah 5) untuk suatu mata pelajaran sebagian besar berlokasi di pinggiran kota. Misalnya, di Wilayah 12, termasuk distrik My Duc dan Ung Hoa, separuh sekolah memiliki ambang batas penerimaan di bawah 5. Wilayah 11 (Thuong Tin, Phu Xuyen) dan 9 (Thach That, Quoc Oai) juga memiliki banyak sekolah dengan nilai acuan rendah.
Pada tahun ajaran 2025-2026, Hanoi diperkirakan akan memiliki 3 SMA negeri baru. Dengan demikian, jumlah SMA negeri dan swasta di Hanoi akan meningkat menjadi 125. Namun, jaringan sekolah ini baru memenuhi sekitar 64% dari jumlah pendaftar kelas 10.
Namun, kualitas pendidikan di antara sekolah menengah negeri di wilayah penerimaan yang sama. Khususnya, terdapat kesenjangan yang besar antara pusat kota dan pinggiran kota ketika skor acuan satu wilayah dengan wilayah lainnya lebih dari 10 poin. Dengan situasi ini, tekanan untuk menerima siswa kelas 10 di Hanoi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
Berikut ini adalah nilai acuan kelas 10 di Hanoi selama tiga tahun 2023-2025, dihitung berdasarkan rata-rata mata pelajaran untuk referensi orang tua dan siswa:
TT | Nama unit | Tolok Ukur 2023 | Rata-rata subjek | Tolok Ukur 2024 | Skor rata-rata/mata pelajaran | Tahun 2025 | Skor rata-rata |
DAERAH 1 | |||||||
Ba Dinh | |||||||
1 | Sekolah Menengah Atas Phan Dinh Phung | 42,75 | 8.55 | 41,75 | 8.35 | 25.25 | 8.42 |
2 | Sekolah Menengah Atas Pham Hong Thai | 40,75 | 8.15 | 37.5 | 7.5 | 22,75 | 7.58 |
3 | SMA Nguyen Trai - Ba Dinh | 39,75 | 7,95 | 38.5 | 7.7 | 20.25 | 6.75 |
Danau Barat | |||||||
4 | Sekolah Menengah Atas Tay Ho | 38.75 | 7.75 | 37,75 | 7.55 | 21,75 | 7.25 |
5 | Sekolah Menengah Atas Chu Van An | 44.5 | 8.9 | 42.5 | 8.5 | ||
DAERAH 2 | |||||||
Hoan Kiem | |||||||
6 | Sekolah Menengah Tran Phu - Hoan Kiem | 41,75 | 8.35 | 39.5 | 7.9 | 23.75 | 7.92 |
7 | Sekolah Menengah Atas Viet Duc | 43 | 8.6 | 41.25 | 8.25 | 25.25 | 8.42 |
Hai Ba Trung | |||||||
8 | Sekolah Menengah Atas Thang Long | 41 | 8.2 | 42.25 | jam 8.45 | 24.25 | 8.08 |
9 | Sekolah Menengah Atas Tran Nhan Tong | 39,75 | 7,95 | 39,75 | 7,95 | 22.5 | 7.50 |
10 | Sekolah Menengah Doan Ket - Hai Ba Trung | 40 | 8 | 23.75 | 4.75 | 20,75 | 6.92 |
DAERAH 3 | |||||||
Dong Da | |||||||
11 | Sekolah Menengah Atas Dong Da | 39.5 | 7.9 | 36.5 | 7.3 | 22 | 7.33 |
12 | Sekolah Menengah Atas Kim Lien | 43.25 | 8.65 | 41,75 | 8.35 | 25.5 | 8.50 |
13 | SMA Le Quy Don - Dong Da | 41 | 8.2 | 39,75 | 7,95 | 23.75 | 7.92 |
14 | Sekolah Menengah Atas Quang Trung - Dong Da | 40 | 8 | 37,75 | 7.55 | 22,75 | 7.92 |
Anak muda | |||||||
15 | Sekolah Menengah Atas Nhan Chinh | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24 | jam 8.00 |
16 | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | 38 | 7.6 | 38.25 | 7.65 | 20.5 | 6.83 |
17 | Sekolah Menengah Atas Khuong Dinh | 38.25 | 7.65 | 36,75 | 7.35 | 20.25 | 6.75 |
18 | Sekolah Menengah Atas Khuong Ha | 37.5 | 7.5 | 36 | 7.2 | 20.25 | 6.75 |
Cau Giay | |||||||
19 | Sekolah Menengah Atas Cau Giay | 41.5 | 8.3 | 40 | 8 | 23.75 | 7.92 |
20 | Sekolah Menengah Atas Yen Hoa | 42.25 | jam 8.45 | 42.5 | 8.5 | 25 | 8.33 |
DAERAH 4 | |||||||
Hoang Mai | |||||||
21 | Sekolah Menengah Atas Hoang Van Thu | 37.25 | jam 7.45 | 38.25 | 7.65 | 20.5 | 6.83 |
22 | Sekolah Menengah Atas Truong Dinh | 38.5 | 7.7 | 37.25 | jam 7.45 | 21.25 | 7.08 |
23 | Sekolah Menengah Atas Vietnam - Polandia | 37,75 | 7.55 | 39 | 7.8 | 21.25 | 7.08 |
Thanh Tri | |||||||
24 | Sekolah Menengah Atas Ngo Thi Nham | 37 | 7.4 | 34.25 | 6.85 | 21.25 | 7.08 |
25 | Sekolah Menengah Atas Ngoc Hoi | 32 | 6.4 | 37,75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
26 | SMA Dong My | 35.5 | 7.1 | 33 | 6.6 | 17.5 | 5.83 |
27 | Sekolah Menengah Atas Nguyen Quoc Trinh | 35 | 7 | 31.25 | 6.25 | 18.5 | 6.17 |
DAERAH 5 | |||||||
Long Bien | |||||||
28 | Sekolah Menengah Atas Nguyen Gia Thieu | 41,75 | 8.35 | 41,75 | 8.35 | 25 | 8.33 |
29 | Sekolah Menengah Atas Ly Thuong Kiet | 38.75 | 7.75 | 36.5 | 7.3 | 21 | jam 7.00 |
30 | Sekolah Menengah Atas Thach Ban | 36.5 | 7.3 | 36.5 | 7.3 | 17.25 | 5.75 |
31 | Sekolah Menengah Atas Phuc Loi | 37,75 | 7.55 | 37,75 | 7.55 | 14.5 | 4.83 |
Gia Lam | |||||||
32 | Sekolah Menengah Cao Ba Quat - Gia Lam | 38.25 | 7.65 | 35,75 | 7.15 | 21.5 | 7.17 |
33 | Sekolah Menengah Atas Duong Xa | 35 | 7 | 36.25 | 7.25 | 18,75 | 6.25 |
34 | Sekolah Menengah Atas Nguyen Van Cu | 35,75 | 7.15 | 35 | 7 | 18,75 | 6.25 |
35 | Sekolah Menengah Atas Yen Vien | 36,75 | 7.35 | 36 | 7.2 | 19.25 | 6.42 |
DAERAH 6 | |||||||
Soc Son | |||||||
36 | Sekolah Menengah Atas Da Phuc | 32.25 | 6.45 | 36.25 | 7.25 | 18,75 | 6.25 |
37 | Sekolah Menengah Atas Kim Anh | 31 | 6.2 | 32 | 6.4 | 17 | 5.67 |
38 | Sekolah Menengah Atas Minh Phu | 29 | 5.8 | 29,75 | 5,95 | 15.5 | 5.17 |
39 | Sekolah Menengah Atas Soc Son | 34.25 | 6.85 | 34,75 | 6,95 | 19,75 | 6.58 |
40 | Sekolah Menengah Atas Trung Gia | 32.5 | 6.5 | 29,75 | 5,95 | 17.25 | 5.75 |
41 | Sekolah Menengah Atas Xuan Giang | 30.5 | 6.1 | 31.25 | 6.25 | 16.5 | 5.50 |
Dong Anh | |||||||
42 | Sekolah Menengah Atas Bac Thang Long | 35.25 | 7.05 | 35.25 | 7.05 | 20,75 | 6.92 |
43 | Sekolah Menengah Atas Co Loa | 36,75 | 7.35 | 35 | 7 | 200,25 | 6.75 |
44 | Sekolah Menengah Atas Dong Anh | 34.25 | 6.85 | 34 | 6.8 | 18.5 | 6.17 |
45 | Sekolah Menengah Atas Lien Ha | 37.5 | 7.5 | 35.5 | 7.1 | 20.25 | 6.75 |
46 | Sekolah Menengah Atas Van Noi | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 | 19 | 6.33 |
Saya Linh | |||||||
47 | Sekolah Menengah Atas Me Linh | 35 | 7 | 35.5 | 7.1 | 18,75 | 6.25 |
48 | Sekolah Menengah Atas Quang Minh | 30.5 | 6.1 | 29.5 | 5.9 | 16,75 | 5.58 |
49 | Sekolah Menengah Atas Tien Phong | 31.5 | 6.3 | 31 | 6.2 | 16.5 | 5.50 |
50 | Sekolah Menengah Atas Tien Thinh | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 14,75 | 4.92 |
51 | Sekolah Menengah Atas Tu Lap | 26 | 5.2 | 28.25 | 5.65 | 13.5 | 4.50 |
52 | Sekolah Menengah Atas Yen Lang | 32,75 | 6.55 | 31 | 6.2 | 18,75 | 6.25 |
DAERAH 7 | |||||||
Bac Tu Liem | |||||||
53 | SMA Nguyen Thi Minh Khai | 41 | 8.2 | 41.25 | 8.25 | 24,75 | 8.25 |
54 | Sekolah Menengah Atas Xuan Dinh | 39,75 | 7,95 | 40.25 | 8.05 | 23.5 | 7.83 |
55 | Sekolah Menengah Atas Thuong Cat | 36.25 | 7.25 | 37.25 | jam 7.45 | 19 | 6.33 |
Nam Tu Liem | |||||||
56 | Sekolah Menengah Atas Dai Mo | 34,75 | 6,95 | 35.25 | 7.05 | 18,75 | 6.25 |
57 | Sekolah Menengah Atas Trung Van | 37,75 | 7.55 | 36,75 | 7.35 | 20 | 6.67 |
58 | Sekolah Menengah Atas Xuan Phuong | 37.25 | jam 7.45 | 37,75 | 7.55 | 20 | 6.67 |
59 | Sekolah Menengah Atas My Dinh | 40 | 8 | 39.5 | 7.9 | 23 | 7.67 |
Hoai Duc | |||||||
60 | Sekolah Menengah Atas Hoai Duc A | 34.5 | 6.9 | 36.25 | 7.25 | 19 | 6.33 |
61 | Sekolah Menengah Atas Hoai Duc B | 33.25 | 6.65 | 34,75 | 6,95 | 19.25 | 6.42 |
68 | Sekolah Menengah Van Xuan - Hoai Duc | 31.5 | 6.3 | 33.25 | 6.65 | 17 | 5.67 |
63 | Sekolah Menengah Atas Hoai Duc C | 30.25 | 6.05 | 32.25 | 6.45 | 17,75 | 5.92 |
Dan Phuong | |||||||
64 | Sekolah Menengah Atas Dan Phuong | 34.25 | 6.85 | 34 | 6.8 | 20.5 | 6.83 |
65 | Sekolah Menengah Atas Hong Thai | 30.25 | 6.05 | 29.5 | 5.9 | 16,75 | 5.58 |
66 | SMA Tan Lap | 33 | 6.6 | 34 | 6.8 | 16,75 | 5.58 |
67 | Sekolah Menengah Atas Tho Xuan | 25.5 | 5.1 | 30,75 | 6.15 | 10 | 3.33 |
DAERAH 8 | |||||||
Phuc Tho | |||||||
68 | Sekolah Menengah Atas Ngoc Tao | 29 | 5.8 | 26.25 | 5.25 | 15.5 | 5.17 |
69 | Sekolah Menengah Atas Phuc Tho | 28.5 | 5.7 | 29 | 5.8 | 16 | 5.33 |
70 | Sekolah Menengah Atas Van Coc | 24,75 | 4,95 | 26.5 | 5.3 | 14.5 | 4.83 |
Son Tay | |||||||
71 | Sekolah Menengah Atas Tung Thien | 33 | 6.6 | 33,75 | 6.75 | 20.5 | 6.83 |
72 | Sekolah Menengah Atas Xuan Khanh | 22.25 | jam 4.45 | 24.5 | 4.9 | 13 | 4.33 |
73 | Sekolah Menengah Atas Son Tay | 38.75 | 7.75 | 39 | 7.8 | ||
Ba Vi | |||||||
74 | Sekolah Menengah Atas Ba Vi | 24.5 | 4.9 | 22.5 | 4.5 | 14 | 4.76 |
75 | Sekolah Menengah Atas Bat Bat | 17 | 3.4 | 25 | 5 | 12 | 4.00 |
76 | Sekolah Asrama Etnis Minoritas | 29.25 | 5.85 | 33 | 6.6 | 16,75 | 5.58 |
77 | Sekolah Menengah Atas Ngo Quyen - Ba Vi | 27,75 | 5.55 | 29,75 | 5,95 | 16.25 | 5.42 |
78 | Sekolah Menengah Atas Quang Oai | 30,75 | 6.15 | 30.25 | 6.05 | 17.5 | 5.83 |
79 | Sekolah Menengah Atas Minh Quang | 17 | 3.4 | 18 | 3.6 | 10 | 3.33 |
DAERAH 9 | |||||||
Thach Itu | |||||||
80 | Sekolah Menengah Atas Bac Luong Son | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
81 | Hai Ba Trung High School - Thach That | 25 | 5 | 26 | 5.2 | 13.25 | 4.42 |
82 | SMA Phung Khac Khoan - Thach Itu | 28.75 | 5.75 | 27,75 | 5.55 | 13,75 | 5.58 |
83 | Sekolah Menengah Atas Thach That | 33 | 6 | 31.25 | 6.25 | 17.25 | 5.75 |
84 | Sekolah Menengah Atas Minh Ha | 25,75 | 5.15 | 24,75 | 4,95 | 14 | 4.67 |
Quoc Oai | |||||||
85 | Sekolah Menengah Cao Ba Quat - Quoc Oai | 28.75 | 5.75 | 28 | 5.6 | 16 | 5.33 |
86 | Sekolah Menengah Atas Minh Khai | 27.5 | 5.5 | 26.5 | 5.3 | 15.2 | 5.08 |
87 | Sekolah Menengah Atas Quoc Oai | 36.25 | 7.25 | 35,75 | 7.15 | 21 | jam 7.00 |
88 | SMA Phan Huy Chu - Quoc Oai | 27,75 | 5.55 | 27.25 | 5.45 | 15 | 5.00 |
DAERAH 10 | |||||||
Ha Dong | |||||||
89 | SMA Le Quy Don - Ha Dong | 42.25 | jam 8.45 | 42.5 | 8.5 | 25.5 | 8.50 |
90 | Sekolah Menengah Atas Quang Trung - Ha Dong | 40 | 8 | 39.25 | 7.85 | 23.25 | 7.75 |
91 | Sekolah Menengah Atas Tran Hung Dao - Ha Dong | 35 | 7 | 37 | 7.4 | 20,75 | 6.92 |
Bab Amerika | |||||||
92 | Sekolah Menengah Atas Chuc Dong | 29,75 | 5,95 | 30.25 | 6.05 | 16.25 | 5.42 |
93 | Sekolah Menengah Atas Chuong My A | 37 | 7.4 | 36 | 7.2 | 21 | jam 7.00 |
94 | Sekolah Menengah Atas Chuong My B | 26 | 5.2 | 27.25 | 5.45 | 14 | 4.67 |
95 | Sekolah Menengah Atas Xuan Mai | 30 | 6 | 30 | 6 | 16 | 5.33 |
96 | Sekolah Menengah Atas Nguyen Van Troi | 22.5 | 4.5 | 26.25 | 5.25 | 13.5 | 4.50 |
Thanh Oai | |||||||
97 | SMA Nguyen Du - Thanh Oai | 30.25 | 6.05 | 30,75 | 6.15 | 16 | 5.33 |
98 | Sekolah Menengah Atas Thanh Oai A | 28.75 | 5.75 | 31.25 | 6.25 | 15.5 | 5.17 |
99 | Sekolah Menengah Atas Thanh Oai B | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 | 16.5 | 5.50 |
DAERAH 11 | |||||||
Thuong Tin | |||||||
100 | Sekolah Menengah Atas Thuong Tin | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 | 20 | 6.67 |
101 | SMA Nguyen Trai - Thuong Tin | 32 | 6.4 | 29,75 | 5,95 | 15 | 5.00 |
102 | Sekolah Menengah Atas Ly Tu Tan | 26.5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 14 | 4.67 |
103 | Ke SMA Hieu - Thuong Tin | 27.25 | 5.45 | 26.75 | 5.35 | 15 | 5.00 |
104 | Sekolah Menengah Atas Van Tao | 30.5 | 6.1 | 28.5 | 5.7 | 15,75 | 5.25 |
Phu Xuyen | |||||||
105 | Sekolah Menengah Atas Dong Quan | 28.75 | 5.75 | 28 | 5.6 | 15 | 4.67 |
106 | Sekolah Menengah Atas Phu Xuyen A | 27,75 | 5.55 | 28.25 | 5.65 | 15.25 | 5.08 |
107 | Sekolah Menengah Atas Phu Xuyen B | 25,75 | 5.15 | 23 | 4.6 | 14 | 4.67 |
108 | SMA Tan Dan | 24.5 | 4.9 | 25.25 | 5.05 | 13.5 | 4.50 |
DAERAH 12 | |||||||
Duc saya | |||||||
109 | Sekolah Menengah Atas Hop Thanh | 24 | 4.8 | 23 | 4.6 | 13,75 | 4.58 |
110 | SMA Duc A saya | 31,75 | 6.35 | 31,75 | 6.35 | 15.5 | 5.17 |
111 | Sekolah Menengah Atas Duc B saya | 27 | 5.4 | 27.5 | 5.5 | 16.5 | 5.50 |
112 | Sekolah Menengah Atas Duc C saya | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 | 12.5 | 4.17 |
Ung Hoa | |||||||
113 | Sekolah Menengah Atas Dai Cuong | 22 | 4.4 | 21 | 4.2 | 10 | 3.33 |
114 | Sekolah Menengah Atas Luu Hoang | 17 | 3.4 | 20 | 4 | 10 | 3.33 |
115 | Sekolah Menengah Atas Tran Dang Ninh | 27.25 | 5.45 | 27.5 | 5.5 | 14,75 | 4.92 |
116 | SMA Ung Hoa A | 29 | 5.8 | 29.25 | 5.85 | 12 | 4.00 |
117 | Sekolah Menengah Atas Ung Hoa B | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 | 10 | 3.33 |
Sumber: https://tienphong.vn/diem-chuan-3-nam-qua-cua-cac-truong-cong-lap-o-ha-noi-ap-luc-truong-top-tren-post1757671.tpo
Komentar (0)