À ce jour, près de 20 banques ont relevé leurs taux d'intérêt sur les dépôts à 6 mois à plus de 5 % par an. Il y a environ trois mois, seules quelques banques proposaient des taux supérieurs à 5 % par an pour cette durée.
D'après les statistiques, la Banque de construction du Vietnam (CB), la Banque nationale des citoyens (NCB) et Ocean Bank (OceanBank) proposent actuellement les taux d'intérêt les plus élevés sur les dépôts à six mois. Le taux le plus élevé atteint 5,55 % par an à la CB, 5,45 % par an à la NCB et 5,4 % par an à OceanBank.
Actuellement, plusieurs banques proposent un taux d'intérêt de 5,2 %/an pour les dépôts à terme de 6 mois, notamment la Banque commerciale par actions Bao Viet (BaoViet Bank), la Banque commerciale par actions Ban Viet (BVBank), la Banque commerciale par actions Dong A (Dong A Bank), la Banque commerciale par actions d'import-export du Vietnam (Eximbank), la Banque commerciale par actions Kien Long (Kienlongbank) et la Banque commerciale par actions Vietnam Thuong Tin (VietBank).
Le groupe de banques affichant des taux d'intérêt supérieurs à 5 %/an comprend également Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) affichant 5,15 %/an ; Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) et Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) affichant toutes deux des taux d'intérêt de 5,1 %/an pour les dépôts à terme de 6 mois.
Par ailleurs, le taux d'intérêt bancaire à 6 mois de la Global Petroleum Bank (GPBank) est de 5,05 %/an.
Le groupe de banques qui affichent un taux d'intérêt mobilisateur de 5 %/an pour une durée de 6 mois comprend la Banque commerciale par actions d'An Binh (ABBank), la Banque commerciale par actions de Nam A (Nam A Bank), la Banque commerciale par actions de la prospérité et du développement (PGBank), la Banque commerciale par actions de Saigon - Hanoi (SHB ) et la Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPBank).
Cependant, les taux d'intérêt mentionnés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif par les banques. En réalité, les clients peuvent bénéficier de taux d'intérêt différents selon l'agence et le montant de leurs dépôts. Certaines banques, comme Techcombank, VPBank,ACB et VIB, appliquent une politique de taux d'intérêt progressifs : plus le montant du dépôt est élevé, plus le taux d'intérêt est avantageux.
Depuis début septembre, 12 banques ont augmenté leurs taux d'intérêt sur les dépôts, notamment : Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank, ACB, PGBank et Nam A Bank.
Parmi ces banques, OceanBank et Dong A Bank ont relevé leurs taux d'intérêt pour la deuxième fois ce mois-ci.
Au contraire, ABBank est la première banque à réduire ce mois-ci ses taux d'intérêt sur les dépôts de 0,1 à 0,4 % par an pour les durées de 1 à 12 mois.
| TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS POUR LES DÉPÔTS DE RANCH À TERME DE 6 MOIS DANS LES BANQUES LE 27 SEPTEMBRE 2024 (%/AN) | ||||||
| BANQUE | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | 18 MOIS |
| CBBANK | 3.8 | 4 | 5,55 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
| NCB | 3.8 | 4.1 | 5,45 | 5,65 | 5.8 | 6.15 |
| OCEANBANK | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| BANQUE BAOVIET | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| BVBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| DONG A BANQUE | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| EXIMBANK | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.1 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| BANQUE VIET | 3.8 | 4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
| BAC A BANQUE | 3,65 | 3,95 | 5.15 | 5,25 | 5.7 | 5,85 |
| HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
| GPBANK | 3.2 | 3,72 | 5,05 | 5.4 | 5,75 | 5,85 |
| ABBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| NAM A BANQUE | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| PGBANK | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| SHB | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
| VPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| BANQUE VIET A | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| VIB | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
| PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | |
| BANQUE DE MER | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4.5 | 5,45 |
| BANQUE AGRICOLE | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| BANQUE VIETCOM | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 |
Source : https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-27-9-2024-gui-tien-ky-han-6-thang-o-dau-cao-nhat-2326346.html










Comment (0)