Le conseil d'admission universitaire régulier 2025 de l'Université nationale d'éducation de Hanoi 2 a annoncé le premier tour des scores d'admission universitaire régulier en 2025 selon la méthode d'admission utilisant les résultats de l'examen de fin d'études secondaires de 2025.
En conséquence, la note d'admission la plus élevée revient à la pédagogie littéraire avec 28,52 points. La deuxième note standard la plus élevée est obtenue en pédagogie historique avec 28,31 points, suivie de la pédagogie historique et géographique avec 28,03 points.
Le score d'admission le plus bas à l'école est de 20,25 - appartenant à la majeure en gestion du sport , l'une des majeures de formation de baccalauréat non pédagogique.
Il s’agit d’un score assez élevé, qui montre que les filières de formation des enseignants sont de plus en plus attractives.
Les scores d'admission spécifiques pour les majeures de l'Université nationale d'éducation de Hanoi cette année sont les suivants :
TT | Code de l'industrie | Service des admissions | Score d'admission (échelle de 30 points) | Sous-critères |
I. Programmes de formation au baccalauréat en éducation | ||||
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | 26 décembre | 2 |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | 26,33 | 1 |
3 | 7140204 | Éducation civique | 27.1 | 3 |
4 | 7140206 | Éducation physique | 23,25 | 1 |
5 | 7140208 | Éducation à la défense nationale et à la sécurité | 27 juin | 2 |
6 | 7140209 | Pédagogie des mathématiques | 27,64 | 2 |
7 | 7140210 | Pédagogie des technologies de l'information | 24,32 | 2 |
8 | 7140211 | Pédagogie de la physique | 27.17 | 5 |
9 | 7140212 | Enseignement de la chimie | 26.22 | 5 |
10 | 7140213 | Pédagogie de la biologie | 24.2 | 6 |
11 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | 28,52 | 2 |
12 | 7140218 | Pédagogie de l'histoire | 28.31 | 3 |
13 | 7140231 | Pédagogie anglaise | 27.2 | 4 |
14 | 7140247 | Pédagogie des sciences naturelles | 24,71 | 3 |
15 | 7140249 | Pédagogie Histoire-Géographie | 28 mars | 8 |
II. Formations de licence hors pédagogie | ||||
1 | 7220201 | langue anglaise | 25 | 11 |
2 | 7220204 | langue chinoise | 23,78 | 3 |
3 | 7310403 | Psychologie de l'éducation | 26,68 | 22 |
4 | 7310630 | études vietnamiennes | 26.3 | 14 |
5 | 7420201 | Biotechnologie | 21,75 | 4 |
6 | 7440122 | Science des matériaux | 22,95 | 1 |
7 | 7460112 | Mathématiques appliquées | 24,7 | 7 |
8 | 7480201 | Informatique | 21,6 | 5 |
9 | 7520301 | génie chimique | 22 septembre | 2 |
10 | 7810301 | Gestion du sport | 20.25 | 2 |
Si plusieurs candidats ont le même score d'admission, utilisez les sous-critères par ordre de préférence du plus élevé au plus bas (la préférence 1 est la préférence la plus élevée).
Source: https://giaoducthoidai.vn/tren-95-diem-moi-mon-moi-do-su-pham-ngu-van-truong-dhsp-ha-noi-2-post745405.html
Comment (0)