Skor Penerimaan Universitas Hong Duc 2025 - 2026
(Nilai penutupan sedang diperbarui berdasarkan hasil Ujian Kelulusan Sekolah Menengah Atas 2025-2026)
Para kandidat dapat merujuk pada skor acuan Universitas Hong Duc pada tahun 2024 dan 2023 untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat persaingan dan kemungkinan diterima di universitas yang mereka inginkan. Hal ini membantu para kandidat memiliki rencana pendaftaran yang sesuai untuk meningkatkan peluang diterima di universitas tersebut pada tahun 2025.
Nilai Penerimaan Universitas Hong Duc 2024-2025
Nilai Standar Menurut Metode Nilai Ujian SMA Tahun 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | M00; M05; M07; M11 | 26.2 | |
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | A00; C00; D01; M00 | 28.42 | |
| 3 | 7140209 | Pedagogi Matematika | A00; A01; A02; D07 | 26.28 | |
| 4 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | A00; A01; D01; D84 | 24.87 | |
| 5 | 7140217 | Pedagogi Sastra | C00; C19; C20; D01 | 28.83 | |
| 6 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | A01; D01; D09; D10 | 26,85 | |
| 7 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A00; A02; B00; C01 | 25,75 | |
| 8 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | C00; C19; C20; D15 | 28.58 | |
| 9 | 7220201 | Bahasa Inggris | A01; D01; D14; D66 | 16 | |
| 10 | 7310101 | Ekonomi | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 11 | 7310401 | Psikologi | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
| 12 | 7320104 | Multimedia | D01; C04; A01; C14 | 15 | |
| 13 | 7340101 | Administrasi bisnis | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
| 14 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 15 | 7340301 | Akuntan | A00; C04; C14; D01 | 16 | |
| 16 | 7340302 | Audit | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 17 | 7380101 | Hukum | A00; C00; C19; C20 | 16 | |
| 18 | 7380107 | Hukum Ekonomi | A00; C00; C19; C20 | 15 | |
| 19 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
| 20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 21 | 7520201 | Teknik Elektro | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 22 | 7580201 | Teknik konstruksi | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 23 | 7580302 | Manajemen konstruksi | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 24 | 7620106 | Peternakan - Kedokteran Hewan | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 25 | 7620110 | Ilmu tanaman | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 26 | 7620115 | Ekonomi pertanian | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 27 | 7620201 | Kehutanan | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
| 28 | 7810101 | Pariwisata | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 29 | 7810201 | Manajemen Hotel | D01; C04; C14; C20 | 15 | |
| 30 | 7810302 | Pelatihan olahraga | T00; T02; T05; T07 | 15 | |
| 31 | 7850103 | Pengelolaan lahan | A00; B00; C14; C20 | 15 |
Nilai Standar Sesuai Metode Nilai Transkrip Akademik Tahun 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi mata pelajaran | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | M00; M05; M07; M11 | 25.54 | |
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | A00; C00; D01; M00 | 28.63 | |
| 3 | 7140209 | Pedagogi Matematika | A00; A01; A02; D07 | 29.37 | |
| 4 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | A00; A01; D01; D84 | 27.76 | |
| 5 | 7140217 | Pedagogi Sastra | C00; C19; C20; D01 | 28.58 | |
| 6 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | A00; D01; D09; D10 | 29.1 | |
| 7 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A00; A02; B00; C01 | 28.94 | |
| 8 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | C00; C19; C20; D15 | 28.13 | |
| 9 | 7220201 | Bahasa Inggris | A00; D01; D14; D66 | 21 | |
| 10 | 7310101 | Ekonomi | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
| 11 | 7310401 | Psikologi | B00; C00; C19; D01 | 18 | |
| 12 | 7320104 | Multimedia | D01; C04; A01; C14 | 19 | |
| 13 | 7340101 | Administrasi bisnis | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
| 14 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | A00; C04; C14; D01 | 18 | |
| 15 | 7340301 | Akuntan | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
| 16 | 7340302 | Audit | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
| 17 | 7380101 | Hukum | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
| 18 | 7380107 | Hukum Ekonomi | A00; C00; C19; C20 | 18 | |
| 19 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
| 20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | A00; C04; C14; D01 | 19 | |
| 21 | 7520201 | Teknik Elektro | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
| 22 | 7580201 | Teknik konstruksi | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
| 23 | 7580302 | Manajemen konstruksi | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
| 24 | 7620106 | Peternakan - Kedokteran Hewan | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
| 25 | 7620110 | Ilmu tanaman | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
| 26 | 7620115 | Ekonomi pertanian | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
| 27 | 7620201 | Kehutanan | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
| 28 | 7810101 | Pariwisata | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
| 29 | 7810201 | Manajemen Hotel | D01; C04; C14; C20 | 16.5 | |
| 30 | 7810302 | Pelatihan olahraga | T00; T02; T05; T07 | 16.5 | |
| 31 | 7850103 | Pengelolaan lahan | A00; B00; C14; C20 | 16.5 |
Nilai penerimaan berdasarkan metode Ujian Penilaian Kompetensi Nasional Hanoi pada tahun 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogi Matematika | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogi Sastra | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 | ||
| 8 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | 19 | ||
| 9 | 7220201 | Bahasa Inggris | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Ekonomi | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psikologi | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administrasi bisnis | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Akuntan | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Audit | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Hukum | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Teknologi Informasi | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Teknik Elektro | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Teknik konstruksi | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Manajemen konstruksi | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ilmu tanaman | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Ekonomi pertanian | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Kehutanan | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Pariwisata | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Manajemen Hotel | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Pelatihan olahraga | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 15 |
Skor acuan menurut metode Thinking Assessment Score tahun 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogi Matematika | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogi Sastra | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 | ||
| 8 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | 19 | ||
| 9 | 7220201 | Bahasa Inggris | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Ekonomi | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psikologi | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administrasi bisnis | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Akuntan | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Audit | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Hukum | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Teknologi Informasi | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Teknik Elektro | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Teknik konstruksi | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Manajemen konstruksi | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ilmu tanaman | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Ekonomi pertanian | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Kehutanan | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Pariwisata | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Manajemen Hotel | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Pelatihan olahraga | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 15 |
Skor standar menurut metode Skor Ujian Masuk Nasional Universitas Pendidikan Nasional Hanoi 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi mata pelajaran | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | 20 | ||
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | 20.2 | ||
| 3 | 7140209 | Pedagogi Matematika | 22 | ||
| 4 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | 19 | ||
| 5 | 7140217 | Pedagogi Sastra | 19 | ||
| 6 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | 20.2 | ||
| 7 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 | ||
| 8 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | 19 | ||
| 9 | 7220201 | Bahasa Inggris | 15 | ||
| 10 | 7310101 | Ekonomi | 15 | ||
| 11 | 7310401 | Psikologi | 15 | ||
| 12 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
| 13 | 7340101 | Administrasi bisnis | 15 | ||
| 14 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 15 | ||
| 15 | 7340301 | Akuntan | 15 | ||
| 16 | 7340302 | Audit | 15 | ||
| 17 | 7380101 | Hukum | 15 | ||
| 18 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 15 | ||
| 19 | 7480201 | Teknologi Informasi | 15 | ||
| 20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 15 | ||
| 21 | 7520201 | Teknik Elektro | 15 | ||
| 22 | 7580201 | Teknik konstruksi | 15 | ||
| 23 | 7580302 | Manajemen konstruksi | 15 | ||
| 24 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 15 | ||
| 25 | 7620110 | Ilmu tanaman | 15 | ||
| 26 | 7620115 | Ekonomi pertanian | 15 | ||
| 27 | 7620201 | Kehutanan | 15 | ||
| 28 | 7810101 | Pariwisata | 15 | ||
| 29 | 7810201 | Manajemen Hotel | 15 | ||
| 30 | 7810302 | Pelatihan olahraga | 15 | ||
| 31 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 15 |
Skor benchmark menurut metode Sertifikat Internasional pada tahun 2024
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | 60 | TOEFL | |
| 2 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | 6 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 3 | 7140202 | Pendidikan dasar | 60 | TOEFL | |
| 4 | 7140202 | Pendidikan dasar | 7 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 5 | 7140209 | Pedagogi Matematika | 60 | TOEFL | |
| 6 | 7140209 | Pedagogi Matematika | 7 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 7 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | 60 | TOEFL | |
| 8 | 7140210 | Pedagogi Teknologi Informasi | 6 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 9 | 7140217 | Pedagogi Sastra | 60 | TOEFL | |
| 10 | 7140217 | Pedagogi Sastra | 7 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 11 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | 7.5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 12 | 7140231 | Pengajaran Bahasa Inggris | 60 | TOEFL | |
| 13 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 60 | TOEFL | |
| 14 | 7140247 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 6.5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 15 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | 60 | TOEFL | |
| 16 | 7140249 | Pelatihan Guru Sejarah dan Geografi | 6 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 17 | 7220201 | Bahasa Inggris | 60 | TOEFL | |
| 18 | 7220201 | Bahasa Inggris | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 19 | 7310101 | Ekonomi | 60 | TOEFL | |
| 20 | 7310101 | Ekonomi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 21 | 7310401 | Psikologi | 60 | TOEFL | |
| 22 | 7310401 | Psikologi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 23 | 7320104 | Multimedia | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 24 | 7320104 | Multimedia | 60 | TOEFL | |
| 25 | 7340101 | Administrasi bisnis | 60 | TOEFL | |
| 26 | 7340101 | Administrasi bisnis | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 27 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 60 | TOEFL | |
| 28 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 29 | 7340301 | Akuntan | 60 | TOEFL | |
| 30 | 7340301 | Akuntan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 31 | 7340302 | Audit | 60 | TOEFL | |
| 32 | 7340302 | Audit | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 33 | 7380101 | Hukum | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 34 | 7380101 | Hukum | 60 | TOEFL | |
| 35 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 60 | TOEFL | |
| 36 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 37 | 7480201 | Teknologi Informasi | 60 | TOEFL | |
| 38 | 7480201 | Teknologi Informasi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 39 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 60 | TOEFL | |
| 40 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 41 | 7520201 | Teknik Elektro | 60 | TOEFL | |
| 42 | 7520201 | Teknik Elektro | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 43 | 7580201 | Teknik konstruksi | 60 | TOEFL | |
| 44 | 7580201 | Teknik konstruksi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 45 | 7580302 | Manajemen konstruksi | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 46 | 7580302 | Manajemen konstruksi | 60 | TOEFL | |
| 47 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 48 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 60 | TOEFL | |
| 49 | 7620110 | Ilmu tanaman | 60 | TOEFL | |
| 50 | 7620110 | Ilmu tanaman | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 51 | 7620115 | Ekonomi pertanian | 60 | TOEFL | |
| 52 | 7620115 | Ekonomi pertanian | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 53 | 7620201 | Kehutanan | 60 | TOEFL | |
| 54 | 7620201 | Kehutanan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 55 | 7810101 | Pariwisata | 60 | TOEFL | |
| 56 | 7810101 | Pariwisata | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 57 | 7810201 | Manajemen Hotel | 60 | TOEFL | |
| 58 | 7810201 | Manajemen Hotel | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 59 | 7810302 | Pelatihan olahraga | 60 | TOEFL | |
| 60 | 7810302 | Pelatihan olahraga | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS | |
| 61 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 60 | TOEFL | |
| 62 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 5 | Bahasa Indonesia: IELTS |
Nilai Penerimaan Universitas Hong Duc 2023 - 2024
Nilai Standar Menurut Metode Nilai Ujian SMA Tahun 2023
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Pendidikan Prasekolah | M00; M05; M07; M11 | 25.67 | |
| 2 | 7140202 | Pendidikan dasar | A00;C00;D01;M00 | 27.63 | |
| 3 | 7140210 | Teknologi Informasi | A00;A01;D01;D84 | 22.15 | |
| 4 | 7140231 | SP Bahasa Inggris | A01;D01;D09;D10 | 25,98 | |
| 5 | 7140247 | Ilmu Pengetahuan Alam | A00;A02;B00;C01 | 24,78 | |
| 6 | 7220201 | Bahasa Inggris | A01;D01;D14;D66 | 16 | |
| 7 | 7310101 | Ekonomi | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 8 | 7310401 | Psikologi | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
| 9 | 7320104 | Multimedia | D01;C04;A01;C14 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Administrasi bisnis | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
| 11 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Akuntan | A00;C04;C14;D01 | 18 | |
| 13 | 7340302 | Audit | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 14 | 7380101 | Hukum | A00;C00;C19;C20 | 16 | |
| 15 | 7380107 | Hukum Ekonomi | A00;C00;C19;C20 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00;A01;D01;D84 | 16 | |
| 17 | 7520201 | Teknik Elektro | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 18 | 7580201 | Teknik konstruksi | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 19 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | A00;B00;C14;C20 | 15 | |
| 20 | 7620110 | Ilmu tanaman | A00;B00;C14;C20 | 15 | |
| 21 | 7810101 | Pariwisata | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
| 22 | 7850101 | Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
| 23 | 7850103 | Pengelolaan lahan | A00;B00;C14;C20 | 15 |
Nilai Standar Sesuai Metode Nilai Transkrip Akademik Tahun 2023
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Bahasa Inggris | A01;D01;D14;D66 | 20 | |
| 2 | 7310101 | Ekonomi | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
| 3 | 7310401 | Psikologi | B00;C00;C19;D01 | 16.5 | |
| 4 | 7320104 | Multimedia | D01;C04;A01;C14 | 16.5 | |
| 5 | 7340101 | Administrasi bisnis | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
| 6 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
| 7 | 7340301 | Akuntan | A00;C04;C14;D01 | 20 | |
| 8 | 7340302 | Audit | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
| 9 | 7380101 | Hukum | A00;C00;C19;C20 | 16.5 | |
| 10 | 7380107 | Hukum Ekonomi | A00;C00;C19;C20 | 16.5 | |
| 11 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00;A01;D01;D84 | 20 | |
| 12 | 7520201 | Teknik Elektro | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
| 13 | 7580201 | Teknik konstruksi | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
| 14 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | A00;B00;C14;C20 | 16.5 | |
| 15 | 7620110 | Ilmu tanaman | A00;B00;C14;C20 | 16.5 | |
| 16 | 7810101 | Pariwisata | C00;C19;C20;D66 | 16.5 | |
| 17 | 7810201 | Manajemen Hotel | D01;C04;C14;C20 | 16.5 | |
| 18 | 7850101 | Pengelolaan sumber daya dan lingkungan | A00;C00;C20;D66 | 16.5 | |
| 19 | 7850103 | Pengelolaan lahan | A00;B00;C14;C20 | 16.5 |
Nilai acuan menurut metode Skor Kelulusan Sekolah Menengah Atas Nasional Hanoi pada tahun 2023
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 15 | ||
| 2 | 7310101 | Ekonomi | 15 | ||
| 3 | 7310401 | Psikologi | 15 | ||
| 4 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
| 5 | 7340101 | Administrasi bisnis | 15 | ||
| 6 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 15 | ||
| 7 | 7340301 | Akuntan | 15 | ||
| 8 | 7340302 | Audit | 15 | ||
| 9 | 7380101 | Hukum | 15 | ||
| 10 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 15 | ||
| 11 | 7480201 | Teknologi Informasi | 15 | ||
| 12 | 7520201 | Teknik Elektro | 15 | ||
| 13 | 7580201 | Teknik konstruksi | 15 | ||
| 14 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 15 | ||
| 15 | 7620110 | Ilmu tanaman | 15 | ||
| 16 | 7810101 | Pariwisata | 15 | ||
| 17 | 7810201 | Manajemen Hotel | 15 | ||
| 18 | 7850101 | Manajemen sumber daya dan lingkungan | 15 | ||
| 19 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 15 |
Skor acuan menurut metode Thinking Assessment Score tahun 2023
| STT | Kode industri | Nama industri | kombinasi subjek | Nilai batas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 15 | ||
| 2 | 7310101 | Ekonomi | 15 | ||
| 3 | 7310401 | Psikologi | 15 | ||
| 4 | 7320104 | Multimedia | 15 | ||
| 5 | 7340101 | Administrasi bisnis | 15 | ||
| 6 | 7340201 | Keuangan-Perbankan | 15 | ||
| 7 | 7340301 | Akuntan | 15 | ||
| 8 | 7340302 | Audit | 15 | ||
| 9 | 7380101 | Hukum | 15 | ||
| 10 | 7380107 | Hukum Ekonomi | 15 | ||
| 11 | 7480201 | Teknologi Informasi | 15 | ||
| 12 | 7520201 | Teknik Elektro | 15 | ||
| 13 | 7580201 | Teknik konstruksi | 15 | ||
| 14 | 7620106 | Peternakan-Kedokteran Hewan | 15 | ||
| 15 | 7620110 | Ilmu tanaman | 15 | ||
| 16 | 7810101 | Pariwisata | 15 | ||
| 17 | 7810201 | Manajemen Hotel | 15 | ||
| 18 | 7850101 | Manajemen sumber daya dan lingkungan | 15 | ||
| 19 | 7850103 | Pengelolaan lahan | 15 |
Cara Menghitung Nilai Ujian Masuk Perguruan Tinggi, Menghitung Nilai Ujian Masuk Perguruan Tinggi 2025 - 2026 Terbaru
Nilai penerimaan universitas untuk tahun 2025 bergantung pada metode penerimaan masing-masing universitas. Berikut adalah metode perhitungan yang umum, ringkas, dan mudah dipahami:
1. Berdasarkan nilai Ujian Nasional SMA
Untuk jurusan tanpa faktor pembobotan: Skor total 3 mata kuliah + Poin prioritas (jika ada).
Contoh: Kombinasi A00 (Matematika 7, Fisika 7,5, Kimia 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Jurusan dengan mata kuliah koefisien: Mata kuliah jurusan mempunyai koefisien 2.
Rumus: (Nilai mata pelajaran utama × 2) + Nilai mata pelajaran 2 + Nilai mata pelajaran 3 + Nilai prioritas.
2. Berdasarkan transkrip sekolah menengah atas
Hitunglah nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran dalam kombinasi penerimaan.
Misalnya: Kombinasi D01 (Matematika 8, Sastra 7,5, Bahasa Inggris 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Faktor Tambahan
Poin prioritas: Tambahkan hingga 2 poin menurut area prioritas atau subjek.
Beberapa sekolah menggandakan skor total 3 mata pelajaran: (Total 3 mata pelajaran) × 2 + Poin prioritas.
Bidang khusus (seni, olahraga) dapat menerapkan kriterianya sendiri.
Contoh:
Kandidat yang mengikuti ujian A00 (Matematika 8, Fisika 7.5, Kimia 8.5), wilayah KV2 (+0,5 poin):
Skor penerimaan = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Catatan: Periksa rumus yang tepat di situs web sekolah, karena peraturan dapat bervariasi.
Sumber: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hong-duc-2025-3297310.html










Komentar (0)