Résultats d'admission à l'Université de la sécurité populaire 2025-2026
(Les notes finales sont en cours de mise à jour en fonction des résultats de l'examen de fin d'études secondaires de 2025-2026)
Les candidats sont invités à consulter les résultats d'admission de l'Université de la sécurité populaire pour les années 2024 et 2023 afin d'avoir une idée du niveau de concurrence et de leurs chances d'être admis dans l'université de leur choix. Cela leur permettra d'adapter leur dossier de candidature et d'optimiser leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université de la sécurité populaire 2024-2025
| Non. | Code industriel | Nom du département | combinaison de sujets | Score seuil | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 4) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 20.13 | Examen CA2, homme, région 4 |
| 2 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 4) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21.43 | Examen CA1, homme, région 4 |
| 3 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 5) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 20,56 | Examen CA2, homme, région 5 |
| 4 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 5) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 20,57 | Examen CA1, homme, région 5 |
| 5 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 6) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 19,39 | Examen CA2, homme, région 6 |
| 6 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 6) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 19.07 | Examen CA1, homme, région 6 |
| 7 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 7) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 20,84 | Examen CA1, homme, région 7 |
| 8 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 7) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21.23 | Examen CA2, homme, région 7 |
| 9 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 8) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21,32 | Examen CA2, homme, région 8 |
| 10 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidat masculin, Région 8) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 20.18 | Examen CA1, homme, région 8 |
| 11 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 4) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21,76 | Examen CA2, femme, région 4 |
| 12 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 4) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21,85 | Examen CA1, femme, région 4 |
| 13 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 5) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 25 mars | Examen CA2, femme, région 5 |
| 14 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 5) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21,66 | Examen CA1, femme, région 5 |
| 15 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 6) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 22.07 | Examen CA2, femme, région 6 |
| 16 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 6) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21,68 | Examen CA1, femme, région 6 |
| 17 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 7) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 21.7 | Examen CA1, femme, région 7 |
| 18 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 7) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 23 février | Examen CA2, femme, région 7 |
| 19 | 7860100 | Opérations de sécurité (Candidates féminines, Région 8) | A00 ; A01 ; C03 ; D01 | 16 | Examen CA2, femme, région 8 |
Résultats d'admission à l'Université de la sécurité populaire 2023-2024
| Non. | Code industriel | Nom du département | combinaison de sujets | Score seuil | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 18,62 | Sud, Région 6 |
| 2 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 18.1 | Femme, Région 8 |
| 3 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 20.45 | Sud, Région 5 |
| 4 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 23,66 | Femme, Région 7 |
| 5 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 20 juin | Sud, Région 4 |
| 6 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 22,37 | Femme, Région 6 |
| 7 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 24.14 | Femme, Région 5 |
| 8 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 19.2 | Sud, Région 8 |
| 9 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 24.16 | Femme, Région 4 |
| 10 | 7860100 | Opérations de sécurité | A00;A01;C03;D01 | 21.14 | Sud, Région 7 |
Comment calculer les scores des examens d'entrée à l'université et les notes d'admission pour l'année académique 2025-2026 (dernière mise à jour)
Les scores d'admission à l'université pour 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Vous trouverez ci-dessous les méthodes de calcul les plus courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national de fin d'études secondaires
Pour les majeures sans facteurs de pondération : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Exemple : Combinaison A00 (Mathématiques 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
La majeure comporte des matières avec des coefficients pondérés : la matière principale est pondérée avec un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Points de priorité.
2. D'après les relevés de notes du lycée
Calculez la moyenne des scores obtenus dans les trois matières de la combinaison de tests d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Mathématiques 8, Littérature 7,5, Anglais 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Facteurs supplémentaires
Points de priorité : Jusqu'à 2 points peuvent être ajoutés en fonction du domaine ou de la catégorie prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total pour 3 matières : (Total des 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Certains secteurs (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.
Par exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Mathématiques 8, Physique 7,5, Chimie 8,5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Veuillez vérifier la formule exacte sur le site web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-2025-3297541.html










Comment (0)