La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (BVBank) vient d'augmenter ses taux d'intérêt sur les dépôts de 1 à 6 mois à compter d'aujourd'hui. C'est la première fois en deux mois que la BVBank ajuste ses taux d'intérêt sur les dépôts. Le 12 juillet, elle avait déjà augmenté ses taux d'intérêt sur les dépôts de 1 à 24 mois de 0,2 à 0,3 % par an.
Selon le tableau des taux d'intérêt en ligne, le terme de 1 à 2 mois a augmenté de 0,1 %/an, s'établissant respectivement à 3,8 %/an et 3,85 %/an.
Les taux d'intérêt de l'épargne pour les durées de 3 à 5 mois ont augmenté de 0,2 %/an, pour les durées de 3 mois, ils sont de 4 %/an, pour les durées de 4 mois, ils sont de 4,05 %/an et pour les durées de 5 mois, ils sont de 4,1 %/an.
Le taux d'intérêt bancaire à 6 mois a augmenté de 0,1%/an, pour atteindre 5,2%/an.
Les taux d'intérêt de l'épargne en ligne restent inchangés pour les durées restantes : 5,2 %/an pour les durées de 7 mois, 5,3 %/an pour les durées de 8 mois, 5,5 %/an pour les durées de 9 à 10 mois, 5,6 %/an pour les durées de 11 mois, 5,8 %/an pour les durées de 12 mois et 5,9 %/an pour les durées de 15 mois.
Il convient de noter que le taux d'intérêt bancaire pour les échéances de 24 à 36 mois reste à son plus haut niveau, jusqu'à 6 % par an. Il s'agit du taux d'intérêt le plus élevé du marché actuel.
Outre BVBank, certaines banques proposent des taux d'intérêt sur les dépôts de 6 à 6,15 %/an.
Le taux d'intérêt le plus élevé coté en bourse est actuellement de 6,15 %/an, après que la NCB Bank a augmenté les taux d'intérêt à partir du début du mois de septembre, appliqués aux dépôts en ligne d'une durée de 18 à 36 mois.
Le taux d'intérêt de 6,1 %/an est également considéré comme rare aujourd'hui et n'est proposé que par quelques banques pour les dépôts à long terme. HDBank propose ce taux d'intérêt pour les dépôts à 18 mois.SHB et Saigonbank proposent également ce taux pour les dépôts à 36 mois, tandis qu'OceanBank propose ce taux depuis longtemps pour les dépôts à 18-36 mois.
Pendant ce temps, le taux d'intérêt de 6%/an est appliqué dans des banques telles que Bao Viet (BaoViet Bank) pour une durée de 15 à 36 mois ; Dong A (Dong A Bank) pour une durée de 18 à 36 mois ; Saigon Bank pour une durée de 13 à 24 mois et HCMC Development ( HDBank ) pour une durée de 15 mois.
Avec la récente augmentation des taux d'intérêt des dépôts de BVBank, depuis début septembre, 9 banques ont augmenté les taux d'intérêt des dépôts, notamment : Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank , Bac A Bank, NCB, OCB et BVBank.
Au contraire, ABBank est la première banque à réduire les taux d’intérêt des dépôts de 0,1 à 0,4 % par an pour des durées de 1 à 12 mois.
TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS DES BANQUES AU 17 SEPTEMBRE 2024 (%/AN) | ||||||
BANQUE | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | 18 MOIS |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
ABBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
BAC À BANQUE | 3,65 | 3,95 | 5.15 | 5,25 | 5.7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
BVBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
CBBANK | 3.8 | 4 | 5,55 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
EXIMBANK | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 4,5 | 5.2 | 5.1 |
GPBANK | 3.2 | 3,72 | 5.05 | 5.4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
LPBANK | 3.4 | 3,5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
NAM A BANK | 3,5 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
BCN | 3.8 | 4.1 | 5.45 | 5,65 | 5.8 | 6.15 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
OCEANBANK | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4,5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4,9 | 4,9 | 5.4 | 5.6 |
SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4,9 | 5.8 | 6 |
SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
BANQUE MARINE | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5.45 |
SHB | 3,5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
VIB | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
BANQUE VIETNAMIENNE | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
VIETBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
VPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Source : https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-17-9-2024-van-dua-tang-them-nha-bang-nhap-cuoc-2322884.html
Comment (0)